大井

10R おとめ座特別

サラ,C1-2組~4組,選抜

1600m (ダート・右内) 雨・不良

賞金 200.0万 80.0万
50.0万 30.0万 20.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 6-8 4.0 - 4.3
2 3-6 5.3 - 5.8
3 2-8 5.4 - 5.9
4 3-8 5.5 - 6.1
5 5-8 6.1 - 6.7
6 6-12 6.8 - 7.4
7 2-6 6.8 - 7.5
8 5-6 6.8 - 7.5
9 2-3 7.5 - 8.2
10 8-12 8.0 - 8.8
11 2-5 8.1 - 8.7
12 3-5 8.6 - 9.3
13 6-11 9.2 - 9.9
14 3-12 9.7 - 10.4
15 5-12 11.3 - 12.1
16 1-8 11.5 - 12.4
17 8-10 11.9 - 12.8
18 4-8 12.0 - 12.9
19 8-11 12.2 - 13.2
20 1-6 13.4 - 14.5
21 2-4 14.4 - 15.3
22 11-12 15.2 - 16.0
23 1-5 16.1 - 17.1
24 2-12 16.1 - 17.2
25 1-3 16.7 - 17.8

馬番 オッズ
26 3-11 16.8 - 18.0
27 1-2 17.8 - 18.9
28 7-8 18.0 - 19.3
29 4-6 18.1 - 19.7
30 2-11 20.1 - 21.3
31 2-10 20.8 - 22.1
32 1-12 21.1 - 22.1
33 5-11 21.3 - 22.6
34 4-5 21.7 - 23.0
35 6-10 22.5 - 24.4
36 6-7 22.6 - 24.3
37 3-4 23.9 - 25.4
38 1-11 27.2 - 28.3
39 5-10 28.6 - 30.3
40 2-7 29.0 - 30.6
41 4-12 30.8 - 32.3
42 3-10 30.8 - 32.7
43 4-10 31.0 - 32.1
44 1-4 32.4 - 33.7
45 7-12 33.1 - 34.5
46 5-7 36.3 - 38.2
47 3-7 36.5 - 38.6
48 4-11 37.6 - 38.9
49 10-12 38.8 - 40.6
50 1-7 43.3 - 44.6

馬番 オッズ
51 7-11 47.4 - 49.0
52 10-11 50.0 - 51.8
53 1-10 50.3 - 52.2
54 8-9 63.9 - 67.5
55 2-9 64.5 - 67.1
56 4-7 66.7 - 68.7
57 7-10 68.7 - 70.8
58 6-9 69.3 - 73.4
59 9-11 74.5 - 76.2
60 9-12 79.1 - 81.6
61 5-9 118.3 - 122.7
62 3-9 118.4 - 123.6
63 7-9 137.1 - 138.7
64 1-9 138.5 - 141.1
65 9-10 140.0 - 142.7
66 4-9 143.0 - 145.6