盛岡
10R マルカブ賞B1
サラ系一般
1600m (芝・左) 晴・稍重
賞金 | ①80.0万 | ②28.0万 | |
---|---|---|---|
③16.0万 | ④10.4万 | ⑤5.6万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 5-11 | 3.0 | - | 3.3 |
2 | 1-12 | 4.1 | - | 4.4 |
3 | 1-11 | 4.1 | - | 4.7 |
4 | 1-5 | 4.8 | - | 5.5 |
5 | 5-9 | 5.3 | - | 5.9 |
6 | 1-7 | 6.1 | - | 6.6 |
7 | 5-6 | 6.5 | - | 7.2 |
8 | 11-12 | 7.0 | - | 7.8 |
9 | 5-7 | 7.3 | - | 8.2 |
10 | 9-11 | 7.4 | - | 8.5 |
11 | 7-11 | 7.5 | - | 8.4 |
12 | 5-12 | 7.5 | - | 8.5 |
13 | 1-3 | 8.2 | - | 8.8 |
14 | 3-5 | 9.0 | - | 10.0 |
15 | 7-12 | 9.6 | - | 10.6 |
16 | 6-11 | 10.0 | - | 11.3 |
17 | 3-7 | 10.6 | - | 11.3 |
18 | 1-9 | 10.7 | - | 11.7 |
19 | 9-12 | 11.3 | - | 12.3 |
20 | 3-11 | 11.6 | - | 12.9 |
21 | 1-6 | 11.7 | - | 12.7 |
22 | 6-7 | 12.1 | - | 12.9 |
23 | 3-6 | 13.9 | - | 14.7 |
24 | 3-12 | 14.2 | - | 15.5 |
25 | 6-12 | 15.7 | - | 17.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 7-9 | 17.8 | - | 19.1 |
27 | 3-9 | 18.8 | - | 20.1 |
28 | 6-9 | 19.2 | - | 20.8 |
29 | 5-10 | 20.1 | - | 22.1 |
30 | 10-11 | 22.1 | - | 24.4 |
31 | 1-10 | 25.0 | - | 26.8 |
32 | 4-12 | 26.5 | - | 28.4 |
33 | 9-10 | 26.9 | - | 28.3 |
34 | 10-12 | 26.9 | - | 28.9 |
35 | 4-11 | 28.2 | - | 30.9 |
36 | 1-4 | 29.0 | - | 31.0 |
37 | 4-5 | 31.4 | - | 34.5 |
38 | 4-9 | 36.2 | - | 38.0 |
39 | 6-10 | 40.5 | - | 42.3 |
40 | 7-10 | 40.7 | - | 42.7 |
41 | 4-7 | 42.0 | - | 43.9 |
42 | 3-4 | 52.9 | - | 54.8 |
43 | 4-6 | 56.8 | - | 59.2 |
44 | 3-10 | 60.4 | - | 62.7 |
45 | 5-8 | 66.5 | - | 72.4 |
46 | 8-11 | 70.6 | - | 76.9 |
47 | 8-9 | 86.1 | - | 89.7 |
48 | 7-8 | 87.6 | - | 90.9 |
49 | 1-8 | 92.0 | - | 97.3 |
50 | 8-12 | 113.8 | - | 120.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 6-8 | 120.8 | - | 125.1 |
52 | 3-8 | 127.2 | - | 130.7 |
53 | 4-10 | 133.7 | - | 135.9 |
54 | 8-10 | 183.4 | - | 185.6 |
55 | 4-8 | 186.4 | - | 187.9 |