大井
8R サラ4歳以上
C2-12組~14組
1200m (ダート・右外) 曇・重
賞金 | ①100.0万 | ②40.0万 | |
---|---|---|---|
③25.0万 | ④15.0万 | ⑤10.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 6-9 | 2.4 | - | 2.8 |
2 | 3-6 | 2.7 | - | 3.2 |
3 | 5-6 | 3.7 | - | 4.2 |
4 | 3-9 | 3.7 | - | 4.5 |
5 | 3-5 | 4.3 | - | 5.1 |
6 | 1-3 | 4.5 | - | 5.1 |
7 | 1-5 | 4.9 | - | 5.4 |
8 | 1-6 | 5.2 | - | 6.1 |
9 | 6-7 | 5.3 | - | 6.0 |
10 | 1-9 | 5.6 | - | 6.5 |
11 | 5-7 | 6.3 | - | 7.0 |
12 | 7-9 | 6.5 | - | 7.6 |
13 | 5-9 | 6.5 | - | 7.8 |
14 | 3-7 | 6.7 | - | 7.7 |
15 | 1-7 | 9.0 | - | 9.8 |
16 | 4-6 | 9.7 | - | 11.1 |
17 | 4-9 | 9.7 | - | 11.1 |
18 | 3-4 | 11.7 | - | 13.1 |
19 | 6-8 | 14.6 | - | 16.5 |
20 | 8-9 | 17.5 | - | 19.9 |
21 | 4-5 | 20.1 | - | 22.0 |
22 | 1-4 | 21.4 | - | 23.0 |
23 | 3-8 | 22.9 | - | 25.5 |
24 | 4-7 | 26.0 | - | 27.7 |
25 | 1-8 | 30.0 | - | 31.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 7-8 | 33.3 | - | 35.3 |
27 | 9-11 | 49.4 | - | 55.4 |
28 | 6-11 | 50.0 | - | 56.1 |
29 | 5-8 | 50.4 | - | 54.7 |
30 | 2-3 | 50.8 | - | 55.9 |
31 | 2-9 | 56.7 | - | 63.7 |
32 | 2-6 | 57.3 | - | 64.2 |
33 | 4-8 | 72.3 | - | 75.1 |
34 | 3-11 | 80.0 | - | 88.1 |
35 | 1-11 | 87.0 | - | 91.9 |
36 | 1-2 | 87.7 | - | 92.8 |
37 | 2-7 | 94.1 | - | 98.7 |
38 | 6-10 | 99.2 | - | 110.9 |
39 | 3-10 | 101.5 | - | 111.4 |
40 | 9-10 | 110.5 | - | 123.6 |
41 | 7-11 | 113.6 | - | 119.2 |
42 | 5-11 | 127.9 | - | 137.2 |
43 | 2-5 | 130.5 | - | 140.0 |
44 | 1-10 | 148.8 | - | 157.0 |
45 | 2-4 | 168.3 | - | 172.8 |
46 | 5-10 | 168.6 | - | 180.4 |
47 | 7-10 | 183.0 | - | 191.4 |
48 | 8-11 | 197.6 | - | 201.3 |
49 | 4-11 | 200.3 | - | 205.7 |
50 | 2-8 | 218.1 | - | 222.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 2-11 | 274.9 | - | 276.8 |
52 | 10-11 | 275.4 | - | 276.8 |
53 | 4-10 | 275.6 | - | 282.3 |
54 | 2-10 | 343.3 | - | 345.0 |
55 | 8-10 | 387.3 | - | 393.5 |