浦和
10R 雁来月特別
サラ,C2-2組
1500m (ダート・左) 晴・稍重
賞金 | ①150.0万 | ②60.0万 | |
---|---|---|---|
③37.5万 | ④22.5万 | ⑤15.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 5-10 | 1.7 | - | 1.9 |
2 | 5-6 | 3.0 | - | 3.8 |
3 | 6-10 | 3.3 | - | 4.2 |
4 | 5-8 | 3.6 | - | 4.4 |
5 | 3-5 | 3.7 | - | 4.6 |
6 | 10-11 | 4.0 | - | 5.1 |
7 | 3-10 | 4.0 | - | 5.1 |
8 | 5-11 | 4.1 | - | 5.1 |
9 | 2-5 | 5.1 | - | 6.3 |
10 | 8-10 | 5.4 | - | 6.9 |
11 | 3-11 | 9.2 | - | 10.3 |
12 | 2-10 | 9.3 | - | 11.7 |
13 | 6-8 | 9.7 | - | 11.2 |
14 | 3-6 | 12.7 | - | 14.5 |
15 | 1-5 | 12.8 | - | 15.5 |
16 | 6-11 | 13.5 | - | 15.4 |
17 | 3-8 | 13.9 | - | 15.8 |
18 | 2-6 | 14.8 | - | 16.7 |
19 | 2-8 | 15.2 | - | 16.9 |
20 | 8-11 | 15.2 | - | 17.1 |
21 | 1-10 | 19.1 | - | 23.4 |
22 | 2-11 | 21.2 | - | 23.4 |
23 | 2-3 | 21.5 | - | 23.8 |
24 | 5-7 | 29.2 | - | 35.3 |
25 | 1-3 | 30.1 | - | 32.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 4-5 | 33.3 | - | 40.3 |
27 | 7-10 | 35.2 | - | 42.8 |
28 | 1-6 | 37.1 | - | 40.7 |
29 | 1-11 | 37.7 | - | 40.5 |
30 | 4-10 | 37.9 | - | 46.0 |
31 | 1-8 | 41.8 | - | 45.3 |
32 | 3-7 | 47.4 | - | 50.6 |
33 | 1-2 | 53.0 | - | 56.2 |
34 | 4-6 | 56.9 | - | 61.8 |
35 | 3-4 | 62.5 | - | 66.8 |
36 | 6-7 | 65.4 | - | 71.1 |
37 | 7-11 | 68.1 | - | 72.3 |
38 | 4-11 | 82.1 | - | 87.0 |
39 | 4-8 | 86.1 | - | 92.2 |
40 | 5-9 | 95.3 | - | 114.4 |
41 | 1-4 | 97.1 | - | 99.1 |
42 | 7-8 | 100.2 | - | 107.5 |
43 | 2-4 | 102.1 | - | 107.2 |
44 | 9-10 | 112.6 | - | 135.5 |
45 | 4-7 | 132.9 | - | 134.5 |
46 | 2-7 | 148.4 | - | 156.0 |
47 | 3-9 | 149.9 | - | 159.0 |
48 | 1-7 | 168.6 | - | 172.5 |
49 | 6-9 | 200.8 | - | 216.8 |
50 | 4-9 | 204.2 | - | 205.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 8-9 | 225.1 | - | 240.0 |
52 | 9-11 | 233.9 | - | 246.6 |
53 | 1-9 | 325.4 | - | 330.9 |
54 | 2-9 | 370.6 | - | 387.2 |
55 | 7-9 | 412.5 | - | 415.5 |