門別

10R グランシャリオドリーム40

サラ3歳以上,A4~B2,別定

1200m (ダート・右) 晴・稍重

賞金 80.0万 22.4万
16.8万 11.2万 5.6万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 7-9 1.6 - 1.9
2 7-10 2.4 - 3.1
3 9-10 2.7 - 3.5
4 1-7 3.4 - 4.4
5 1-9 4.6 - 5.9
6 9-11 5.0 - 6.4
7 7-11 5.2 - 6.6
8 1-10 5.6 - 6.6
9 5-7 6.2 - 7.8
10 5-9 6.9 - 8.7
11 2-9 7.6 - 9.6
12 2-7 7.8 - 9.7
13 10-11 8.8 - 10.2
14 1-11 10.9 - 12.2
15 2-10 12.6 - 14.3
16 5-10 13.2 - 15.1
17 1-2 13.7 - 15.0
18 1-5 19.6 - 21.8
19 5-11 22.9 - 24.8
20 2-11 25.0 - 26.9
21 4-9 26.3 - 32.5
22 6-9 31.2 - 38.5
23 2-5 32.3 - 34.5
24 4-7 33.7 - 41.7
25 1-4 38.9 - 42.0

馬番 オッズ
26 4-10 39.0 - 43.5
27 6-7 39.7 - 49.1
28 6-10 58.6 - 65.4
29 3-7 67.4 - 82.9
30 4-5 70.2 - 73.2
31 2-4 73.4 - 76.1
32 6-11 93.3 - 98.2
33 7-12 94.4 - 116.0
34 1-6 96.1 - 103.6
35 4-11 96.8 - 102.1
36 3-9 103.5 - 127.5
37 2-6 105.2 - 109.0
38 7-8 111.3 - 136.7
39 5-6 113.0 - 117.8
40 9-12 117.9 - 145.1
41 1-3 121.8 - 131.0
42 3-11 126.5 - 132.6
43 3-10 133.9 - 149.0
44 8-9 144.8 - 178.1
45 8-10 149.3 - 165.9
46 10-12 186.0 - 206.7
47 1-8 198.6 - 213.3
48 3-5 199.0 - 206.8
49 1-12 202.4 - 217.5
50 4-6 224.7 - 228.0

馬番 オッズ
51 2-3 240.5 - 248.1
52 8-11 255.8 - 267.9
53 2-12 273.0 - 281.4
54 2-8 273.1 - 281.4
55 5-12 282.8 - 293.7
56 5-8 288.0 - 299.0
57 11-12 293.2 - 307.1
58 3-4 376.9 - 380.5
59 3-6 425.8 - 429.3
60 4-12 442.3 - 446.4
61 6-8 455.2 - 458.6
62 4-8 460.9 - 464.9
63 3-8 497.5 - 499.6
64 8-12 538.1 - 539.9
65 3-12 574.5 - 577.1
66 6-12 614.9 - 619.7