大井
10R 淡路坂賞
サラ,B3-2組,選抜
1600m (ダート・右内) 晴・良
賞金 | ①380.0万 | ②152.0万 | |
---|---|---|---|
③95.0万 | ④57.0万 | ⑤38.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 5-7 | 2.0 | - | 2.3 |
2 | 5-11 | 3.3 | - | 3.9 |
3 | 5-10 | 3.7 | - | 4.4 |
4 | 7-11 | 4.0 | - | 4.8 |
5 | 3-5 | 4.1 | - | 4.8 |
6 | 5-9 | 4.3 | - | 5.1 |
7 | 7-10 | 4.6 | - | 5.5 |
8 | 7-9 | 5.3 | - | 6.4 |
9 | 3-7 | 5.6 | - | 6.8 |
10 | 10-11 | 5.7 | - | 6.4 |
11 | 9-10 | 7.2 | - | 8.0 |
12 | 9-11 | 8.5 | - | 9.5 |
13 | 3-9 | 8.6 | - | 9.5 |
14 | 3-10 | 9.9 | - | 11.1 |
15 | 3-11 | 11.2 | - | 12.7 |
16 | 5-8 | 11.4 | - | 13.2 |
17 | 1-5 | 16.0 | - | 18.4 |
18 | 7-8 | 16.0 | - | 18.7 |
19 | 5-6 | 16.9 | - | 19.4 |
20 | 8-10 | 17.8 | - | 19.2 |
21 | 4-5 | 18.7 | - | 21.6 |
22 | 1-7 | 22.4 | - | 26.1 |
23 | 2-5 | 23.5 | - | 26.9 |
24 | 8-11 | 24.1 | - | 26.3 |
25 | 8-9 | 25.0 | - | 26.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 6-10 | 25.2 | - | 27.1 |
27 | 6-7 | 25.7 | - | 29.9 |
28 | 4-7 | 25.9 | - | 30.2 |
29 | 1-10 | 27.4 | - | 29.5 |
30 | 4-10 | 31.8 | - | 34.0 |
31 | 3-8 | 33.0 | - | 35.4 |
32 | 6-9 | 35.4 | - | 37.6 |
33 | 2-7 | 40.4 | - | 46.8 |
34 | 4-9 | 42.1 | - | 44.8 |
35 | 4-11 | 42.9 | - | 46.4 |
36 | 1-9 | 43.8 | - | 46.7 |
37 | 6-11 | 43.8 | - | 47.5 |
38 | 2-10 | 44.9 | - | 47.9 |
39 | 6-8 | 55.0 | - | 56.6 |
40 | 1-11 | 55.7 | - | 60.4 |
41 | 1-3 | 56.9 | - | 60.9 |
42 | 2-11 | 57.4 | - | 62.0 |
43 | 2-9 | 60.1 | - | 63.6 |
44 | 3-4 | 61.3 | - | 65.5 |
45 | 2-3 | 61.7 | - | 65.7 |
46 | 3-6 | 64.5 | - | 68.9 |
47 | 4-8 | 79.2 | - | 81.5 |
48 | 1-8 | 90.2 | - | 92.9 |
49 | 4-6 | 112.3 | - | 114.8 |
50 | 1-6 | 116.4 | - | 119.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 2-8 | 117.3 | - | 120.3 |
52 | 1-4 | 128.0 | - | 131.0 |
53 | 1-2 | 132.6 | - | 135.3 |
54 | 2-6 | 148.2 | - | 151.0 |
55 | 2-4 | 207.6 | - | 211.3 |