大井
1R サラ4歳以上
C3-1組・2組
1600m (ダート・右内) 晴・良
賞金 | ①80.0万 | ②32.0万 | |
---|---|---|---|
③20.0万 | ④12.0万 | ⑤8.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 6-9 | 2.7 | - | 3.0 |
2 | 9-10 | 2.7 | - | 3.0 |
3 | 7-9 | 3.6 | - | 4.0 |
4 | 6-10 | 5.1 | - | 6.2 |
5 | 4-9 | 5.6 | - | 6.2 |
6 | 1-7 | 6.3 | - | 6.9 |
7 | 7-10 | 6.3 | - | 7.5 |
8 | 1-9 | 6.5 | - | 7.2 |
9 | 6-7 | 7.3 | - | 8.6 |
10 | 9-11 | 7.7 | - | 8.5 |
11 | 2-9 | 7.8 | - | 8.6 |
12 | 3-9 | 8.0 | - | 8.9 |
13 | 1-10 | 9.6 | - | 11.0 |
14 | 1-6 | 11.1 | - | 12.7 |
15 | 3-7 | 12.6 | - | 13.8 |
16 | 4-7 | 12.8 | - | 14.3 |
17 | 4-10 | 12.9 | - | 14.8 |
18 | 2-7 | 13.0 | - | 14.3 |
19 | 10-11 | 13.0 | - | 14.8 |
20 | 4-6 | 13.2 | - | 15.1 |
21 | 6-11 | 13.6 | - | 15.4 |
22 | 7-11 | 14.4 | - | 15.8 |
23 | 3-10 | 14.7 | - | 16.6 |
24 | 1-3 | 15.0 | - | 15.9 |
25 | 2-6 | 15.0 | - | 16.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 2-10 | 15.8 | - | 17.9 |
27 | 3-6 | 15.8 | - | 17.9 |
28 | 1-2 | 19.6 | - | 20.9 |
29 | 5-9 | 20.1 | - | 22.1 |
30 | 1-4 | 21.4 | - | 23.0 |
31 | 1-11 | 21.6 | - | 23.0 |
32 | 8-9 | 23.7 | - | 26.1 |
33 | 4-11 | 23.9 | - | 25.6 |
34 | 2-3 | 27.5 | - | 29.0 |
35 | 2-4 | 30.0 | - | 32.1 |
36 | 3-4 | 30.1 | - | 32.2 |
37 | 2-11 | 31.5 | - | 33.3 |
38 | 3-11 | 33.7 | - | 35.6 |
39 | 6-8 | 40.0 | - | 44.4 |
40 | 5-10 | 42.7 | - | 47.6 |
41 | 3-8 | 48.3 | - | 50.0 |
42 | 8-10 | 49.8 | - | 55.4 |
43 | 5-7 | 54.2 | - | 58.6 |
44 | 1-8 | 58.5 | - | 61.0 |
45 | 5-6 | 58.6 | - | 65.1 |
46 | 7-8 | 65.2 | - | 70.3 |
47 | 2-5 | 71.1 | - | 73.8 |
48 | 3-5 | 74.3 | - | 77.0 |
49 | 1-5 | 80.4 | - | 83.9 |
50 | 2-8 | 81.7 | - | 84.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 4-5 | 83.6 | - | 88.0 |
52 | 4-8 | 97.1 | - | 102.0 |
53 | 8-11 | 103.0 | - | 106.9 |
54 | 5-11 | 109.1 | - | 113.4 |
55 | 5-8 | 164.8 | - | 167.6 |