大井
4R サラ3歳
58ポイント以下,選抜牝馬
1200m (ダート・右外) 雨・不良
賞金 | ①150.0万 | ②60.0万 | |
---|---|---|---|
③37.5万 | ④22.5万 | ⑤15.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 8-12 | 2.3 | - | 2.6 |
2 | 1-7 | 2.8 | - | 3.1 |
3 | 7-12 | 3.1 | - | 3.7 |
4 | 1-8 | 3.3 | - | 3.9 |
5 | 7-8 | 3.3 | - | 4.0 |
6 | 1-12 | 3.9 | - | 4.7 |
7 | 1-5 | 5.9 | - | 6.7 |
8 | 5-7 | 7.6 | - | 8.7 |
9 | 6-7 | 8.8 | - | 9.9 |
10 | 5-8 | 8.9 | - | 10.2 |
11 | 6-8 | 8.9 | - | 10.2 |
12 | 1-6 | 9.1 | - | 10.2 |
13 | 11-12 | 9.3 | - | 10.6 |
14 | 2-12 | 9.8 | - | 11.2 |
15 | 6-12 | 10.2 | - | 11.7 |
16 | 5-12 | 10.9 | - | 12.6 |
17 | 1-2 | 12.0 | - | 13.3 |
18 | 8-9 | 13.1 | - | 14.9 |
19 | 9-12 | 13.1 | - | 15.0 |
20 | 7-11 | 13.8 | - | 15.4 |
21 | 1-11 | 14.9 | - | 16.6 |
22 | 8-11 | 15.1 | - | 17.5 |
23 | 2-7 | 17.4 | - | 19.5 |
24 | 2-8 | 18.3 | - | 21.1 |
25 | 5-6 | 20.5 | - | 21.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 7-9 | 20.6 | - | 22.8 |
27 | 1-9 | 28.0 | - | 31.1 |
28 | 2-9 | 32.6 | - | 33.9 |
29 | 2-5 | 32.7 | - | 34.6 |
30 | 2-11 | 39.8 | - | 41.7 |
31 | 6-11 | 39.9 | - | 41.7 |
32 | 5-11 | 39.9 | - | 42.1 |
33 | 9-11 | 42.3 | - | 44.0 |
34 | 2-6 | 43.6 | - | 45.5 |
35 | 6-9 | 47.6 | - | 49.6 |
36 | 5-9 | 52.4 | - | 54.9 |
37 | 8-10 | 52.8 | - | 59.6 |
38 | 3-8 | 64.5 | - | 72.9 |
39 | 3-12 | 73.4 | - | 83.1 |
40 | 10-12 | 74.9 | - | 84.9 |
41 | 2-10 | 88.3 | - | 90.4 |
42 | 3-7 | 93.4 | - | 102.9 |
43 | 1-3 | 95.3 | - | 105.0 |
44 | 1-10 | 97.9 | - | 107.9 |
45 | 7-10 | 100.7 | - | 110.9 |
46 | 9-10 | 118.1 | - | 120.5 |
47 | 2-3 | 137.8 | - | 141.0 |
48 | 3-5 | 139.2 | - | 145.1 |
49 | 3-6 | 171.6 | - | 176.4 |
50 | 5-10 | 181.6 | - | 189.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 10-11 | 182.2 | - | 187.0 |
52 | 6-10 | 195.9 | - | 201.5 |
53 | 3-9 | 197.7 | - | 201.4 |
54 | 3-11 | 229.0 | - | 235.0 |
55 | 3-10 | 440.3 | - | 442.6 |