浦和
4R サラ3歳以上
C2・C3,特選,選抜馬,ハンデ
800m (ダート・左) 晴・良
発走時刻 13:50
| 賞金 | ①110.0万 | ②44.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③27.5万 | ④16.5万 | ⑤11.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | 1.3 | - | 1.5 |
| 2 | 4-11 | 1.6 | - | 2.0 |
| 3 | 2-4 | 2.0 | - | 2.6 |
| 4 | 1-11 | 2.8 | - | 4.2 |
| 5 | 1-2 | 3.3 | - | 4.7 |
| 6 | 4-6 | 4.0 | - | 5.1 |
| 7 | 2-11 | 5.6 | - | 7.5 |
| 8 | 4-7 | 7.0 | - | 9.1 |
| 9 | 1-6 | 8.0 | - | 10.9 |
| 10 | 4-10 | 9.4 | - | 12.1 |
| 11 | 6-11 | 10.1 | - | 12.7 |
| 12 | 3-4 | 12.6 | - | 16.3 |
| 13 | 1-7 | 15.3 | - | 20.4 |
| 14 | 10-11 | 16.8 | - | 20.3 |
| 15 | 2-6 | 17.0 | - | 20.2 |
| 16 | 7-11 | 17.3 | - | 21.1 |
| 17 | 4-5 | 17.9 | - | 23.1 |
| 18 | 1-3 | 21.7 | - | 28.4 |
| 19 | 1-10 | 22.6 | - | 29.8 |
| 20 | 2-10 | 25.2 | - | 29.0 |
| 21 | 2-3 | 26.7 | - | 30.5 |
| 22 | 2-7 | 32.9 | - | 38.2 |
| 23 | 3-11 | 35.4 | - | 42.6 |
| 24 | 4-8 | 42.2 | - | 54.4 |
| 25 | 1-5 | 43.2 | - | 56.4 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 6-10 | 46.3 | - | 49.9 |
| 27 | 9-11 | 46.5 | - | 55.2 |
| 28 | 4-9 | 47.2 | - | 60.8 |
| 29 | 5-11 | 48.8 | - | 58.5 |
| 30 | 6-7 | 53.4 | - | 58.0 |
| 31 | 2-5 | 58.8 | - | 67.0 |
| 32 | 8-11 | 65.5 | - | 77.7 |
| 33 | 1-8 | 74.8 | - | 96.9 |
| 34 | 7-10 | 80.1 | - | 84.2 |
| 35 | 1-9 | 82.0 | - | 106.1 |
| 36 | 2-8 | 98.3 | - | 111.1 |
| 37 | 2-9 | 121.0 | - | 136.7 |
| 38 | 3-6 | 128.7 | - | 137.9 |
| 39 | 3-10 | 138.1 | - | 143.1 |
| 40 | 5-6 | 139.5 | - | 148.7 |
| 41 | 6-8 | 159.2 | - | 168.6 |
| 42 | 3-7 | 167.4 | - | 174.9 |
| 43 | 9-10 | 194.0 | - | 198.7 |
| 44 | 8-10 | 204.6 | - | 209.7 |
| 45 | 6-9 | 209.7 | - | 221.9 |
| 46 | 5-10 | 212.7 | - | 219.4 |
| 47 | 3-5 | 219.1 | - | 224.8 |
| 48 | 5-7 | 226.9 | - | 236.0 |
| 49 | 8-9 | 260.2 | - | 262.2 |
| 50 | 7-9 | 326.3 | - | 336.8 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 3-8 | 330.5 | - | 336.9 |
| 52 | 5-9 | 387.6 | - | 392.9 |
| 53 | 5-8 | 404.2 | - | 409.9 |
| 54 | 7-8 | 434.6 | - | 448.9 |
| 55 | 3-9 | 514.2 | - | 523.6 |