大井
9R はくちょう座特別
サラ,C1・C2,選抜牝馬
1600m (ダート・右内) 晴・稍重
発走時刻 18:55
| 賞金 | ①200.0万 | ②80.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③50.0万 | ④30.0万 | ⑤20.0万 |
オッズ(馬単)
馬単(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-10 | 15.1 |
| 2 | 5-3 | 17.7 |
| 3 | 10-5 | 18.8 |
| 4 | 5-11 | 20.6 |
| 5 | 5-1 | 22.1 |
| 6 | 3-5 | 24.0 |
| 7 | 5-8 | 24.7 |
| 8 | 11-5 | 25.5 |
| 9 | 1-5 | 29.2 |
| 10 | 10-3 | 32.1 |
| 11 | 11-10 | 32.6 |
| 12 | 10-11 | 32.9 |
| 13 | 3-10 | 34.0 |
| 14 | 11-3 | 36.7 |
| 15 | 3-11 | 37.4 |
| 16 | 8-5 | 38.1 |
| 17 | 5-7 | 39.7 |
| 18 | 10-8 | 40.9 |
| 19 | 10-1 | 41.7 |
| 20 | 11-8 | 50.7 |
| 21 | 1-8 | 51.9 |
| 22 | 11-1 | 53.3 |
| 23 | 1-10 | 53.4 |
| 24 | 1-3 | 55.6 |
| 25 | 3-1 | 56.9 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 26 | 8-10 | 60.0 |
| 27 | 8-11 | 60.1 |
| 28 | 5-2 | 61.0 |
| 29 | 3-8 | 62.4 |
| 30 | 11-7 | 64.0 |
| 31 | 8-1 | 64.1 |
| 32 | 8-3 | 65.0 |
| 33 | 1-11 | 65.2 |
| 34 | 7-5 | 66.7 |
| 35 | 7-11 | 73.8 |
| 36 | 5-6 | 76.6 |
| 37 | 10-7 | 90.4 |
| 38 | 5-9 | 104.8 |
| 39 | 2-5 | 111.0 |
| 40 | 5-12 | 115.7 |
| 41 | 5-4 | 118.6 |
| 42 | 10-6 | 119.9 |
| 43 | 6-5 | 121.9 |
| 44 | 3-7 | 124.4 |
| 45 | 1-7 | 128.6 |
| 46 | 10-2 | 144.4 |
| 47 | 11-6 | 148.3 |
| 48 | 10-12 | 151.0 |
| 49 | 7-10 | 156.1 |
| 50 | 10-9 | 159.9 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 51 | 7-3 | 163.0 |
| 52 | 8-7 | 165.1 |
| 53 | 11-12 | 167.2 |
| 54 | 7-1 | 168.9 |
| 55 | 1-6 | 172.9 |
| 56 | 8-6 | 175.2 |
| 57 | 9-5 | 175.7 |
| 58 | 1-2 | 181.5 |
| 59 | 7-8 | 189.4 |
| 60 | 6-8 | 199.7 |
| 61 | 11-2 | 201.6 |
| 62 | 11-9 | 203.4 |
| 63 | 4-5 | 205.3 |
| 64 | 8-9 | 206.6 |
| 65 | 6-10 | 207.3 |
| 66 | 3-9 | 213.3 |
| 67 | 1-12 | 214.0 |
| 68 | 3-6 | 216.2 |
| 69 | 6-1 | 218.3 |
| 70 | 8-12 | 222.8 |
| 71 | 2-1 | 225.8 |
| 72 | 12-5 | 228.2 |
| 73 | 6-11 | 228.2 |
| 74 | 1-9 | 229.8 |
| 75 | 10-4 | 233.9 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 76 | 8-2 | 233.9 |
| 77 | 6-3 | 236.4 |
| 78 | 3-2 | 240.7 |
| 79 | 2-10 | 246.1 |
| 80 | 2-8 | 246.1 |
| 81 | 3-12 | 271.5 |
| 82 | 9-8 | 276.1 |
| 83 | 9-3 | 277.3 |
| 84 | 12-10 | 283.3 |
| 85 | 2-11 | 283.3 |
| 86 | 9-10 | 288.2 |
| 87 | 9-1 | 289.5 |
| 88 | 12-11 | 290.8 |
| 89 | 2-3 | 294.7 |
| 90 | 12-8 | 322.1 |
| 91 | 9-11 | 333.6 |
| 92 | 11-4 | 355.2 |
| 93 | 12-1 | 355.2 |
| 94 | 4-10 | 391.2 |
| 95 | 12-3 | 400.7 |
| 96 | 3-4 | 413.3 |
| 97 | 8-4 | 486.8 |
| 98 | 7-9 | 490.4 |
| 99 | 6-12 | 534.3 |
| 100 | 4-11 | 581.6 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 101 | 1-4 | 592.1 |
| 102 | 9-7 | 592.1 |
| 103 | 7-2 | 597.5 |
| 104 | 7-6 | 638.1 |
| 105 | 6-9 | 650.7 |
| 106 | 12-6 | 670.6 |
| 107 | 4-3 | 677.5 |
| 108 | 4-8 | 691.8 |
| 109 | 2-7 | 699.2 |
| 110 | 9-6 | 746.8 |
| 111 | 4-1 | 755.4 |
| 112 | 6-2 | 782.4 |
| 113 | 7-12 | 811.4 |
| 114 | 6-7 | 821.5 |
| 115 | 12-7 | 853.5 |
| 116 | 2-6 | 864.8 |
| 117 | 2-9 | 912.8 |
| 118 | 12-9 | 952.5 |
| 119 | 6-4 | 966.5 |
| 120 | 9-12 | 966.5 |
| 121 | 7-4 | 1095.4 |
| 122 | 12-2 | 1114.0 |
| 123 | 9-2 | 1114.0 |
| 124 | 4-6 | 1153.0 |
| 125 | 2-12 | 1173.6 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 126 | 4-7 | 1341.3 |
| 127 | 2-4 | 1493.7 |
| 128 | 4-2 | 1564.9 |
| 129 | 12-4 | 2120.2 |
| 130 | 4-9 | 2190.8 |
| 131 | 9-4 | 2266.4 |
| 132 | 4-12 | 2629.0 |