2023年5月21日 2回東京10日目
7R 4歳以上1勝クラス
[指定],定量
1600m (ダート・左) 晴・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
血統表
-
1 チャールストン(セン4)
カレンブラックヒル Curren Black Hill | ダイワメジャー | ********* |
********* | ||
チャールストンハーバー | ********* | |
********* | ||
メイショウデンコー Meisho Denko | ジェイドロバリー | ********* |
********* | ||
メイショウベローナ | ********* | |
********* |
-
2 トーセンクライスト(牡4)
オルフェーヴル Orfevre | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
オリエンタルアート | ********* | |
********* | ||
セレスティアルキャットUSA Celestial Cat | テイル オブ ザ キャット | ********* |
********* | ||
Mayan Maiden | ********* | |
********* |
-
3 セイシェルノユウヒ(セン6)
クロフネUSA Kurofune | フレンチデピュティ | ********* |
********* | ||
ブルーアヴェニュー | ********* | |
********* | ||
ヤサシイキモチ Yasashii Kimochi | ビッグサンデー | ********* |
********* | ||
ビッグハッピー | ********* | |
********* |
-
4 ルリオウ(牡5)
ゴールドシップ Gold Ship | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
ポイントフラッグ | ********* | |
********* | ||
デヴェロッペ Developpe | ボストンハーバー | ********* |
********* | ||
ショウエイミズキ | ********* | |
********* |
-
5 ボレロ(牝5)
モーリス Maurice | スクリーンヒーロー | ********* |
********* | ||
メジロフランシス | ********* | |
********* | ||
スパークルキャット Sparkle Cat | ダンスインザダーク | ********* |
********* | ||
オーピーキャット | ********* | |
********* |
-
6 セキテイオー(牡4)
ロゴタイプ Logotype | ローエングリン | ********* |
********* | ||
ステレオタイプ | ********* | |
********* | ||
ユキアカリノマチ Yukiakarino Machi | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
フジムスメ | ********* | |
********* |
-
7 アイファーエポック(牡4)
トビーズコーナーUSA Toby's Corner | ベラミー ロード | ********* |
********* | ||
Brandon's Ride | ********* | |
********* | ||
オトメローズ Otome Rose | アサクサデンエン | ********* |
********* | ||
オトヒメ | ********* | |
********* |
-
8 フォーチュネイト(セン6)
フェノーメノ Fenomeno | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
ディラローシェ | ********* | |
********* | ||
アルカンジュ Archange | チチカステナンゴ | ********* |
********* | ||
キャンディーストア | ********* | |
********* |
-
9 オルガンザ(牡6)
ダイワメジャー Daiwa Major | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
スカーレットブーケ | ********* | |
********* | ||
シーエスシルクUSA C.S.Silk | メダグリア ドーロ | ********* |
********* | ||
Remember the Day | ********* | |
********* |
-
10 ベネロングポイント(牡4)
ジャスタウェイ Just a Way | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
シビル | ********* | |
********* | ||
ライカート Leichhardt | スウェプトオーヴァーボード | ********* |
********* | ||
ウェディングバンド | ********* | |
********* |
-
11 チュウワジョーダン(セン6)
トーセンジョーダン Tosen Jordan | ジャングルポケット | ********* |
********* | ||
エヴリウィスパー | ********* | |
********* | ||
チュウワプリンセス Chuwa Princess | スペシャルウィーク | ********* |
********* | ||
シビル | ********* | |
********* |
-
12 ヤンチャプリヒメ(牝7)
プリサイスエンドUSA Precise End | エンドスウィープ | ********* |
********* | ||
Precisely | ********* | |
********* | ||
ノートルアンジュ Notre Ange | ゼンノロブロイ | ********* |
********* | ||
グリーンスプレーマ | ********* | |
********* |
-
13 ジェイエルブリッジ(牡5)
クリエイターⅡUSA Creator | タピット | ********* |
********* | ||
Morena | ********* | |
********* | ||
ホウライサンデー Horai Sunday | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ホウライコメット | ********* | |
********* |
-
14 リバーサルバレット(牡4)
ジャスタウェイ Just a Way | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
シビル | ********* | |
********* | ||
フレンチドール French Doll | フレンチデピュティ | ********* |
********* | ||
ワルツダンサー | ********* | |
********* |
-
16 コースタルテラス(牡4)
ヘニーヒューズUSA Henny Hughes | ヘネシー | ********* |
********* | ||
Meadow Flyer | ********* | |
********* | ||
パシフィックギャル Pacific Gal | ゼンノロブロイ | ********* |
********* | ||
アイランドファッション | ********* | |
********* |