2024年7月14日 1回函館12日目
4R 3歳未勝利
[指定]
1000m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①550.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④83.0万 | ⑤55.0万 |
血統表
-
1 テイエムタリスマ(牡3)
タリスマニックGB Talismanic | メダグリア ドーロ | ********* |
********* | ||
Magic Mission | ********* | |
********* | ||
ノンストップ Nonstop | オルフェーヴル | ********* |
********* | ||
メイビーフォーエヴァー | ********* | |
********* |
-
2 サトミノエガオ(牝3)
ニューイヤーズデイUSA New Year's Day | ストリート クライ | ********* |
********* | ||
Justwhistledixie | ********* | |
********* | ||
イントゥゾーン In to Zone | スウェプトオーヴァーボード | ********* |
********* | ||
エイブルインレース | ********* | |
********* |
-
3 ペレグリン(牝3)
バンブーエール Bamboo Ere | アフリート | ********* |
********* | ||
レインボーウッド | ********* | |
********* | ||
フラミンゴ Flamingo | マルカシェンク | ********* |
********* | ||
エーシンアクセント | ********* | |
********* |
-
4 ラセーヌシュメール(牝3)
ロードカナロア Lord Kanaloa | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
レディブラッサム | ********* | |
********* | ||
ラクレソニエールFR La Cressonniere | ル アーヴル | ********* |
********* | ||
アブソリュートレディ | ********* | |
********* |
-
5 ココモローズ(牝3)
スノードラゴン Snow Dragon | アドマイヤコジーン | ********* |
********* | ||
マイネカプリース | ********* | |
********* | ||
マイネホコモモラ Meine Jo Como Mola | ロージズインメイ | ********* |
********* | ||
グリークシアター | ********* | |
********* |
-
6 ドルフィンスクエア(牝3)
ドレフォンUSA Drefong | ジオ ポンティ | ********* |
********* | ||
Eltimaas | ********* | |
********* | ||
ケンジントンⅡUSA Kensington | キトゥンズ ジョイ | ********* |
********* | ||
Rum Charger | ********* | |
********* |
-
7 ユーライナー(牝3)
リアルスティール Real Steel | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ラヴズオンリーミー | ********* | |
********* | ||
ビクトリアスマイル Victoria Smile | ノヴェリスト | ********* |
********* | ||
ジターナ | ********* | |
********* |
-
8 ゴルトシュトラール(牡3)
オルフェーヴル Orfevre | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
オリエンタルアート | ********* | |
********* | ||
グローリアスレイ Glorious Ray | チチカステナンゴ | ********* |
********* | ||
メジロトンキニーズ | ********* | |
********* |
-
9 マリノルージュ(牝3)
シャンハイボビーUSA Shanghai Bobby | ハーランズ ホリデイ | ********* |
********* | ||
Steelin' | ********* | |
********* | ||
ナナリー Nunnery | ドイエン | ********* |
********* | ||
ジェノヴァ | ********* | |
********* |
-
10 リュウノシンクウハ(牡3)
ドレフォンUSA Drefong | ジオ ポンティ | ********* |
********* | ||
Eltimaas | ********* | |
********* | ||
ホウホウIRE Hoe Hoe | ディラン トーマス | ********* |
********* | ||
Bella Vitessa | ********* | |
********* |
-
11 ロケットホームラン(牡3)
アポロケンタッキーUSA Apollo Kentucky | ラングフール | ********* |
********* | ||
Dixiana Delight | ********* | |
********* | ||
ジョイ Joy | ストロングリターン | ********* |
********* | ||
マロンベル | ********* | |
********* |
-
12 ペイシャアゲイン(牝3)
アニマルキングダムUSA Animal Kingdom | ルロワドサニモー | ********* |
********* | ||
ダリシア | ********* | |
********* | ||
ペイシャマリヤ Peisha Maria | タイキシャトル | ********* |
********* | ||
ハローアゲイン | ********* | |
********* |