2024年11月16日 6回京都5日目
11R アンドロメダステークス(L)
(特指),国際,3歳以上,オープン,ハンデ
2000m (芝B・右内) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①2,800.0万 | ②1,100.0万 | |
---|---|---|---|
③700.0万 | ④420.0万 | ⑤280.0万 |
血統表
-
1 ケイアイセナ(牡5)
ディープインパクト Deep Impact | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ウインドインハーヘア | ********* | |
********* | ||
ケイアイガーベラ Keiai Gerbera | スマーティ ジョーンズ | ********* |
********* | ||
アンナステルツ | ********* | |
********* |
-
2 ロードデルレイ(牡4)
ロードカナロア Lord Kanaloa | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
レディブラッサム | ********* | |
********* | ||
デルフィーノ Delfino | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
レディアーティスト | ********* | |
********* |
-
3 ノースザワールド(牡6)
ディープインパクト Deep Impact | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ウインドインハーヘア | ********* | |
********* | ||
パスオブドリームズUSA Path of Dreams | ジャイアンツ コーズウェイ | ********* |
********* | ||
Path of Thunder | ********* | |
********* |
-
4 ディープモンスター(牡6)
ディープインパクト Deep Impact | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ウインドインハーヘア | ********* | |
********* | ||
シスタリーラヴUSA Sisterly Love | ベラミー ロード | ********* |
********* | ||
Odylic | ********* | |
********* |
-
5 トップナイフ(牡4)
デクラレーションオブウォーUSA Declaration of War | ウォー フロント | ********* |
********* | ||
Tempo West | ********* | |
********* | ||
ビーウインド Be Wind | スピニングワールド | ********* |
********* | ||
ビクトリーマッハ | ********* | |
********* |
-
6 デシエルト(牡5)
ドレフォンUSA Drefong | ジオ ポンティ | ********* |
********* | ||
Eltimaas | ********* | |
********* | ||
アドマイヤセプター Admire Sceptre | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
アドマイヤグルーヴ | ********* | |
********* |
-
7 サトノエピック(牡3)
キタサンブラック Kitasan Black | ブラックタイド | ********* |
********* | ||
シュガーハート | ********* | |
********* | ||
ランドオーバーシーUSA Land Over Sea | ベラミー ロード | ********* |
********* | ||
Belle Watling | ********* | |
********* |
-
8 ブラックシールド(牡5)
キタサンブラック Kitasan Black | ブラックタイド | ********* |
********* | ||
シュガーハート | ********* | |
********* | ||
ゴールドエッセンス Gold Essence | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
ドバイマジェスティ | ********* | |
********* |
-
9 ホウオウノーサイド(牡5)
キングカメハメハ King Kamehameha | キングマンボ | ********* |
********* | ||
マンファス | ********* | |
********* | ||
ツーデイズノーチス Two Days Notice | ヘクタープロテクター | ********* |
********* | ||
ユニバース | ********* | |
********* |
-
10 コレペティトール(牡4)
ジャスタウェイ Just a Way | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
シビル | ********* | |
********* | ||
ベガスナイトUSA Vegas Night | コロナドズクエスト | ********* |
********* | ||
Words of War | ********* | |
********* |
-
11 ジューンアヲニヨシ(牡4)
キズナ Kizuna | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
キャットクイル | ********* | |
********* | ||
オールブランニュー All Brand New | ノボジャック | ********* |
********* | ||
ニューデイダウニング | ********* | |
********* |
-
12 トゥデイイズザデイ(牡5)
ディープインパクト Deep Impact | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ウインドインハーヘア | ********* | |
********* | ||
キトゥンズクイーンUSA Kitten's Queen | キトゥンズ ジョイ | ********* |
********* | ||
High Chant | ********* | |
********* |
-
13 セントカメリア(牝5)
ドゥラメンテ Duramente | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
アドマイヤグルーヴ | ********* | |
********* | ||
アドマイヤテレサ Admire Teresa | エリシオ | ********* |
********* | ||
ヒード | ********* | |
********* |
-
14 プラチナトレジャー(牡6)
キングカメハメハ King Kamehameha | キングマンボ | ********* |
********* | ||
マンファス | ********* | |
********* | ||
ホワイトエレガンス White Elegance | クロフネ | ********* |
********* | ||
レディベローナ | ********* | |
********* |
-
15 ダンテスヴュー(牡5)
キングカメハメハ King Kamehameha | キングマンボ | ********* |
********* | ||
マンファス | ********* | |
********* | ||
クロウキャニオン Crow Canyon | フレンチデピュティ | ********* |
********* | ||
クロカミ | ********* | |
********* |