2025年5月25日 2回東京10日目
3R 3歳未勝利
[指定],(混)
1300m (ダート・左) 曇・不良
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
血統表
-
1 アンエクスプロード(牡3)
ヘニーヒューズUSA Henny Hughes | ヘネシー | ********* |
********* | ||
Meadow Flyer | ********* | |
********* | ||
ロイヤルメジャー Royal Major | ダイワメジャー | ********* |
********* | ||
クリミナルコード | ********* | |
********* |
-
2 ブルーオブウインド(牝3)
マジェスティックウォリアーUSA Majestic Warrior | エーピー インディ | ********* |
********* | ||
Dream Supreme | ********* | |
********* | ||
クリスプウインド Crisp Wind | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
ストームティグレス | ********* | |
********* |
-
3 ノブダブルホワイト(牡3)
バゴFR Bago | ナシュワン | ********* |
********* | ||
Moonlight's Box | ********* | |
********* | ||
ステルス Stealth | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ゴールデンベティー | ********* | |
********* |
-
4 アメリカンビヨンド(牡3)
マッキンジー McKinzie | ストリートセンス | ********* |
********* | ||
Runway Model | ********* | |
********* | ||
チャーチ バイ ザ シー Church by the Sea | ハーランズ ホリデイ | ********* |
********* | ||
Witness Post | ********* | |
********* |
-
5 ミツカネスコーピオ(牡3)
カレンブラックヒル Curren Black Hill | ダイワメジャー | ********* |
********* | ||
チャールストンハーバー | ********* | |
********* | ||
ミツカネラブ Mitsu Kane Love | ハービンジャー | ********* |
********* | ||
プリーズドスマイル | ********* | |
********* |
-
6 ショウナンラリー(牡3)
ナダルUSA Nadal | ブレイム | ********* |
********* | ||
Ascending Angel | ********* | |
********* | ||
ショウナンライム Shonan Raimu | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
ショウナンサリーレ | ********* | |
********* |
-
7 シスター(牝3)
シニスターミニスターUSA Sinister Minister | オールド トリエステ | ********* |
********* | ||
Sweet Minister | ********* | |
********* | ||
カエデ Kaede | タイキシャトル | ********* |
********* | ||
メイプルウィリング | ********* | |
********* |
-
8 ゲンキイッパイ(牡3)
アメリカンペイトリオットUSA American Patriot | ウォー フロント | ********* |
********* | ||
Life Well Lived | ********* | |
********* | ||
カゼニモマケズ Kazenimomakezu | パイロ | ********* |
********* | ||
ミココロ | ********* | |
********* |
-
9 キャバリエクエスト(牡3)
ストロングリターン Strong Return | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
コートアウト | ********* | |
********* | ||
サンデーアゲイン Sunday Again | マーベラスサンデー | ********* |
********* | ||
シルキーアゲイン | ********* | |
********* |
-
10 シンフォニーシーズ(牝3)
マクフィGB Makfi | ドバウィ | ********* |
********* | ||
Dhelaal | ********* | |
********* | ||
ピュアシンフォニー Pure Symphony | ストラヴィンスキー | ********* |
********* | ||
ピュアブラウン | ********* | |
********* |
-
11 エイチエヌハーモニ(牡3)
ユアーズトゥルーリ Yours Truly | ロードカナロア | ********* |
********* | ||
アイムユアーズ | ********* | |
********* | ||
ヴィーナスゴスペル Venus Gospel | スペシャルウィーク | ********* |
********* | ||
ウインピット | ********* | |
********* |
-
12 フラッシュタイム(牡3)
エイシンフラッシュ Eishin Flash | キングズベスト | ********* |
********* | ||
ムーンレディ | ********* | |
********* | ||
ダンツスウィフト Dantsu Swift | ダイワメジャー | ********* |
********* | ||
アンティーケリー | ********* | |
********* |
-
13 プロピエダッド(牝3)
ルヴァンスレーヴ Le Vent Se Leve | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
マエストラーレ | ********* | |
********* | ||
エレンシア Herencia | ワークフォース | ********* |
********* | ||
エリモシック | ********* | |
********* |
-
14 エンジェルラダー(牝3)
ナイキスト Nyquist | アンクル モー | ********* |
********* | ||
Seeking Gabrielle | ********* | |
********* | ||
ティズ ミズ スー Tiz Miz Sue | ティズナウ | ********* |
********* | ||
Sue's Good News | ********* | |
********* |
-
15 ブルーフラット(牝3)
ビッグアーサー Big Arthur | サクラバクシンオー | ********* |
********* | ||
シヤボナ | ********* | |
********* | ||
ヤマカツサユリ Yamakatsu Sayuri | マンハッタンカフェ | ********* |
********* | ||
ヤマカツリリー | ********* | |
********* |
-
16 シルフレイ(牝3)
フォーウィールドライブUSA Four Wheel Drive | アメリカン フェロー | ********* |
********* | ||
Funfair | ********* | |
********* | ||
エレディア Heredia | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
ウッドランドドリーム | ********* | |
********* |