2025年10月11日 3回京都3日目
1R 2歳未勝利
[指定]
1200m (ダート・右) 曇・良
発走時刻 9:50
推定タイム ※
| 賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
血統表
-
1 ワイドカクゲン(牡2)
ビッグアーサー Big Arthur | サクラバクシンオー | ********* |
********* | ||
シヤボナ | ********* | |
********* | ||
ワイドチキチータ Wide Chiquitita | ハービンジャー | ********* |
********* | ||
ワイドサファイア | ********* | |
********* |
-
2 フレンズプラス(牝2)
クリソベリル Chrysoberyl | ゴールドアリュール | ********* |
********* | ||
クリソプレーズ | ********* | |
********* | ||
ウィットウォーター Witwater | ヨハネスブルグ | ********* |
********* | ||
バイオレントハート | ********* | |
********* |
-
3 サンリナリア(牝2)
フォーウィールドライブUSA Four Wheel Drive | アメリカンファラオ | ********* |
********* | ||
Funfair | ********* | |
********* | ||
サンマディソン Sun Madison | シニスターミニスター | ********* |
********* | ||
チューベローズ | ********* | |
********* |
-
4 クイーンズステート(牝2)
シルバーステート Silver State | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
シルヴァースカヤ | ********* | |
********* | ||
レザニティエUSA Les Inities | バーナーディニ | ********* |
********* | ||
Bohemian Lady | ********* | |
********* |
-
5 ナムラマフィン(牝2)
インディチャンプ Indy Champ | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
ウィルパワー | ********* | |
********* | ||
ナムラパフィン Namura Puffin | キンシャサノキセキ | ********* |
********* | ||
パンカティリオ | ********* | |
********* |
-
6 テーオーエリーナ(牝2)
ベストウォーリアUSA Best Warrior | マジェスティックウォリアー | ********* |
********* | ||
フラーテイシャスミス | ********* | |
********* | ||
マロンコート Marron Court | ハービンジャー | ********* |
********* | ||
フローリッドコート | ********* | |
********* |
-
7 リーガルスプレンダ(牝2)
サトノアラジン Satono Aladdin | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
マジックストーム | ********* | |
********* | ||
クイーンカトリーンIRE Queen Catrine | アクラメイション | ********* |
********* | ||
Kahira | ********* | |
********* |
-
8 マジックアロマ(牝2)
ヘニーヒューズUSA Henny Hughes | ヘネシー | ********* |
********* | ||
Meadow Flyer | ********* | |
********* | ||
アドマイヤアロマ Admire Aroma | ネオユニヴァース | ********* |
********* | ||
ピンクプルメリア | ********* | |
********* |
-
9 ミヤラティーニ(牝2)
ルヴァンスレーヴ Le Vent Se Leve | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
マエストラーレ | ********* | |
********* | ||
ファニーフラッシュ Funny Flash | ゴールドアリュール | ********* |
********* | ||
ファニーストーリー | ********* | |
********* |
-
10 ハルイチバン(牡2)
パイロUSA Pyro | プルピット | ********* |
********* | ||
Wild Vision | ********* | |
********* | ||
スプリングタイム Springtime | ストリートセンス | ********* |
********* | ||
ヒントオブスプリング | ********* | |
********* |
-
11 ワイドアルバ(牡2)
タワーオブロンドン Tower of London | レイヴンズ パス | ********* |
********* | ||
スノーパイン | ********* | |
********* | ||
オールアイキャンセイイズワウUSA Allicansayis Wow | ストリート クライ | ********* |
********* | ||
Crown of Jewels | ********* | |
********* |
-
12 グラスゴー(牝2)
モズアスコットUSA Mozu Ascot | フランケル | ********* |
********* | ||
India | ********* | |
********* | ||
トモノメジェール Tomono Megere | ゼンノロブロイ | ********* |
********* | ||
フィエラメンテ | ********* | |
********* |
-
14 ランスオブキング(牡2)
ベストウォーリアUSA Best Warrior | マジェスティックウォリアー | ********* |
********* | ||
フラーテイシャスミス | ********* | |
********* | ||
スティルネス Stillness | ゴールドヘイロー | ********* |
********* | ||
マツリダワルツ | ********* | |
********* |
-
15 リアルアルバ(牡2)
マテラスカイUSA Matera Sky | スペイツタウン | ********* |
********* | ||
Mostaqeleh | ********* | |
********* | ||
サンコロネット Sun Coronet | スペシャルウィーク | ********* |
********* | ||
スギノシャーロット | ********* | |
********* |
-
16 テリオスヒナ(牝2)
ヴァンセンヌ Vincennes | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
フラワーパーク | ********* | |
********* | ||
サクラレイメイ Sakura Reimei | サクラプレジデント | ********* |
********* | ||
サクラアカツキ | ********* | |
********* |