2025年6月22日 3回東京6日目
1R 障害未勝利
(混),3歳上,定量
3000m (ダート・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①840.0万 | ②340.0万 | |
---|---|---|---|
③210.0万 | ④130.0万 | ⑤84.0万 |
血統表
-
1 ジーティーオウジャ(セン4)
ルーラーシップ Rulership | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
エアグルーヴ | ********* | |
********* | ||
アラドヴァル Areadbhar | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
エメラルドアイル | ********* | |
********* |
-
2 コスモゴレアドール(牡6)
ゴールドシップ Gold Ship | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
ポイントフラッグ | ********* | |
********* | ||
グワダラハラGER Guadalajara | アカテナンゴ | ********* |
********* | ||
Guernica | ********* | |
********* |
-
3 マオノアラシ(牡5)
ゴールドアクター Gold Actor | スクリーンヒーロー | ********* |
********* | ||
ヘイロンシン | ********* | |
********* | ||
マオノココロ Maono Kokoro | ヴァーミリアン | ********* |
********* | ||
キスアンドクライ | ********* | |
********* |
-
4 アルカンサス(牡6)
シルバーステート Silver State | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
シルヴァースカヤ | ********* | |
********* | ||
ラサンバAUS La Samba | オリエンテイト | ********* |
********* | ||
La Bamba | ********* | |
********* |
-
5 テーオーサンドニ(牡6)
キタサンブラック Kitasan Black | ブラックタイド | ********* |
********* | ||
シュガーハート | ********* | |
********* | ||
ポールポジションⅡGB Pole Position | ピヴォタル | ********* |
********* | ||
Danehurst | ********* | |
********* |
-
6 テトラード(牡4)
マインドユアビスケッツUSA Mind Your Biscuits | ポッセ | ********* |
********* | ||
Jazzmane | ********* | |
********* | ||
カラフルマーメイド Colorful Mermaid | ハービンジャー | ********* |
********* | ||
カラフルトーク | ********* | |
********* |
-
7 アスプリージャ(牡4)
レイデオロ Rey de Oro | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
ラドラーダ | ********* | |
********* | ||
ポムフィリア Pomme Figlia | フォーティナイナーズサン | ********* |
********* | ||
ナナヨーティアラ | ********* | |
********* |
-
8 バンクサイド(牡5)
デクラレーションオブウォーUSA Declaration of War | ウォー フロント | ********* |
********* | ||
Tempo West | ********* | |
********* | ||
マリスレーン Maris Lane | ストリートセンス | ********* |
********* | ||
プリムローズレーン | ********* | |
********* |
-
9 ヴラディア(牡6)
ラブリーデイ Lovely Day | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
ポップコーンジャズ | ********* | |
********* | ||
ユメノトキメキ Yumeno Tokimeki | マーベラスサンデー | ********* |
********* | ||
バトルカグヤ | ********* | |
********* |
-
10 マホロバ(牡5)
キズナ Kizuna | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
キャットクイル | ********* | |
********* | ||
シアージュUSA Sillage | レイヴンズ パス | ********* |
********* | ||
Dancesowell | ********* | |
********* |
-
11 キャプテンローレル(牡6)
ドレフォンUSA Drefong | ジオ ポンティ | ********* |
********* | ||
Eltimaas | ********* | |
********* | ||
アラフネ Arafune | クロフネ | ********* |
********* | ||
サイレンスマンボウ | ********* | |
********* |
-
12 サトノグレイト(セン5)
ダイワメジャー Daiwa Major | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
スカーレットブーケ | ********* | |
********* | ||
ノヴァホークGB Nova Hawk | ホーク ウイング | ********* |
********* | ||
Reveuse de Jour | ********* | |
********* |