2025年9月28日 4回中山9日目
4R 2歳新馬
[指定]
1200m (ダート・右) 晴・良
発走時刻 11:35
推定タイム ※
| 賞金 | ①750.0万 | ②300.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③190.0万 | ④110.0万 | ⑤75.0万 |
血統表
-
1 ルーナディサングエ(牡2)
リアルスティール Real Steel | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ラヴズオンリーミー | ********* | |
********* | ||
ブラッディムーン Bloody Moon | アドマイヤムーン | ********* |
********* | ||
イリデ | ********* | |
********* |
-
2 ユーフォリア(牝2)
ダノンレジェンドUSA Danon Legend | マッチョ ウノ | ********* |
********* | ||
マイグッドネス | ********* | |
********* | ||
オーミチェリッシュ Omi Cherish | キャプテンスティーヴ | ********* |
********* | ||
メイショウユキカゼ | ********* | |
********* |
-
4 ジョイアミーア(牝2)
モズアスコットUSA Mozu Ascot | フランケル | ********* |
********* | ||
India | ********* | |
********* | ||
ヴィータアレグリア Vita Allegria | ネオユニヴァース | ********* |
********* | ||
カクタスペア | ********* | |
********* |
-
5 キミガイチバンイイ(牡2)
スズカコーズウェイ Suzuka Causeway | ジャイアンツ コーズウェイ | ********* |
********* | ||
フレンチリヴィエラ | ********* | |
********* | ||
エアブライス Air Blythe | ハービンジャー | ********* |
********* | ||
ビスクドール | ********* | |
********* |
-
6 ルクスレイモンド(牡2)
ヘニーヒューズUSA Henny Hughes | ヘネシー | ********* |
********* | ||
Meadow Flyer | ********* | |
********* | ||
スマートアストリア Smart Astoria | ストラヴィンスキー | ********* |
********* | ||
チーキーガールズ | ********* | |
********* |
-
7 モズセンピロ(牝2)
モズアスコットUSA Mozu Ascot | フランケル | ********* |
********* | ||
India | ********* | |
********* | ||
モズワッショイ Mozu Wasshoi | サウスヴィグラス | ********* |
********* | ||
バーレーヘッズ | ********* | |
********* |
-
8 ビックリパラダイス(牡2)
スマートファルコン Smart Falcon | ゴールドアリュール | ********* |
********* | ||
ケイシュウハーブ | ********* | |
********* | ||
ブルーパラダイス Blue Paradise | ロードカナロア | ********* |
********* | ||
レディクローリス | ********* | |
********* |
-
9 アンセートゥモダン(牝2)
ルヴァンスレーヴ Le Vent Se Leve | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
マエストラーレ | ********* | |
********* | ||
メジャーフォルム Major Forme | ダイワメジャー | ********* |
********* | ||
ビルアンドクー | ********* | |
********* |
-
10 アイアンブランド(牝2)
ビッグアーサー Big Arthur | サクラバクシンオー | ********* |
********* | ||
シヤボナ | ********* | |
********* | ||
アイアンクリッパー Iron Clipper | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
キャンディーベル | ********* | |
********* |
-
11 マイネルテオドロス(牡2)
ダノンバラード Danon Ballade | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
レディバラード | ********* | |
********* | ||
マイネフェリックス Meine Felix | アグネスデジタル | ********* |
********* | ||
マイネカレッシュ | ********* | |
********* |
-
12 マジックアロマ(牝2)
ヘニーヒューズUSA Henny Hughes | ヘネシー | ********* |
********* | ||
Meadow Flyer | ********* | |
********* | ||
アドマイヤアロマ Admire Aroma | ネオユニヴァース | ********* |
********* | ||
ピンクプルメリア | ********* | |
********* |
-
13 ガルディーノ(牡2)
ダイワメジャー Daiwa Major | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
スカーレットブーケ | ********* | |
********* | ||
ドロミティARG Dolomiti | ピュア プライズ | ********* |
********* | ||
Doubt Fire | ********* | |
********* |
-
14 スタームーンナイト(牡2)
ヴァンゴッホUSA Van Gogh | アメリカンファラオ | ********* |
********* | ||
Imagine | ********* | |
********* | ||
エイスノート Eighth Note | ロードカナロア | ********* |
********* | ||
エイトディズアパート | ********* | |
********* |
-
15 サノノアルペン(牡2)
シャンハイボビーUSA Shanghai Bobby | ハーランズ ホリデイ | ********* |
********* | ||
Steelin' | ********* | |
********* | ||
サノラブ Sano Love | サウスヴィグラス | ********* |
********* | ||
カミヒコーキ | ********* | |
********* |
-
16 ツクバヴァンガード(牡2)
リーチザクラウン Reach the Crown | スペシャルウィーク | ********* |
********* | ||
クラウンピース | ********* | |
********* | ||
キャプテンガール Captain Girl | キャプテンスティーヴ | ********* |
********* | ||
ツーツーエイプリル | ********* | |
********* |