2026年3月1日 1回小倉12日目
3R 3歳未勝利
[指定]
1000m (ダート・右) 晴・稍重
発走時刻 10:45
推定タイム ※
| 賞金 | ①590.0万 | ②240.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③150.0万 | ④89.0万 | ⑤59.0万 |
血統表
-
1 フーガカンタービレ(牝3)
ロードカナロア Lord Kanaloa | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
レディブラッサム | ********* | |
********* | ||
ベルカント Bel Canto | サクラバクシンオー | ********* |
********* | ||
セレブラール | ********* | |
********* |
-
2 ホウオウバトラー(牡3)
ダノンバラード Danon Ballade | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
レディバラード | ********* | |
********* | ||
ラヴタクティクス Love Tactics | バトルプラン | ********* |
********* | ||
チキリランバダ | ********* | |
********* |
-
3 ファンシーフリル(牝3)
フォーウィールドライブUSA Four Wheel Drive | アメリカンファラオ | ********* |
********* | ||
Funfair | ********* | |
********* | ||
ラブヴィサージュ Love Visage | ノボジャック | ********* |
********* | ||
キュートネスⅡ | ********* | |
********* |
-
4 ルージュノヴァ(牝3)
アメリカンペイトリオットUSA American Patriot | ウォー フロント | ********* |
********* | ||
Life Well Lived | ********* | |
********* | ||
バンボッシュUSA Bamboche | タピット | ********* |
********* | ||
Diplomat Lady | ********* | |
********* |
-
5 マーゴットオネイロ(牡3)
ゴールドドリーム Gold Dream | ゴールドアリュール | ********* |
********* | ||
モンヴェール | ********* | |
********* | ||
デイトユアドリーム Date Your Dream | トワイニング | ********* |
********* | ||
マハーブ | ********* | |
********* |
-
6 ラブデウザ(牝3)
リアルスティール Real Steel | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ラヴズオンリーミー | ********* | |
********* | ||
ボンニデー Bonne Idee | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
スポークンファー | ********* | |
********* |
-
7 スイーヴル(牝3)
タワーオブロンドン Tower of London | レイヴンズ パス | ********* |
********* | ||
スノーパイン | ********* | |
********* | ||
オトヒメⅡIRE Otohime | ピヴォタル | ********* |
********* | ||
ラブアダブダブ | ********* | |
********* |
-
8 シーキングザバース(牝3)
ビッグアーサー Big Arthur | サクラバクシンオー | ********* |
********* | ||
シヤボナ | ********* | |
********* | ||
シーキングオアシスUSA Seeking Oasis | シーキング ザ ゴールド | ********* |
********* | ||
Catbaby | ********* | |
********* |
-
9 リーガルスプレンダ(牝3)
サトノアラジン Satono Aladdin | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
マジックストーム | ********* | |
********* | ||
クイーンカトリーンIRE Queen Catrine | アクラメイション | ********* |
********* | ||
Kahira | ********* | |
********* |
-
10 ツトムユニバース(セン3)
ミスターメロディUSA Mr Melody | スキャット ダディ | ********* |
********* | ||
Trusty Lady | ********* | |
********* | ||
ペガサスファーマ Pegasus Pharma | ブラックタイド | ********* |
********* | ||
ジューンブライド | ********* | |
********* |
-
11 ハルヒメ(牝3)
マインドユアビスケッツUSA Mind Your Biscuits | ポッセ | ********* |
********* | ||
Jazzmane | ********* | |
********* | ||
ゴルトキルシェ Gold Kirsche | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
ダリシア | ********* | |
********* |
-
12 ルクスアンジュ(牝3)
ミッキーアイル Mikki Isle | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
スターアイル | ********* | |
********* | ||
スマートエリス Smart Eris | サウスヴィグラス | ********* |
********* | ||
バーニントウショウ | ********* | |
********* |
-
13 エコロデュラン(牡3)
カラヴァッジオUSA Caravaggio | スキャット ダディ | ********* |
********* | ||
Mekko Hokte | ********* | |
********* | ||
クィーンリズARG Queen Liz | リザード アイランド | ********* |
********* | ||
Queen Pasion | ********* | |
********* |
-
14 アルサック(牝3)
シルバーステート Silver State | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
シルヴァースカヤ | ********* | |
********* | ||
スマートレイチェル Smart Rachel | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
ショウナンアクト | ********* | |
********* |