2026年5月30日 3回京都11日目
3R 3歳未勝利
[指定]
1400m (芝D・右内) 晴・良
発走時刻 11:05
推定タイム ※
| 賞金 | ①590.0万 | ②240.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③150.0万 | ④89.0万 | ⑤59.0万 |
血統表
-
1 ホッコームジカ(牝3)
シルバーステート Silver State | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
シルヴァースカヤ | ********* | |
********* | ||
ホッコーサラスター Hokko Sara Star | ヨハネスブルグ | ********* |
********* | ||
ホッコーメモリー | ********* | |
********* |
-
2 マルモリキャスター(牝3)
ビッグアーサー Big Arthur | サクラバクシンオー | ********* |
********* | ||
シヤボナ | ********* | |
********* | ||
ミヤビキャッスル Miyabi Castle | マンハッタンカフェ | ********* |
********* | ||
アステオン | ********* | |
********* |
-
3 ジョービスコッティ(牝3)
キタサンブラック Kitasan Black | ブラックタイド | ********* |
********* | ||
シュガーハート | ********* | |
********* | ||
ジョーマンデリン Jo Mandheling | ジョーカプチーノ | ********* |
********* | ||
ジョーアラマート | ********* | |
********* |
-
4 メイショウトウコウ(牡3)
アメリカンペイトリオットUSA American Patriot | ウォー フロント | ********* |
********* | ||
Life Well Lived | ********* | |
********* | ||
メイショウサイウン Meisho Saiun | ハービンジャー | ********* |
********* | ||
カネトシガーネット | ********* | |
********* |
-
5 ドンレミラピュセル(牝3)
キタサンブラック Kitasan Black | ブラックタイド | ********* |
********* | ||
シュガーハート | ********* | |
********* | ||
プリモダルクUSA Primo d'Arc | バーナーディニ | ********* |
********* | ||
Wilshewed | ********* | |
********* |
-
6 ウインハルフォード(牡3)
タワーオブロンドン Tower of London | レイヴンズ パス | ********* |
********* | ||
スノーパイン | ********* | |
********* | ||
ハイキートーン High Key Tone | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
ボートルサンテ | ********* | |
********* |
-
7 アラビアンジョイ(牝3)
サトノアラジン Satono Aladdin | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
マジックストーム | ********* | |
********* | ||
ブリングミージョイ Bring Me Joy | ドゥラメンテ | ********* |
********* | ||
エルラディユー | ********* | |
********* |
-
8 スターアスコット(牝3)
モズアスコットUSA Mozu Ascot | フランケル | ********* |
********* | ||
India | ********* | |
********* | ||
ハーバーコメット Harbor Comet | オルフェーヴル | ********* |
********* | ||
レディイン | ********* | |
********* |
-
9 キタノボニータ(牝3)
イスラボニータ Isla Bonita | フジキセキ | ********* |
********* | ||
イスラコジーン | ********* | |
********* | ||
ガラムIRE Garam | ピヴォタル | ********* |
********* | ||
Coy | ********* | |
********* |
-
10 チュウワメロディー(牡3)
ミスターメロディUSA Mr Melody | スキャット ダディ | ********* |
********* | ||
Trusty Lady | ********* | |
********* | ||
チュウワプリンセス Chuwa Princess | スペシャルウィーク | ********* |
********* | ||
シビル | ********* | |
********* |
-
11 ゴッドアイ(牝3)
コントレイル Contrail | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ロードクロサイト | ********* | |
********* | ||
ジェルミナーレ Germinale | アドマイヤムーン | ********* |
********* | ||
サンフラワーガール | ********* | |
********* |
-
12 グランスプリント(牡3)
ファインニードル Fine Needle | アドマイヤムーン | ********* |
********* | ||
ニードルクラフト | ********* | |
********* | ||
ドラゴンホマレ Dragon Homare | トーセンホマレボシ | ********* |
********* | ||
プラチナチャリス | ********* | |
********* |
-
13 ビーチェ(牝3)
ウインブライト Win Bright | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
サマーエタニティ | ********* | |
********* | ||
ラインレジーナ Rhein Regina | サクラバクシンオー | ********* |
********* | ||
シンコウエンジェル | ********* | |
********* |
-
14 プラヤデルカルメン(牝3)
ロードカナロア Lord Kanaloa | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
レディブラッサム | ********* | |
********* | ||
チャレアーダ Charreada | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
グワダラハラ | ********* | |
********* |
-
15 エイシンビギー(牝3)
ダイワメジャー Daiwa Major | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
スカーレットブーケ | ********* | |
********* | ||
エイシンデネブ A Shin Deneb | ロードカナロア | ********* |
********* | ||
スワン | ********* | |
********* |
-
16 ギフテッドスペック(牡3)
ビッグアーサー Big Arthur | サクラバクシンオー | ********* |
********* | ||
シヤボナ | ********* | |
********* | ||
ギフトオブザラック Gift of the Luck | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
フェミニンガール | ********* | |
********* |
-
17 ラルス(牡3)
シルバーステート Silver State | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
シルヴァースカヤ | ********* | |
********* | ||
ミリオンウィッシーズGB Million Wishes | ダルシャーン | ********* |
********* | ||
Moonlight's Box | ********* | |
********* |
-
18 ミライチケット(牝3)
リオンディーズ Leontes | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
シーザリオ | ********* | |
********* | ||
サラファン Sarafan | アグネスタキオン | ********* |
********* | ||
ティリオブストラッフォード | ********* | |
********* |