2024年12月1日 7回京都2日目
4R 障害未勝利
(混),3歳上,定量
2910m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①790.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤79.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 22.3 | - | 23.9 |
3 | 22.8 | - | 24.6 |
4 | 70.5 | - | 74.5 |
5 | 30.8 | - | 32.9 |
6 | 79.7 | - | 84.2 |
7 | 5.1 | - | 6.4 |
8 | 49.7 | - | 53.0 |
9 | 70.4 | - | 74.3 |
10 | 35.0 | - | 37.3 |
11 | 8.5 | - | 11.0 |
12 | 40.6 | - | 43.0 |
13 | 19.0 | - | 20.6 |
2 |
|||
3 | 26.3 | - | 28.2 |
4 | 85.5 | - | 89.4 |
5 | 47.7 | - | 50.4 |
6 | 65.3 | - | 68.3 |
7 | 6.4 | - | 8.0 |
8 | 58.2 | - | 61.6 |
9 | 57.2 | - | 59.9 |
10 | 40.7 | - | 43.0 |
11 | 10.2 | - | 13.1 |
12 | 57.6 | - | 60.4 |
13 | 29.1 | - | 31.4 |
3 |
|||
4 | 54.1 | - | 57.0 |
5 | 33.4 | - | 35.6 |
6 | 49.6 | - | 52.3 |
7 | 5.4 | - | 6.7 |
8 | 32.0 | - | 34.1 |
9 | 54.9 | - | 57.8 |
10 | 36.6 | - | 38.9 |
11 | 8.0 | - | 10.3 |
12 | 63.9 | - | 67.4 |
13 | 14.3 | - | 15.4 |
4 |
|||
5 | 61.8 | - | 64.3 |
6 | 96.9 | - | 99.9 |
7 | 13.2 | - | 16.4 |
8 | 68.0 | - | 70.8 |
9 | 106.7 | - | 109.9 |
10 | 128.4 | - | 133.1 |
11 | 24.4 | - | 30.9 |
12 | 174.5 | - | 179.9 |
13 | 43.7 | - | 46.3 |
5 |
|||
6 | 66.7 | - | 69.6 |
7 | 7.5 | - | 9.3 |
8 | 41.2 | - | 43.4 |
9 | 59.9 | - | 62.4 |
10 | 48.3 | - | 50.7 |
11 | 11.4 | - | 14.6 |
12 | 87.4 | - | 91.2 |
13 | 27.9 | - | 29.9 |
6 |
|||
7 | 12.8 | - | 15.9 |
8 | 57.3 | - | 59.8 |
9 | 79.1 | - | 81.6 |
10 | 129.8 | - | 134.7 |
11 | 24.2 | - | 30.7 |
12 | 255.5 | - | 263.4 |
13 | 36.8 | - | 39.0 |
7 |
|||
8 | 7.7 | - | 9.6 |
9 | 13.1 | - | 16.3 |
10 | 8.9 | - | 11.1 |
11 | 1.6 | - | 1.7 |
12 | 12.0 | - | 15.0 |
13 | 4.6 | - | 5.8 |
8 |
|||
9 | 60.3 | - | 62.8 |
10 | 70.9 | - | 74.4 |
11 | 9.7 | - | 12.4 |
12 | 137.4 | - | 143.2 |
13 | 27.5 | - | 29.4 |
9 |
|||
10 | 101.5 | - | 105.3 |
11 | 28.5 | - | 36.0 |
12 | 144.6 | - | 149.1 |
13 | 38.1 | - | 40.4 |
10 |
|||
11 | 11.4 | - | 14.6 |
12 | 80.2 | - | 83.4 |
13 | 33.9 | - | 36.2 |
11 |
|||
12 | 19.0 | - | 24.2 |
13 | 6.5 | - | 8.4 |
12 |
|||
13 | 43.6 | - | 46.3 |