2025年7月26日 1回札幌1日目
9R 3歳以上1勝クラス
[指定],定量
1700m (ダート・右) 小雨・良
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 66.3 | - | 69.8 |
3 | 45.1 | - | 47.7 |
4 | 41.5 | - | 43.8 |
5 | 39.8 | - | 42.2 |
6 | 67.4 | - | 71.1 |
7 | 221.3 | - | 231.6 |
8 | 20.7 | - | 22.4 |
9 | 5.2 | - | 6.0 |
10 | 23.9 | - | 25.6 |
11 | 6.3 | - | 7.3 |
12 | 13.8 | - | 15.6 |
13 | 11.3 | - | 12.5 |
2 |
|||
3 | 219.9 | - | 222.9 |
4 | 184.8 | - | 187.1 |
5 | 146.2 | - | 149.1 |
6 | 236.4 | - | 239.2 |
7 | 571.9 | - | 575.3 |
8 | 102.8 | - | 106.7 |
9 | 41.7 | - | 46.3 |
10 | 100.4 | - | 103.3 |
11 | 58.7 | - | 65.2 |
12 | 75.6 | - | 82.6 |
13 | 75.3 | - | 80.5 |
3 |
|||
4 | 155.7 | - | 158.1 |
5 | 124.1 | - | 127.1 |
6 | 183.3 | - | 186.1 |
7 | 414.4 | - | 418.5 |
8 | 78.2 | - | 81.6 |
9 | 27.0 | - | 30.1 |
10 | 91.5 | - | 94.5 |
11 | 27.7 | - | 30.9 |
12 | 59.5 | - | 65.3 |
13 | 42.6 | - | 45.8 |
4 |
|||
5 | 124.4 | - | 127.4 |
6 | 202.3 | - | 205.3 |
7 | 492.8 | - | 497.3 |
8 | 59.0 | - | 61.5 |
9 | 30.8 | - | 34.3 |
10 | 89.9 | - | 92.7 |
11 | 29.2 | - | 32.6 |
12 | 50.0 | - | 54.8 |
13 | 52.6 | - | 56.4 |
5 |
|||
6 | 140.5 | - | 143.9 |
7 | 414.8 | - | 422.2 |
8 | 39.4 | - | 41.4 |
9 | 18.0 | - | 20.2 |
10 | 55.3 | - | 57.5 |
11 | 14.3 | - | 15.9 |
12 | 14.8 | - | 16.3 |
13 | 19.9 | - | 21.5 |
6 |
|||
7 | 317.9 | - | 320.9 |
8 | 55.6 | - | 57.9 |
9 | 31.4 | - | 34.9 |
10 | 117.4 | - | 121.0 |
11 | 29.7 | - | 33.0 |
12 | 30.1 | - | 33.0 |
13 | 36.6 | - | 39.2 |
7 |
|||
8 | 176.3 | - | 182.7 |
9 | 116.7 | - | 129.0 |
10 | 282.9 | - | 289.8 |
11 | 79.9 | - | 88.3 |
12 | 104.5 | - | 114.1 |
13 | 119.0 | - | 126.9 |
8 |
|||
9 | 7.4 | - | 8.4 |
10 | 26.9 | - | 28.5 |
11 | 6.9 | - | 7.9 |
12 | 8.4 | - | 9.4 |
13 | 10.3 | - | 11.4 |
9 |
|||
10 | 9.9 | - | 11.2 |
11 | 2.7 | - | 3.1 |
12 | 4.9 | - | 5.8 |
13 | 4.6 | - | 5.4 |
10 |
|||
11 | 10.1 | - | 11.4 |
12 | 14.8 | - | 16.5 |
13 | 17.2 | - | 18.7 |
11 |
|||
12 | 3.1 | - | 3.5 |
13 | 3.9 | - | 4.5 |
12 |
|||
13 | 4.5 | - | 5.1 |