2026年8月1日 1回札幌3日目
8R 3歳以上1勝クラス
[指定],定量
1700m (ダート・右) 曇・稍重
発走時刻 13:50
推定タイム ※
| 賞金 | ①820.0万 | ②330.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③210.0万 | ④120.0万 | ⑤82.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
| 2 | 17.3 | - | 20.0 |
| 3 | 81.3 | - | 90.8 |
| 4 | 2.6 | - | 3.2 |
| 5 | 23.8 | - | 27.1 |
| 6 | 96.1 | - | 106.8 |
| 7 | 13.0 | - | 15.2 |
| 8 | 17.2 | - | 20.3 |
| 9 | 21.1 | - | 24.3 |
| 10 | 22.2 | - | 25.2 |
| 11 | 4.6 | - | 6.1 |
2 |
|||
| 3 | 198.3 | - | 211.1 |
| 4 | 4.8 | - | 5.8 |
| 5 | 36.5 | - | 39.6 |
| 6 | 105.3 | - | 111.7 |
| 7 | 28.1 | - | 31.5 |
| 8 | 24.9 | - | 27.9 |
| 9 | 31.7 | - | 34.8 |
| 10 | 39.7 | - | 43.0 |
| 11 | 12.2 | - | 15.8 |
3 |
|||
| 4 | 13.4 | - | 16.4 |
| 5 | 124.2 | - | 130.5 |
| 6 | 312.4 | - | 320.3 |
| 7 | 124.9 | - | 135.4 |
| 8 | 86.3 | - | 93.8 |
| 9 | 123.2 | - | 131.2 |
| 10 | 141.2 | - | 148.1 |
| 11 | 31.2 | - | 38.9 |
4 |
|||
| 5 | 6.4 | - | 7.8 |
| 6 | 18.1 | - | 21.9 |
| 7 | 3.6 | - | 4.4 |
| 8 | 3.5 | - | 4.2 |
| 9 | 4.8 | - | 5.9 |
| 10 | 6.6 | - | 8.1 |
| 11 | 1.7 | - | 1.8 |
5 |
|||
| 6 | 151.0 | - | 157.9 |
| 7 | 33.5 | - | 37.0 |
| 8 | 24.8 | - | 27.5 |
| 9 | 33.2 | - | 36.0 |
| 10 | 46.2 | - | 49.4 |
| 11 | 14.5 | - | 18.4 |
6 |
|||
| 7 | 123.0 | - | 132.8 |
| 8 | 80.8 | - | 87.4 |
| 9 | 125.2 | - | 132.7 |
| 10 | 118.6 | - | 123.9 |
| 11 | 58.3 | - | 72.2 |
7 |
|||
| 8 | 19.8 | - | 22.6 |
| 9 | 23.0 | - | 25.7 |
| 10 | 40.7 | - | 44.9 |
| 11 | 7.3 | - | 9.5 |
8 |
|||
| 9 | 20.2 | - | 22.6 |
| 10 | 30.2 | - | 33.4 |
| 11 | 9.0 | - | 11.8 |
9 |
|||
| 10 | 36.5 | - | 39.5 |
| 11 | 11.2 | - | 14.4 |
10 |
|||
| 11 | 13.2 | - | 16.7 |