2026年8月15日 1回札幌7日目
4R 3歳未勝利
[指定],(混)
2400m (ダート・右) 晴・良
発走時刻 11:30
推定タイム ※
| 賞金 | ①580.0万 | ②230.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③150.0万 | ④87.0万 | ⑤58.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
| 2 | 24.5 | - | 28.1 |
| 3 | 2.7 | - | 3.5 |
| 4 | 6.9 | - | 8.0 |
| 5 | 20.7 | - | 23.7 |
| 6 | 2.1 | - | 2.7 |
| 7 | 10.9 | - | 12.8 |
| 8 | 85.3 | - | 96.4 |
| 9 | 28.0 | - | 32.1 |
| 10 | 21.8 | - | 24.9 |
| 11 | 49.1 | - | 55.9 |
| 12 | 7.1 | - | 8.4 |
2 |
|||
| 3 | 20.0 | - | 24.4 |
| 4 | 57.0 | - | 60.2 |
| 5 | 85.2 | - | 88.0 |
| 6 | 13.3 | - | 16.1 |
| 7 | 50.7 | - | 53.4 |
| 8 | 345.0 | - | 351.5 |
| 9 | 115.0 | - | 118.8 |
| 10 | 99.8 | - | 102.9 |
| 11 | 188.7 | - | 193.3 |
| 12 | 37.6 | - | 40.1 |
3 |
|||
| 4 | 6.0 | - | 7.5 |
| 5 | 19.5 | - | 23.8 |
| 6 | 1.7 | - | 2.0 |
| 7 | 8.0 | - | 9.9 |
| 8 | 68.1 | - | 81.8 |
| 9 | 15.4 | - | 18.8 |
| 10 | 16.9 | - | 20.5 |
| 11 | 33.9 | - | 41.1 |
| 12 | 6.9 | - | 8.6 |
4 |
|||
| 5 | 43.6 | - | 46.0 |
| 6 | 5.8 | - | 7.2 |
| 7 | 24.9 | - | 26.8 |
| 8 | 189.9 | - | 197.3 |
| 9 | 47.8 | - | 50.5 |
| 10 | 42.2 | - | 44.5 |
| 11 | 59.6 | - | 62.4 |
| 12 | 15.7 | - | 17.1 |
5 |
|||
| 6 | 13.1 | - | 15.8 |
| 7 | 60.2 | - | 63.5 |
| 8 | 322.3 | - | 328.4 |
| 9 | 111.6 | - | 115.4 |
| 10 | 133.0 | - | 137.1 |
| 11 | 162.8 | - | 166.9 |
| 12 | 50.9 | - | 54.4 |
6 |
|||
| 7 | 6.1 | - | 7.5 |
| 8 | 55.8 | - | 66.8 |
| 9 | 12.7 | - | 15.4 |
| 10 | 14.8 | - | 17.9 |
| 11 | 24.9 | - | 30.0 |
| 12 | 4.7 | - | 5.7 |
7 |
|||
| 8 | 225.5 | - | 234.3 |
| 9 | 51.9 | - | 54.7 |
| 10 | 58.1 | - | 61.1 |
| 11 | 103.0 | - | 107.7 |
| 12 | 19.3 | - | 21.1 |
8 |
|||
| 9 | 390.0 | - | 397.4 |
| 10 | 312.7 | - | 317.8 |
| 11 | 476.4 | - | 481.4 |
| 12 | 162.9 | - | 171.2 |
9 |
|||
| 10 | 105.2 | - | 108.5 |
| 11 | 119.2 | - | 122.2 |
| 12 | 39.1 | - | 41.8 |
10 |
|||
| 11 | 126.8 | - | 129.7 |
| 12 | 35.1 | - | 37.3 |
11 |
|||
| 12 | 63.5 | - | 67.2 |