2026年3月28日 2回阪神1日目
10R 仲春特別
[指定],(混),4歳以上,2勝クラス,ハンデ
1400m (芝A・右内) 晴・良
発走時刻 14:55
推定タイム ※
| 賞金 | ①1,580.0万 | ②630.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③400.0万 | ④240.0万 | ⑤158.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
| 2 | 140.3 | - | 144.1 |
| 3 | 26.7 | - | 28.0 |
| 4 | 11.6 | - | 12.9 |
| 5 | 45.4 | - | 47.9 |
| 6 | 172.6 | - | 177.9 |
| 7 | 8.9 | - | 10.5 |
| 8 | 27.2 | - | 29.1 |
| 9 | 67.0 | - | 69.5 |
| 10 | 20.9 | - | 22.6 |
| 11 | 9.7 | - | 11.5 |
2 |
|||
| 3 | 177.6 | - | 182.3 |
| 4 | 107.9 | - | 118.2 |
| 5 | 239.3 | - | 246.8 |
| 6 | 424.3 | - | 427.8 |
| 7 | 63.9 | - | 74.4 |
| 8 | 156.6 | - | 164.0 |
| 9 | 298.7 | - | 303.8 |
| 10 | 191.3 | - | 202.0 |
| 11 | 84.9 | - | 99.2 |
3 |
|||
| 4 | 8.7 | - | 9.8 |
| 5 | 25.0 | - | 26.3 |
| 6 | 81.6 | - | 84.2 |
| 7 | 9.2 | - | 10.9 |
| 8 | 26.0 | - | 27.8 |
| 9 | 61.4 | - | 63.7 |
| 10 | 19.0 | - | 20.6 |
| 11 | 10.2 | - | 12.1 |
4 |
|||
| 5 | 9.4 | - | 10.6 |
| 6 | 48.7 | - | 53.7 |
| 7 | 2.7 | - | 3.3 |
| 8 | 7.7 | - | 8.8 |
| 9 | 25.6 | - | 28.4 |
| 10 | 6.5 | - | 7.4 |
| 11 | 3.0 | - | 3.8 |
5 |
|||
| 6 | 164.4 | - | 170.1 |
| 7 | 8.0 | - | 9.4 |
| 8 | 23.7 | - | 25.5 |
| 9 | 86.0 | - | 89.6 |
| 10 | 14.6 | - | 15.8 |
| 11 | 14.8 | - | 17.8 |
6 |
|||
| 7 | 33.9 | - | 39.6 |
| 8 | 109.9 | - | 115.5 |
| 9 | 259.5 | - | 264.4 |
| 10 | 62.0 | - | 65.8 |
| 11 | 58.3 | - | 68.4 |
7 |
|||
| 8 | 5.2 | - | 6.3 |
| 9 | 16.5 | - | 19.5 |
| 10 | 4.4 | - | 5.3 |
| 11 | 2.0 | - | 2.2 |
8 |
|||
| 9 | 42.7 | - | 45.2 |
| 10 | 13.1 | - | 14.5 |
| 11 | 5.3 | - | 6.4 |
9 |
|||
| 10 | 34.1 | - | 36.4 |
| 11 | 14.5 | - | 17.0 |
10 |
|||
| 11 | 5.0 | - | 6.1 |