2026年8月9日 2回中京6日目
8R 揖斐川特別
[指定],(混),3歳以上,2勝クラス,定量
1800m (ダート・左) 晴・良
発走時刻 16:20
推定タイム ※
| 賞金 | ①1,580.0万 | ②630.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③400.0万 | ④240.0万 | ⑤158.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
| 2 | 118.5 | - | 134.5 |
| 3 | 254.3 | - | 262.1 |
| 4 | 130.3 | - | 150.0 |
| 5 | 138.7 | - | 156.2 |
| 6 | 359.4 | - | 370.5 |
| 7 | 253.1 | - | 263.9 |
| 8 | 161.3 | - | 168.4 |
| 9 | 520.9 | - | 529.2 |
| 10 | 280.7 | - | 288.1 |
| 11 | 57.9 | - | 65.9 |
2 |
|||
| 3 | 17.4 | - | 20.4 |
| 4 | 4.5 | - | 5.8 |
| 5 | 4.6 | - | 5.8 |
| 6 | 19.8 | - | 23.1 |
| 7 | 14.5 | - | 17.2 |
| 8 | 11.4 | - | 13.4 |
| 9 | 36.3 | - | 41.8 |
| 10 | 23.7 | - | 27.6 |
| 11 | 2.2 | - | 2.6 |
3 |
|||
| 4 | 17.3 | - | 20.5 |
| 5 | 14.0 | - | 16.2 |
| 6 | 77.5 | - | 82.1 |
| 7 | 38.7 | - | 41.4 |
| 8 | 35.3 | - | 37.9 |
| 9 | 103.5 | - | 108.0 |
| 10 | 111.8 | - | 117.8 |
| 11 | 8.1 | - | 9.4 |
4 |
|||
| 5 | 3.6 | - | 4.6 |
| 6 | 20.4 | - | 24.2 |
| 7 | 14.2 | - | 17.0 |
| 8 | 13.3 | - | 16.0 |
| 9 | 50.1 | - | 58.5 |
| 10 | 20.6 | - | 24.2 |
| 11 | 2.1 | - | 2.4 |
5 |
|||
| 6 | 22.5 | - | 26.1 |
| 7 | 11.1 | - | 13.0 |
| 8 | 11.3 | - | 13.3 |
| 9 | 42.3 | - | 48.3 |
| 10 | 35.4 | - | 40.9 |
| 11 | 2.3 | - | 2.7 |
6 |
|||
| 7 | 48.8 | - | 52.3 |
| 8 | 53.9 | - | 57.8 |
| 9 | 82.5 | - | 86.1 |
| 10 | 126.2 | - | 133.1 |
| 11 | 8.1 | - | 9.3 |
7 |
|||
| 8 | 31.9 | - | 34.5 |
| 9 | 115.6 | - | 121.9 |
| 10 | 70.7 | - | 75.3 |
| 11 | 6.0 | - | 7.0 |
8 |
|||
| 9 | 80.3 | - | 84.9 |
| 10 | 69.5 | - | 74.1 |
| 11 | 5.7 | - | 6.6 |
9 |
|||
| 10 | 171.0 | - | 177.5 |
| 11 | 16.2 | - | 18.6 |
10 |
|||
| 11 | 9.7 | - | 11.2 |