2026年8月30日 2回札幌4日目
9R 3歳以上1勝クラス
(特指),定量
1700m (ダート・右) 晴・稍重
発走時刻 14:20
推定タイム ※
| 賞金 | ①820.0万 | ②330.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③210.0万 | ④120.0万 | ⑤82.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
| 2 | 89.4 | - | 93.9 |
| 3 | 34.9 | - | 37.6 |
| 4 | 7.0 | - | 7.7 |
| 5 | 11.9 | - | 12.8 |
| 6 | 67.7 | - | 71.7 |
| 7 | 23.5 | - | 25.4 |
| 8 | 5.0 | - | 5.8 |
| 9 | 5.9 | - | 6.7 |
| 10 | 5.2 | - | 6.0 |
| 11 | 59.3 | - | 62.5 |
2 |
|||
| 3 | 175.4 | - | 180.9 |
| 4 | 95.6 | - | 100.4 |
| 5 | 133.4 | - | 138.0 |
| 6 | 306.2 | - | 310.5 |
| 7 | 74.8 | - | 77.5 |
| 8 | 50.5 | - | 55.9 |
| 9 | 48.4 | - | 52.7 |
| 10 | 64.7 | - | 71.7 |
| 11 | 314.2 | - | 317.0 |
3 |
|||
| 4 | 15.1 | - | 16.2 |
| 5 | 19.8 | - | 21.0 |
| 6 | 57.5 | - | 59.7 |
| 7 | 18.5 | - | 19.6 |
| 8 | 8.6 | - | 9.7 |
| 9 | 27.7 | - | 30.9 |
| 10 | 11.9 | - | 13.5 |
| 11 | 193.6 | - | 199.9 |
4 |
|||
| 5 | 11.6 | - | 12.6 |
| 6 | 47.7 | - | 50.4 |
| 7 | 14.4 | - | 15.5 |
| 8 | 5.2 | - | 5.9 |
| 9 | 6.6 | - | 7.5 |
| 10 | 5.9 | - | 6.8 |
| 11 | 75.0 | - | 78.9 |
5 |
|||
| 6 | 57.1 | - | 59.5 |
| 7 | 19.0 | - | 20.2 |
| 8 | 7.4 | - | 8.4 |
| 9 | 9.9 | - | 11.0 |
| 10 | 8.7 | - | 9.9 |
| 11 | 109.7 | - | 113.8 |
6 |
|||
| 7 | 51.7 | - | 53.9 |
| 8 | 21.2 | - | 23.6 |
| 9 | 44.1 | - | 48.4 |
| 10 | 27.9 | - | 31.3 |
| 11 | 236.1 | - | 239.8 |
7 |
|||
| 8 | 7.4 | - | 8.4 |
| 9 | 17.8 | - | 19.9 |
| 10 | 10.9 | - | 12.4 |
| 11 | 137.9 | - | 142.8 |
8 |
|||
| 9 | 3.0 | - | 3.5 |
| 10 | 2.6 | - | 3.0 |
| 11 | 39.0 | - | 43.4 |
9 |
|||
| 10 | 3.2 | - | 3.8 |
| 11 | 53.4 | - | 58.2 |
10 |
|||
| 11 | 35.8 | - | 39.8 |