2026年8月29日 3回中京3日目
3R 2歳新馬
[指定],牝馬
1400m (芝B・左) 曇・良
発走時刻 10:55
推定タイム ※
| 賞金 | ①780.0万 | ②310.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③200.0万 | ④120.0万 | ⑤78.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
| 2 | 195.3 | - | 199.0 |
| 3 | 14.2 | - | 16.4 |
| 4 | 17.4 | - | 20.2 |
| 5 | 26.8 | - | 29.3 |
| 6 | 39.9 | - | 41.8 |
| 7 | 37.4 | - | 40.1 |
| 8 | 30.7 | - | 34.6 |
| 9 | 160.5 | - | 164.5 |
| 10 | 121.0 | - | 124.6 |
| 11 | 103.7 | - | 106.0 |
| 12 | 152.2 | - | 155.1 |
2 |
|||
| 3 | 46.6 | - | 53.4 |
| 4 | 52.2 | - | 59.9 |
| 5 | 80.1 | - | 86.5 |
| 6 | 176.5 | - | 182.6 |
| 7 | 88.0 | - | 93.4 |
| 8 | 40.1 | - | 44.6 |
| 9 | 239.6 | - | 242.8 |
| 10 | 230.6 | - | 234.7 |
| 11 | 349.0 | - | 352.5 |
| 12 | 348.7 | - | 351.4 |
3 |
|||
| 4 | 2.1 | - | 2.4 |
| 5 | 3.4 | - | 4.0 |
| 6 | 7.2 | - | 8.4 |
| 7 | 4.3 | - | 5.0 |
| 8 | 2.5 | - | 3.0 |
| 9 | 22.2 | - | 25.6 |
| 10 | 15.5 | - | 17.8 |
| 11 | 30.7 | - | 35.3 |
| 12 | 45.1 | - | 51.9 |
4 |
|||
| 5 | 5.3 | - | 6.5 |
| 6 | 8.6 | - | 10.1 |
| 7 | 5.0 | - | 6.1 |
| 8 | 2.9 | - | 3.6 |
| 9 | 30.1 | - | 34.8 |
| 10 | 22.1 | - | 25.7 |
| 11 | 38.7 | - | 44.5 |
| 12 | 41.2 | - | 47.3 |
5 |
|||
| 6 | 12.0 | - | 13.3 |
| 7 | 8.8 | - | 10.0 |
| 8 | 5.2 | - | 6.1 |
| 9 | 42.5 | - | 46.1 |
| 10 | 39.2 | - | 42.8 |
| 11 | 53.7 | - | 58.1 |
| 12 | 81.9 | - | 88.4 |
6 |
|||
| 7 | 17.6 | - | 19.2 |
| 8 | 12.9 | - | 14.7 |
| 9 | 70.4 | - | 73.3 |
| 10 | 63.7 | - | 66.6 |
| 11 | 83.1 | - | 86.3 |
| 12 | 85.5 | - | 88.6 |
7 |
|||
| 8 | 6.0 | - | 6.9 |
| 9 | 50.3 | - | 53.6 |
| 10 | 43.1 | - | 46.2 |
| 11 | 59.9 | - | 63.7 |
| 12 | 102.0 | - | 108.2 |
8 |
|||
| 9 | 27.5 | - | 30.8 |
| 10 | 25.4 | - | 28.6 |
| 11 | 42.1 | - | 47.0 |
| 12 | 68.4 | - | 76.0 |
9 |
|||
| 10 | 100.2 | - | 102.5 |
| 11 | 198.5 | - | 201.7 |
| 12 | 254.1 | - | 257.6 |
10 |
|||
| 11 | 144.4 | - | 147.4 |
| 12 | 189.8 | - | 193.3 |
11 |
|||
| 12 | 143.1 | - | 144.7 |