2021年8月21日 4回小倉3日目
6R 2歳新馬
(混)
1700m (ダート・右) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①700.0万 | ②280.0万 | |
---|---|---|---|
③180.0万 | ④110.0万 | ⑤70.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-9-12 | 19.9 |
2 | 5-9-15 | 24.3 |
3 | 2-5-9 | 39.0 |
4 | 5-9-10 | 39.5 |
5 | 4-5-9 | 39.7 |
6 | 9-12-15 | 41.9 |
7 | 5-6-9 | 44.0 |
8 | 5-12-15 | 46.8 |
9 | 9-10-15 | 55.5 |
10 | 2-5-12 | 62.1 |
11 | 5-10-15 | 62.6 |
12 | 2-9-12 | 64.2 |
13 | 4-9-15 | 66.7 |
14 | 2-9-15 | 66.9 |
15 | 9-10-12 | 66.9 |
16 | 5-10-12 | 68.7 |
17 | 4-5-15 | 70.5 |
18 | 6-9-15 | 71.4 |
19 | 2-5-15 | 72.4 |
20 | 4-5-12 | 72.5 |
21 | 5-9-14 | 78.4 |
22 | 4-9-12 | 79.0 |
23 | 5-6-15 | 82.8 |
24 | 6-9-12 | 83.3 |
25 | 5-6-12 | 87.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 2-4-5 | 89.7 |
27 | 4-5-10 | 90.9 |
28 | 4-9-10 | 92.7 |
29 | 4-5-6 | 102.1 |
30 | 2-5-10 | 103.0 |
31 | 5-9-16 | 103.9 |
32 | 2-12-15 | 105.7 |
33 | 10-12-15 | 108.8 |
34 | 2-4-9 | 108.8 |
35 | 6-9-10 | 110.0 |
36 | 2-9-10 | 112.3 |
37 | 9-14-15 | 114.4 |
38 | 2-5-6 | 114.7 |
39 | 5-6-10 | 114.8 |
40 | 4-10-15 | 115.6 |
41 | 5-14-15 | 119.4 |
42 | 5-7-9 | 121.7 |
43 | 4-12-15 | 125.8 |
44 | 2-6-9 | 128.2 |
45 | 5-12-14 | 129.6 |
46 | 4-6-9 | 135.3 |
47 | 2-10-15 | 137.7 |
48 | 2-4-15 | 137.8 |
49 | 9-12-14 | 138.3 |
50 | 6-12-15 | 139.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 5-8-9 | 141.2 |
52 | 3-5-9 | 142.1 |
53 | 6-10-15 | 157.1 |
54 | 4-10-12 | 157.5 |
55 | 4-5-14 | 159.5 |
56 | 5-10-14 | 162.9 |
57 | 2-10-12 | 173.5 |
58 | 9-10-14 | 173.9 |
59 | 5-12-16 | 175.2 |
60 | 2-4-12 | 176.0 |
61 | 1-5-9 | 176.9 |
62 | 4-6-15 | 177.5 |
63 | 2-6-15 | 183.3 |
64 | 9-15-16 | 187.8 |
65 | 2-5-14 | 189.7 |
66 | 6-10-12 | 190.4 |
67 | 5-15-16 | 191.6 |
68 | 2-4-10 | 192.8 |
69 | 2-6-12 | 198.7 |
70 | 9-12-16 | 200.7 |
71 | 12-14-15 | 204.9 |
72 | 5-6-14 | 206.3 |
73 | 4-9-14 | 210.5 |
74 | 4-6-10 | 213.5 |
75 | 6-9-14 | 214.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 3-5-12 | 221.1 |
77 | 2-9-14 | 222.2 |
78 | 8-9-15 | 225.6 |
79 | 3-5-15 | 226.1 |
80 | 10-14-15 | 227.1 |
81 | 4-6-12 | 239.2 |
82 | 2-3-5 | 240.8 |
83 | 2-4-6 | 242.9 |
84 | 5-8-15 | 250.0 |
85 | 2-5-16 | 252.0 |
86 | 3-9-12 | 254.4 |
87 | 3-9-15 | 256.1 |
88 | 2-6-10 | 259.0 |
89 | 5-8-12 | 260.8 |
90 | 4-5-8 | 264.8 |
91 | 1-9-15 | 268.2 |
92 | 10-12-14 | 269.1 |
93 | 3-4-5 | 269.7 |
94 | 4-10-14 | 275.0 |
95 | 2-14-15 | 275.7 |
96 | 4-14-15 | 277.9 |
97 | 7-9-15 | 278.5 |
98 | 4-8-9 | 287.5 |
99 | 5-10-16 | 288.9 |
100 | 8-9-12 | 291.1 |