2024年8月31日 2回札幌7日目
10R アジア競馬連盟トロフィー
[指定],(混),3歳以上,3勝クラス,定量
1500m (芝C・右) 曇・重
推定タイム ※
賞金 | ①1,840.0万 | ②740.0万 | |
---|---|---|---|
③460.0万 | ④280.0万 | ⑤184.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-11-14 | 20.6 |
2 | 6-7-14 | 22.6 |
3 | 3-6-7 | 26.8 |
4 | 6-7-11 | 29.0 |
5 | 3-6-14 | 30.6 |
6 | 3-7-14 | 31.0 |
7 | 7-11-14 | 32.8 |
8 | 3-6-11 | 33.3 |
9 | 3-7-11 | 35.9 |
10 | 3-11-14 | 42.2 |
11 | 6-12-14 | 45.9 |
12 | 7-12-14 | 59.9 |
13 | 4-6-14 | 61.7 |
14 | 1-6-14 | 63.5 |
15 | 6-7-12 | 64.3 |
16 | 3-7-12 | 70.7 |
17 | 6-9-14 | 71.0 |
18 | 3-6-12 | 77.4 |
19 | 6-13-14 | 77.4 |
20 | 7-9-14 | 79.1 |
21 | 6-11-12 | 80.1 |
22 | 7-11-12 | 80.7 |
23 | 3-6-9 | 82.2 |
24 | 6-7-9 | 85.0 |
25 | 11-12-14 | 88.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 3-12-14 | 89.3 |
27 | 1-6-11 | 90.2 |
28 | 4-6-11 | 92.6 |
29 | 1-6-7 | 92.7 |
30 | 1-3-6 | 94.7 |
31 | 3-7-9 | 95.1 |
32 | 1-3-7 | 95.3 |
33 | 6-9-11 | 95.3 |
34 | 3-9-14 | 96.6 |
35 | 7-9-11 | 97.7 |
36 | 1-7-14 | 101.3 |
37 | 9-11-14 | 104.5 |
38 | 4-6-7 | 106.7 |
39 | 2-6-14 | 109.6 |
40 | 4-7-14 | 118.9 |
41 | 6-11-13 | 120.2 |
42 | 1-7-11 | 123.8 |
43 | 6-8-14 | 130.0 |
44 | 4-11-14 | 131.7 |
45 | 1-11-14 | 134.5 |
46 | 1-3-14 | 137.1 |
47 | 4-7-11 | 137.7 |
48 | 6-10-14 | 137.7 |
49 | 3-4-6 | 141.5 |
50 | 3-9-11 | 142.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 2-6-11 | 143.1 |
52 | 3-11-12 | 144.5 |
53 | 3-4-7 | 145.9 |
54 | 6-7-13 | 147.6 |
55 | 7-13-14 | 148.3 |
56 | 2-3-6 | 148.7 |
57 | 6-7-8 | 157.2 |
58 | 11-13-14 | 158.4 |
59 | 7-9-12 | 168.1 |
60 | 7-8-14 | 175.7 |
61 | 3-13-14 | 178.2 |
62 | 2-11-14 | 178.3 |
63 | 3-6-13 | 179.3 |
64 | 3-7-8 | 179.5 |
65 | 9-12-14 | 183.3 |
66 | 1-3-11 | 185.1 |
67 | 1-7-12 | 186.3 |
68 | 3-4-14 | 186.7 |
69 | 2-3-14 | 189.1 |
70 | 2-6-7 | 190.6 |
71 | 6-10-11 | 193.7 |
72 | 2-7-14 | 194.6 |
73 | 1-6-12 | 199.3 |
74 | 6-8-11 | 201.1 |
75 | 5-6-14 | 214.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 2-3-7 | 216.7 |
77 | 2-7-11 | 217.8 |
78 | 1-6-9 | 217.9 |
79 | 6-7-10 | 217.9 |
80 | 7-8-11 | 218.1 |
81 | 3-4-11 | 218.8 |
82 | 4-6-12 | 221.2 |
83 | 3-6-8 | 221.5 |
84 | 6-9-12 | 226.0 |
85 | 10-11-14 | 233.0 |
86 | 1-12-14 | 235.8 |
87 | 3-6-10 | 241.6 |
88 | 1-7-9 | 242.0 |
89 | 4-6-9 | 242.0 |
90 | 7-11-13 | 245.3 |
91 | 7-10-14 | 248.6 |
92 | 4-12-14 | 249.6 |
93 | 1-9-14 | 253.2 |
94 | 3-8-14 | 257.8 |
95 | 8-11-14 | 258.7 |
96 | 4-7-12 | 263.2 |
97 | 4-9-14 | 265.5 |
98 | 1-4-6 | 271.7 |
99 | 12-13-14 | 278.5 |
100 | 3-7-13 | 281.8 |