2024年6月2日 3回東京2日目
11R 第74回 安田記念(GI)
(指定),国際,3歳以上,オープン,定量WIN5 ⑤
1600m (芝C・左) 小雨・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①18,000.0万 | ②7,200.0万 | |
---|---|---|---|
③4,500.0万 | ④2,700.0万 | ⑤1,800.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-10-17 | 16.2 |
2 | 2-7-10 | 31.4 |
3 | 2-10-17 | 32.5 |
4 | 5-7-10 | 32.8 |
5 | 9-10-17 | 33.9 |
6 | 5-10-17 | 34.6 |
7 | 7-9-10 | 35.3 |
8 | 7-10-15 | 37.0 |
9 | 7-10-13 | 42.0 |
10 | 10-13-17 | 46.6 |
11 | 2-7-17 | 48.8 |
12 | 5-7-17 | 52.5 |
13 | 10-15-17 | 61.2 |
14 | 7-9-17 | 63.8 |
15 | 2-5-10 | 64.2 |
16 | 7-15-17 | 65.2 |
17 | 2-9-10 | 71.8 |
18 | 2-10-13 | 72.4 |
19 | 10-11-17 | 75.7 |
20 | 3-10-17 | 77.7 |
21 | 7-13-17 | 78.2 |
22 | 5-9-10 | 79.9 |
23 | 7-10-11 | 80.7 |
24 | 2-5-17 | 83.2 |
25 | 2-5-7 | 88.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 2-10-15 | 95.1 |
27 | 3-7-10 | 96.5 |
28 | 2-9-17 | 98.5 |
29 | 5-10-13 | 105.6 |
30 | 2-7-15 | 106.8 |
31 | 2-7-13 | 110.0 |
32 | 10-17-18 | 111.7 |
33 | 5-9-17 | 111.8 |
34 | 2-13-17 | 112.7 |
35 | 9-10-13 | 112.8 |
36 | 10-13-15 | 116.1 |
37 | 5-7-9 | 116.7 |
38 | 2-7-9 | 119.8 |
39 | 7-13-15 | 124.3 |
40 | 9-10-15 | 126.9 |
41 | 5-10-15 | 130.6 |
42 | 10-12-17 | 131.1 |
43 | 5-7-15 | 135.5 |
44 | 2-15-17 | 137.2 |
45 | 7-9-15 | 138.3 |
46 | 4-10-17 | 141.2 |
47 | 2-10-11 | 143.6 |
48 | 7-10-18 | 143.7 |
49 | 7-11-17 | 145.1 |
50 | 7-10-12 | 145.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 3-7-17 | 149.0 |
52 | 4-7-10 | 151.7 |
53 | 5-7-13 | 155.5 |
54 | 5-13-17 | 159.7 |
55 | 10-16-17 | 171.0 |
56 | 2-3-10 | 172.2 |
57 | 9-10-11 | 182.6 |
58 | 9-13-17 | 183.9 |
59 | 7-9-13 | 186.0 |
60 | 5-15-17 | 193.4 |
61 | 3-5-10 | 193.5 |
62 | 9-10-12 | 193.7 |
63 | 13-15-17 | 197.0 |
64 | 3-9-10 | 204.4 |
65 | 10-11-13 | 207.6 |
66 | 7-17-18 | 209.2 |
67 | 2-11-17 | 209.3 |
68 | 2-3-17 | 211.1 |
69 | 9-15-17 | 211.9 |
70 | 5-10-11 | 221.5 |
71 | 2-5-9 | 228.3 |
72 | 7-12-17 | 233.7 |
73 | 2-10-18 | 237.1 |
74 | 3-5-17 | 237.9 |
75 | 2-5-13 | 240.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 9-12-17 | 242.6 |
77 | 2-10-12 | 243.2 |
78 | 7-10-16 | 247.2 |
79 | 2-4-10 | 250.6 |
80 | 2-7-11 | 255.7 |
81 | 2-13-15 | 265.4 |
82 | 4-7-17 | 267.9 |
83 | 3-9-17 | 271.7 |
84 | 2-17-18 | 272.8 |
85 | 3-5-7 | 272.8 |
86 | 3-10-13 | 276.0 |
87 | 2-3-7 | 277.9 |
88 | 2-12-17 | 279.4 |
89 | 5-10-12 | 291.5 |
90 | 10-11-15 | 299.6 |
91 | 2-9-13 | 300.7 |
92 | 9-11-17 | 305.1 |
93 | 10-13-18 | 306.6 |
94 | 9-10-18 | 308.7 |
95 | 6-7-10 | 311.2 |
96 | 6-10-17 | 311.5 |
97 | 7-11-15 | 319.0 |
98 | 5-10-18 | 327.6 |
99 | 2-5-15 | 328.6 |
100 | 5-11-17 | 329.0 |