2021年8月15日 4回小倉2日目
4R 3歳未勝利
(混)
1700m (ダート・右) 晴・重
発走時刻 11:35
推定タイム ※
| 賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4-11-13 | 62.2 |
| 2 | 4-13-11 | 73.6 |
| 3 | 4-11-2 | 86.7 |
| 4 | 4-11-12 | 88.8 |
| 5 | 4-2-11 | 90.9 |
| 6 | 11-4-13 | 96.5 |
| 7 | 13-4-11 | 96.9 |
| 8 | 13-11-4 | 103.9 |
| 9 | 4-13-2 | 109.8 |
| 10 | 4-11-6 | 110.5 |
| 11 | 11-13-4 | 113.8 |
| 12 | 2-4-11 | 121.5 |
| 13 | 4-6-11 | 122.4 |
| 14 | 4-11-7 | 122.7 |
| 15 | 4-2-13 | 126.6 |
| 16 | 11-4-2 | 129.6 |
| 17 | 4-13-6 | 131.3 |
| 18 | 4-11-3 | 132.4 |
| 19 | 13-4-2 | 134.7 |
| 20 | 4-11-5 | 135.0 |
| 21 | 4-12-11 | 135.0 |
| 22 | 2-11-4 | 135.2 |
| 23 | 11-4-12 | 139.1 |
| 24 | 4-2-12 | 144.8 |
| 25 | 4-2-6 | 145.5 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 26 | 4-13-12 | 147.6 |
| 27 | 4-6-13 | 149.5 |
| 28 | 4-6-2 | 150.2 |
| 29 | 4-2-7 | 153.3 |
| 30 | 11-2-4 | 159.0 |
| 31 | 11-4-6 | 159.8 |
| 32 | 13-4-6 | 162.7 |
| 33 | 11-4-7 | 170.2 |
| 34 | 13-2-4 | 170.8 |
| 35 | 6-4-11 | 179.0 |
| 36 | 2-4-13 | 181.0 |
| 37 | 4-5-11 | 183.3 |
| 38 | 4-7-11 | 184.7 |
| 39 | 11-4-5 | 186.8 |
| 40 | 11-4-3 | 187.5 |
| 41 | 4-12-13 | 188.1 |
| 42 | 11-12-4 | 189.7 |
| 43 | 13-4-12 | 193.6 |
| 44 | 4-13-5 | 193.8 |
| 45 | 4-3-11 | 201.6 |
| 46 | 2-4-12 | 201.9 |
| 47 | 2-13-4 | 204.4 |
| 48 | 4-13-3 | 204.7 |
| 49 | 4-12-2 | 208.3 |
| 50 | 6-4-2 | 209.5 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 51 | 13-11-2 | 209.9 |
| 52 | 2-4-7 | 213.3 |
| 53 | 13-11-12 | 216.4 |
| 54 | 4-2-3 | 216.5 |
| 55 | 11-6-4 | 220.3 |
| 56 | 13-4-5 | 221.7 |
| 57 | 2-4-6 | 222.1 |
| 58 | 13-6-4 | 226.2 |
| 59 | 11-13-2 | 227.8 |
| 60 | 4-7-2 | 229.0 |
| 61 | 4-6-5 | 229.7 |
| 62 | 4-5-6 | 231.2 |
| 63 | 6-11-4 | 231.4 |
| 64 | 11-13-12 | 233.4 |
| 65 | 4-5-13 | 235.8 |
| 66 | 6-4-13 | 236.4 |
| 67 | 4-6-7 | 238.0 |
| 68 | 11-7-4 | 239.1 |
| 69 | 13-4-3 | 239.3 |
| 70 | 2-6-4 | 241.4 |
| 71 | 12-4-11 | 241.6 |
| 72 | 12-11-4 | 246.8 |
| 73 | 4-2-5 | 247.3 |
| 74 | 6-2-4 | 251.3 |
| 75 | 5-4-11 | 253.0 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 76 | 13-12-4 | 254.0 |
| 77 | 13-2-11 | 254.7 |
| 78 | 4-6-12 | 256.0 |
| 79 | 2-7-4 | 260.9 |
| 80 | 2-12-4 | 266.6 |
| 81 | 4-3-2 | 266.7 |
| 82 | 6-13-4 | 266.7 |
| 83 | 7-4-11 | 267.6 |
| 84 | 11-5-4 | 269.5 |
| 85 | 4-3-13 | 269.6 |
| 86 | 4-5-2 | 270.3 |
| 87 | 13-11-6 | 271.5 |
| 88 | 11-12-13 | 275.0 |
| 89 | 7-11-4 | 278.4 |
| 90 | 2-11-6 | 279.6 |
| 91 | 2-11-12 | 279.9 |
| 92 | 13-12-11 | 281.2 |
| 93 | 11-2-13 | 283.0 |
| 94 | 11-3-4 | 286.9 |
| 95 | 13-5-4 | 288.4 |
| 96 | 11-13-6 | 290.8 |
| 97 | 2-13-11 | 291.1 |
| 98 | 2-11-7 | 293.1 |
| 99 | 4-6-3 | 296.0 |
| 100 | 2-6-11 | 298.2 |