2025年3月30日 2回阪神2日目

6R 3歳1勝クラス

[指定],(混)

1200m (ダート・右) 曇・良

推定タイム ※

賞金 800.0万 320.0万
200.0万 120.0万 80.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 9-1-8 25.2
2 9-8-1 31.8
3 9-1-14 38.0
4 9-12-1 39.6
5 9-1-4 40.3
6 9-1-12 42.5
7 9-14-1 47.3
8 9-12-14 48.0
9 9-1-6 52.6
10 9-14-12 55.6
11 9-8-12 59.9
12 9-12-8 62.0
13 9-8-6 62.3
14 9-8-4 62.9
15 9-8-14 64.4
16 9-4-1 66.6
17 9-1-5 72.0
18 9-14-8 74.5
19 9-1-2 78.9
20 1-9-8 79.6
21 9-6-1 83.8
22 9-1-15 86.3
23 9-4-8 89.5
24 9-1-7 96.0
25 9-6-8 97.1

馬番 オッズ
26 9-12-6 98.0
27 9-12-15 100.4
28 9-15-1 102.0
29 9-8-5 103.0
30 9-14-4 109.9
31 9-14-6 111.0
32 9-6-14 120.4
33 9-12-2 124.6
34 9-8-15 125.3
35 9-14-15 125.7
36 9-15-12 130.3
37 1-9-4 130.9
38 9-15-14 131.9
39 9-8-2 133.4
40 9-4-14 133.6
41 9-5-1 133.8
42 9-6-12 135.2
43 9-12-4 136.2
44 1-9-14 138.7
45 9-2-1 144.0
46 1-8-9 147.4
47 9-14-2 147.6
48 8-9-1 149.3
49 1-9-12 153.8
50 9-12-5 154.7

馬番 オッズ
51 1-9-6 157.8
52 9-4-6 157.8
53 9-8-7 159.8
54 9-15-8 162.5
55 9-1-10 164.9
56 9-5-8 172.0
57 9-7-1 173.9
58 9-2-12 178.3
59 9-6-4 179.6
60 9-14-5 180.2
61 9-4-5 181.9
62 9-1-3 188.3
63 9-4-12 193.5
64 9-2-14 196.7
65 1-9-5 199.3
66 8-1-9 203.0
67 9-12-7 205.4
68 9-14-7 207.6
69 1-9-2 208.7
70 9-6-5 214.6
71 9-15-6 222.8
72 9-1-13 223.4
73 9-12-10 227.4
74 9-2-8 229.4
75 9-7-8 234.7

馬番 オッズ
76 9-8-10 244.7
77 9-5-4 247.3
78 9-5-6 248.3
79 9-6-15 254.9
80 9-5-14 255.7
81 9-5-12 263.6
82 9-12-13 268.4
83 9-7-14 269.6
84 9-1-16 274.8
85 9-6-2 281.6
86 9-4-2 282.0
87 1-9-7 282.4
88 9-8-13 282.5
89 1-4-9 284.5
90 9-7-12 294.8
91 12-9-1 297.7
92 1-12-9 307.4
93 8-9-6 309.8
94 9-14-10 309.9
95 14-9-1 310.0
96 9-2-6 310.0
97 9-15-2 311.6
98 9-1-11 321.4
99 9-15-4 324.6
100 9-13-1 326.6

5R

7R