2025年8月24日 2回札幌2日目
10R ワールドASJ第3戦
[指定],(混),3歳以上,2勝クラス,定量WIN5 ①
1700m (ダート・右) 晴・良
発走時刻 15:01
推定タイム ※
| 賞金 | ①1,550.0万 | ②620.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③390.0万 | ④230.0万 | ⑤155.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 10-6-3 | 63.3 |
| 2 | 6-10-3 | 66.7 |
| 3 | 6-10-2 | 70.9 |
| 4 | 10-6-2 | 73.5 |
| 5 | 10-3-6 | 75.5 |
| 6 | 6-3-10 | 80.4 |
| 7 | 6-10-14 | 88.1 |
| 8 | 10-3-2 | 90.2 |
| 9 | 3-6-10 | 95.4 |
| 10 | 6-10-12 | 96.0 |
| 11 | 3-10-6 | 96.1 |
| 12 | 10-2-3 | 101.3 |
| 13 | 10-3-12 | 101.6 |
| 14 | 10-6-12 | 102.7 |
| 15 | 6-2-3 | 104.0 |
| 16 | 6-2-10 | 104.7 |
| 17 | 10-2-6 | 105.4 |
| 18 | 10-6-14 | 107.3 |
| 19 | 6-3-2 | 110.6 |
| 20 | 3-10-2 | 111.2 |
| 21 | 3-10-12 | 111.6 |
| 22 | 10-12-3 | 111.7 |
| 23 | 6-10-7 | 120.6 |
| 24 | 3-2-10 | 127.8 |
| 25 | 2-10-3 | 129.7 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 26 | 3-6-2 | 131.2 |
| 27 | 6-14-10 | 134.5 |
| 28 | 2-10-6 | 134.8 |
| 29 | 2-3-10 | 135.5 |
| 30 | 2-6-10 | 137.3 |
| 31 | 3-2-6 | 138.0 |
| 32 | 10-3-7 | 142.7 |
| 33 | 2-3-6 | 143.3 |
| 34 | 10-12-6 | 143.5 |
| 35 | 6-3-12 | 148.2 |
| 36 | 10-2-12 | 151.2 |
| 37 | 6-12-10 | 151.8 |
| 38 | 10-14-6 | 153.9 |
| 39 | 6-2-12 | 154.6 |
| 40 | 2-6-3 | 154.8 |
| 41 | 10-3-14 | 156.1 |
| 42 | 10-6-7 | 157.4 |
| 43 | 10-14-3 | 162.7 |
| 44 | 6-3-14 | 163.5 |
| 45 | 3-6-12 | 168.1 |
| 46 | 3-10-7 | 169.6 |
| 47 | 3-12-10 | 170.1 |
| 48 | 3-10-14 | 171.9 |
| 49 | 10-2-14 | 175.2 |
| 50 | 10-12-2 | 175.7 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 51 | 10-7-3 | 182.3 |
| 52 | 12-10-3 | 183.3 |
| 53 | 6-2-14 | 190.3 |
| 54 | 6-12-3 | 192.3 |
| 55 | 6-14-3 | 193.2 |
| 56 | 12-3-10 | 197.8 |
| 57 | 2-10-12 | 201.0 |
| 58 | 10-14-12 | 210.3 |
| 59 | 10-14-2 | 211.1 |
| 60 | 3-2-12 | 212.3 |
| 61 | 3-12-6 | 217.7 |
| 62 | 12-10-6 | 221.1 |
| 63 | 6-12-2 | 221.1 |
| 64 | 10-12-14 | 222.3 |
| 65 | 2-6-12 | 223.2 |
| 66 | 3-12-2 | 223.8 |
| 67 | 14-6-10 | 225.2 |
| 68 | 2-3-12 | 225.3 |
| 69 | 12-6-10 | 229.5 |
| 70 | 6-14-2 | 233.8 |
| 71 | 3-6-14 | 235.4 |
| 72 | 14-10-6 | 240.0 |
| 73 | 6-7-10 | 242.5 |
| 74 | 6-10-13 | 243.2 |
| 75 | 10-3-13 | 243.6 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 76 | 2-10-14 | 246.3 |
| 77 | 10-7-6 | 246.5 |
| 78 | 6-14-12 | 248.0 |
| 79 | 6-3-7 | 248.0 |
| 80 | 2-12-10 | 250.0 |
| 81 | 6-12-14 | 253.2 |
| 82 | 10-6-13 | 254.7 |
| 83 | 10-2-7 | 260.1 |
| 84 | 2-6-14 | 261.7 |
| 85 | 12-10-2 | 264.6 |
| 86 | 14-10-3 | 265.3 |
| 87 | 10-7-12 | 267.5 |
| 88 | 3-14-10 | 272.2 |
| 89 | 10-12-7 | 276.5 |
| 90 | 3-10-13 | 276.8 |
| 91 | 10-14-7 | 277.5 |
| 92 | 12-3-6 | 278.0 |
| 93 | 12-6-3 | 279.7 |
| 94 | 2-12-3 | 292.3 |
| 95 | 12-3-2 | 296.5 |
| 96 | 2-12-6 | 296.8 |
| 97 | 6-10-11 | 300.0 |
| 98 | 12-2-10 | 303.3 |
| 99 | 14-10-2 | 304.5 |
| 100 | 3-2-14 | 308.8 |