2025年9月7日 4回中山2日目
9R 浦安特別
[指定],(混),3歳以上,2勝クラス,定量
1200m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①1,550.0万 | ②620.0万 | |
---|---|---|---|
③390.0万 | ④230.0万 | ⑤155.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 14-15-12 | 53.3 |
2 | 14-15-16 | 56.1 |
3 | 14-4-15 | 58.5 |
4 | 14-15-4 | 58.6 |
5 | 14-15-5 | 64.3 |
6 | 14-12-15 | 71.5 |
7 | 12-14-15 | 73.1 |
8 | 4-14-15 | 76.1 |
9 | 15-14-16 | 76.6 |
10 | 15-14-4 | 81.0 |
11 | 14-5-15 | 83.9 |
12 | 15-14-12 | 86.3 |
13 | 12-15-14 | 88.2 |
14 | 15-14-5 | 89.1 |
15 | 14-4-12 | 90.5 |
16 | 14-16-15 | 92.6 |
17 | 14-4-5 | 93.4 |
18 | 14-12-4 | 97.3 |
19 | 4-15-14 | 98.5 |
20 | 14-5-4 | 100.2 |
21 | 15-12-14 | 106.1 |
22 | 14-4-16 | 106.3 |
23 | 12-4-15 | 107.5 |
24 | 15-4-14 | 108.7 |
25 | 4-12-15 | 109.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 4-15-12 | 111.6 |
27 | 4-14-12 | 111.8 |
28 | 12-15-16 | 114.9 |
29 | 12-15-4 | 114.9 |
30 | 12-14-4 | 115.7 |
31 | 12-4-14 | 116.0 |
32 | 14-12-16 | 119.8 |
33 | 15-16-14 | 120.2 |
34 | 15-4-12 | 121.3 |
35 | 4-14-5 | 121.4 |
36 | 5-14-15 | 125.1 |
37 | 4-12-14 | 127.2 |
38 | 4-15-16 | 127.3 |
39 | 12-14-16 | 128.8 |
40 | 15-12-16 | 130.3 |
41 | 15-12-4 | 133.6 |
42 | 15-5-14 | 134.8 |
43 | 4-14-16 | 138.2 |
44 | 12-16-15 | 141.0 |
45 | 5-14-4 | 141.0 |
46 | 15-4-16 | 142.8 |
47 | 14-16-4 | 145.2 |
48 | 14-5-12 | 146.9 |
49 | 16-14-15 | 151.3 |
50 | 14-12-5 | 152.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 14-5-16 | 154.2 |
52 | 5-15-14 | 154.4 |
53 | 16-15-14 | 157.5 |
54 | 14-16-12 | 158.0 |
55 | 4-5-14 | 164.4 |
56 | 15-16-12 | 166.6 |
57 | 4-16-15 | 171.7 |
58 | 12-4-16 | 178.1 |
59 | 4-12-16 | 186.8 |
60 | 14-15-9 | 189.3 |
61 | 14-16-5 | 193.2 |
62 | 5-4-14 | 195.1 |
63 | 4-15-5 | 206.9 |
64 | 15-4-5 | 208.4 |
65 | 15-16-4 | 209.0 |
66 | 15-5-4 | 210.2 |
67 | 12-14-5 | 211.0 |
68 | 5-14-12 | 211.8 |
69 | 4-5-15 | 212.7 |
70 | 12-16-14 | 213.4 |
71 | 5-14-16 | 219.5 |
72 | 15-14-9 | 233.5 |
73 | 16-15-12 | 236.8 |
74 | 4-16-14 | 240.5 |
75 | 4-16-12 | 242.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 12-16-4 | 242.8 |
77 | 16-12-15 | 242.9 |
78 | 14-15-11 | 247.0 |
79 | 5-15-4 | 248.1 |
80 | 5-4-15 | 256.4 |
81 | 14-4-9 | 257.3 |
82 | 15-5-16 | 261.8 |
83 | 15-12-5 | 263.8 |
84 | 12-15-5 | 265.8 |
85 | 15-5-12 | 269.6 |
86 | 12-5-14 | 270.8 |
87 | 16-14-4 | 276.5 |
88 | 16-14-12 | 277.8 |
89 | 15-16-5 | 283.5 |
90 | 15-14-11 | 284.5 |
91 | 14-15-8 | 286.1 |
92 | 14-12-9 | 300.5 |
93 | 5-12-14 | 303.9 |
94 | 5-15-16 | 306.6 |
95 | 14-5-9 | 309.1 |
96 | 16-15-4 | 312.1 |
97 | 14-15-13 | 314.4 |
98 | 14-9-15 | 318.6 |
99 | 12-5-15 | 320.3 |
100 | 5-15-12 | 326.0 |