2020年2月16日 1回小倉10日目
1R 3歳未勝利
[指定],牝馬
1700m (ダート・右) 雨・不良
発走時刻 9:50
推定タイム ※
| 賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-12 | 3.6 | - | 3.9 |
| 2 | 8-15 | 3.6 | - | 4.0 |
| 3 | 8-16 | 3.7 | - | 4.1 |
| 4 | 7-8 | 4.0 | - | 4.4 |
| 5 | 12-15 | 6.4 | - | 7.4 |
| 6 | 7-12 | 7.0 | - | 8.1 |
| 7 | 12-16 | 7.3 | - | 8.4 |
| 8 | 4-8 | 7.9 | - | 8.7 |
| 9 | 5-8 | 7.9 | - | 8.7 |
| 10 | 15-16 | 7.9 | - | 9.1 |
| 11 | 7-15 | 8.8 | - | 10.1 |
| 12 | 8-9 | 10.6 | - | 11.5 |
| 13 | 4-12 | 10.6 | - | 11.8 |
| 14 | 5-12 | 10.8 | - | 12.0 |
| 15 | 7-16 | 10.8 | - | 12.4 |
| 16 | 6-8 | 12.8 | - | 13.8 |
| 17 | 5-15 | 14.8 | - | 16.4 |
| 18 | 4-15 | 15.8 | - | 17.5 |
| 19 | 5-16 | 16.2 | - | 18.0 |
| 20 | 5-7 | 16.3 | - | 18.0 |
| 21 | 4-16 | 16.8 | - | 18.7 |
| 22 | 4-7 | 17.2 | - | 18.9 |
| 23 | 7-9 | 19.3 | - | 21.1 |
| 24 | 9-16 | 21.5 | - | 23.7 |
| 25 | 1-8 | 22.4 | - | 24.3 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 9-12 | 22.7 | - | 25.0 |
| 27 | 8-14 | 23.4 | - | 25.3 |
| 28 | 9-15 | 24.5 | - | 27.0 |
| 29 | 4-5 | 25.8 | - | 27.4 |
| 30 | 1-12 | 27.9 | - | 30.4 |
| 31 | 6-7 | 29.9 | - | 32.6 |
| 32 | 6-12 | 32.4 | - | 35.6 |
| 33 | 12-14 | 34.3 | - | 37.3 |
| 34 | 6-16 | 36.2 | - | 39.7 |
| 35 | 3-8 | 36.3 | - | 39.2 |
| 36 | 6-15 | 37.5 | - | 41.2 |
| 37 | 8-11 | 39.6 | - | 42.8 |
| 38 | 14-15 | 40.3 | - | 43.9 |
| 39 | 5-9 | 41.7 | - | 44.0 |
| 40 | 4-9 | 42.5 | - | 44.9 |
| 41 | 1-7 | 43.7 | - | 47.2 |
| 42 | 1-15 | 45.2 | - | 49.2 |
| 43 | 14-16 | 47.3 | - | 51.4 |
| 44 | 7-14 | 50.5 | - | 54.6 |
| 45 | 11-12 | 52.6 | - | 57.0 |
| 46 | 5-6 | 54.4 | - | 57.2 |
| 47 | 8-10 | 55.3 | - | 59.6 |
| 48 | 8-13 | 55.8 | - | 60.2 |
| 49 | 1-5 | 59.9 | - | 62.4 |
| 50 | 1-16 | 59.9 | - | 65.1 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 11-16 | 68.4 | - | 74.0 |
| 52 | 1-4 | 70.2 | - | 73.2 |
| 53 | 3-12 | 72.5 | - | 78.7 |
| 54 | 5-14 | 73.4 | - | 76.5 |
| 55 | 4-11 | 76.8 | - | 79.7 |
| 56 | 7-11 | 79.9 | - | 85.9 |
| 57 | 3-16 | 83.5 | - | 90.4 |
| 58 | 4-14 | 86.7 | - | 90.4 |
| 59 | 6-9 | 86.8 | - | 90.6 |
| 60 | 11-15 | 87.5 | - | 95.0 |
| 61 | 4-6 | 87.7 | - | 92.2 |
| 62 | 3-15 | 89.3 | - | 97.0 |
| 63 | 9-14 | 92.5 | - | 95.7 |
| 64 | 3-5 | 96.1 | - | 99.7 |
| 65 | 3-7 | 96.3 | - | 103.6 |
| 66 | 10-12 | 101.4 | - | 109.8 |
| 67 | 2-8 | 103.7 | - | 111.6 |
| 68 | 5-11 | 124.7 | - | 129.3 |
| 69 | 12-13 | 125.9 | - | 136.3 |
| 70 | 9-11 | 138.6 | - | 142.7 |
| 71 | 10-15 | 141.6 | - | 153.4 |
| 72 | 1-9 | 150.6 | - | 155.7 |
| 73 | 2-12 | 154.6 | - | 167.0 |
| 74 | 3-4 | 159.0 | - | 165.1 |
| 75 | 13-16 | 161.4 | - | 174.4 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 76 | 10-16 | 168.2 | - | 181.7 |
| 77 | 13-15 | 168.4 | - | 182.4 |
| 78 | 7-10 | 172.6 | - | 185.2 |
| 79 | 3-9 | 188.0 | - | 193.5 |
| 80 | 5-10 | 196.8 | - | 203.8 |
| 81 | 1-6 | 203.2 | - | 209.2 |
| 82 | 1-14 | 206.4 | - | 210.6 |
| 83 | 9-10 | 220.1 | - | 226.1 |
| 84 | 2-7 | 221.0 | - | 236.7 |
| 85 | 6-14 | 221.2 | - | 227.8 |
| 86 | 4-10 | 224.1 | - | 232.2 |
| 87 | 5-13 | 225.3 | - | 233.3 |
| 88 | 7-13 | 225.6 | - | 242.1 |
| 89 | 2-16 | 226.9 | - | 244.5 |
| 90 | 2-15 | 237.3 | - | 256.4 |
| 91 | 11-14 | 242.2 | - | 246.0 |
| 92 | 1-11 | 269.9 | - | 274.2 |
| 93 | 6-11 | 272.3 | - | 279.1 |
| 94 | 2-5 | 276.4 | - | 285.7 |
| 95 | 3-6 | 310.3 | - | 318.2 |
| 96 | 1-2 | 313.3 | - | 317.2 |
| 97 | 1-3 | 314.0 | - | 319.3 |
| 98 | 4-13 | 336.4 | - | 348.5 |
| 99 | 9-13 | 353.4 | - | 363.2 |
| 100 | 6-10 | 354.9 | - | 363.1 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | 3-14 | 362.8 | - | 368.8 |
| 102 | 2-4 | 374.0 | - | 386.7 |
| 103 | 11-13 | 384.6 | - | 388.4 |
| 104 | 2-9 | 419.8 | - | 430.4 |
| 105 | 2-6 | 421.5 | - | 430.5 |
| 106 | 13-14 | 432.3 | - | 438.5 |
| 107 | 3-11 | 437.2 | - | 442.4 |
| 108 | 1-13 | 444.4 | - | 450.8 |
| 109 | 1-10 | 452.9 | - | 459.5 |
| 110 | 10-14 | 455.3 | - | 461.8 |
| 111 | 6-13 | 464.7 | - | 475.6 |
| 112 | 2-3 | 532.9 | - | 537.4 |
| 113 | 10-11 | 554.0 | - | 559.5 |
| 114 | 3-10 | 640.3 | - | 646.9 |
| 115 | 3-13 | 640.3 | - | 647.0 |
| 116 | 2-10 | 680.1 | - | 684.3 |
| 117 | 10-13 | 731.3 | - | 737.3 |
| 118 | 2-11 | 737.2 | - | 742.8 |
| 119 | 2-14 | 878.0 | - | 888.6 |
| 120 | 2-13 | 1350.0 | - | 1358.0 |