2021年10月3日 4回中山9日目
1R 2歳未勝利
1200m (ダート・右) 晴・重
発走時刻 10:05
推定タイム ※
| 賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-13 | 2.3 | - | 2.6 |
| 2 | 1-13 | 2.9 | - | 3.4 |
| 3 | 1-12 | 3.3 | - | 4.0 |
| 4 | 13-14 | 4.5 | - | 5.3 |
| 5 | 2-13 | 4.5 | - | 5.3 |
| 6 | 2-12 | 4.8 | - | 5.7 |
| 7 | 1-2 | 5.2 | - | 5.9 |
| 8 | 12-14 | 5.5 | - | 6.5 |
| 9 | 11-12 | 5.7 | - | 6.7 |
| 10 | 11-13 | 5.8 | - | 6.8 |
| 11 | 1-14 | 7.2 | - | 8.2 |
| 12 | 1-11 | 8.7 | - | 9.9 |
| 13 | 2-14 | 9.6 | - | 10.7 |
| 14 | 8-13 | 10.6 | - | 12.2 |
| 15 | 8-12 | 11.3 | - | 13.0 |
| 16 | 2-11 | 12.0 | - | 13.2 |
| 17 | 1-8 | 13.0 | - | 14.5 |
| 18 | 11-14 | 14.7 | - | 16.2 |
| 19 | 2-8 | 15.5 | - | 16.7 |
| 20 | 8-14 | 21.9 | - | 23.6 |
| 21 | 13-15 | 22.6 | - | 25.8 |
| 22 | 3-13 | 24.3 | - | 27.7 |
| 23 | 8-11 | 29.0 | - | 30.8 |
| 24 | 12-15 | 29.5 | - | 33.8 |
| 25 | 3-12 | 30.9 | - | 35.4 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 1-3 | 32.6 | - | 35.9 |
| 27 | 2-3 | 35.5 | - | 37.8 |
| 28 | 7-13 | 43.8 | - | 49.9 |
| 29 | 1-15 | 49.7 | - | 54.9 |
| 30 | 5-13 | 51.0 | - | 58.0 |
| 31 | 3-14 | 53.4 | - | 56.9 |
| 32 | 7-12 | 55.0 | - | 62.8 |
| 33 | 2-15 | 55.5 | - | 59.1 |
| 34 | 6-13 | 58.2 | - | 66.2 |
| 35 | 14-15 | 62.3 | - | 66.5 |
| 36 | 1-5 | 62.8 | - | 68.9 |
| 37 | 6-12 | 64.3 | - | 73.3 |
| 38 | 1-7 | 68.2 | - | 74.9 |
| 39 | 11-15 | 70.3 | - | 73.9 |
| 40 | 3-11 | 72.2 | - | 75.9 |
| 41 | 5-12 | 72.8 | - | 83.1 |
| 42 | 2-7 | 73.2 | - | 77.6 |
| 43 | 2-5 | 81.4 | - | 86.3 |
| 44 | 2-6 | 89.8 | - | 95.1 |
| 45 | 3-8 | 90.4 | - | 93.3 |
| 46 | 6-14 | 94.1 | - | 99.7 |
| 47 | 1-6 | 95.0 | - | 104.2 |
| 48 | 10-13 | 113.1 | - | 128.6 |
| 49 | 7-14 | 114.0 | - | 120.9 |
| 50 | 1-10 | 133.5 | - | 146.2 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 10-12 | 139.4 | - | 158.5 |
| 52 | 5-14 | 139.7 | - | 148.1 |
| 53 | 7-11 | 140.2 | - | 146.8 |
| 54 | 8-15 | 142.4 | - | 147.0 |
| 55 | 9-13 | 146.6 | - | 166.5 |
| 56 | 2-10 | 150.4 | - | 159.0 |
| 57 | 5-11 | 150.9 | - | 157.9 |
| 58 | 7-8 | 158.9 | - | 163.2 |
| 59 | 1-4 | 162.8 | - | 178.2 |
| 60 | 5-8 | 164.1 | - | 168.4 |
| 61 | 2-4 | 164.6 | - | 173.8 |
| 62 | 6-11 | 167.9 | - | 175.6 |
| 63 | 6-8 | 168.7 | - | 173.0 |
| 64 | 1-9 | 172.5 | - | 188.7 |
| 65 | 4-13 | 180.8 | - | 205.4 |
| 66 | 4-12 | 193.7 | - | 220.2 |
| 67 | 9-12 | 212.7 | - | 241.8 |
| 68 | 10-11 | 234.0 | - | 244.3 |
| 69 | 10-14 | 236.6 | - | 250.2 |
| 70 | 2-9 | 242.0 | - | 255.5 |
| 71 | 3-5 | 268.5 | - | 272.1 |
| 72 | 4-14 | 273.2 | - | 288.7 |
| 73 | 3-15 | 278.7 | - | 284.1 |
| 74 | 3-7 | 308.2 | - | 312.5 |
| 75 | 9-14 | 309.5 | - | 327.0 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 76 | 3-6 | 338.9 | - | 343.3 |
| 77 | 8-10 | 341.3 | - | 349.4 |
| 78 | 7-15 | 352.8 | - | 358.1 |
| 79 | 4-11 | 372.9 | - | 389.1 |
| 80 | 9-11 | 389.4 | - | 406.3 |
| 81 | 8-9 | 399.9 | - | 409.2 |
| 82 | 3-10 | 418.6 | - | 423.2 |
| 83 | 4-8 | 453.2 | - | 463.5 |
| 84 | 5-15 | 454.7 | - | 461.2 |
| 85 | 3-4 | 467.7 | - | 472.4 |
| 86 | 5-7 | 475.9 | - | 480.2 |
| 87 | 6-7 | 485.5 | - | 489.7 |
| 88 | 5-6 | 527.3 | - | 531.5 |
| 89 | 6-15 | 586.8 | - | 594.9 |
| 90 | 3-9 | 616.0 | - | 622.3 |
| 91 | 5-10 | 641.7 | - | 645.6 |
| 92 | 10-15 | 652.5 | - | 660.2 |
| 93 | 6-10 | 719.3 | - | 723.2 |
| 94 | 7-10 | 733.5 | - | 738.5 |
| 95 | 7-9 | 763.0 | - | 767.7 |
| 96 | 4-5 | 763.7 | - | 767.7 |
| 97 | 4-6 | 799.4 | - | 803.1 |
| 98 | 9-15 | 816.7 | - | 825.9 |
| 99 | 4-7 | 824.9 | - | 829.8 |
| 100 | 5-9 | 837.2 | - | 841.8 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | 4-15 | 888.5 | - | 898.2 |
| 102 | 4-10 | 1099.8 | - | 1102.9 |
| 103 | 4-9 | 1100.3 | - | 1102.9 |
| 104 | 6-9 | 1111.4 | - | 1116.9 |
| 105 | 9-10 | 1326.0 | - | 1330.1 |