2022年4月23日 2回東京1日目
1R 3歳未勝利
牝馬
1600m (ダート・左) 晴・重
発走時刻 10:10
推定タイム ※
| 賞金 | ①520.0万 | ②210.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③130.0万 | ④78.0万 | ⑤52.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-16 | 2.0 | - | 2.2 |
| 2 | 2-14 | 3.0 | - | 3.6 |
| 3 | 1-14 | 3.9 | - | 4.6 |
| 4 | 2-16 | 4.3 | - | 5.5 |
| 5 | 11-14 | 4.4 | - | 5.3 |
| 6 | 12-14 | 5.2 | - | 6.2 |
| 7 | 11-16 | 5.9 | - | 7.2 |
| 8 | 8-14 | 6.2 | - | 7.4 |
| 9 | 1-16 | 7.3 | - | 9.1 |
| 10 | 12-16 | 8.0 | - | 9.8 |
| 11 | 14-15 | 8.9 | - | 10.7 |
| 12 | 15-16 | 9.1 | - | 10.9 |
| 13 | 1-2 | 9.5 | - | 11.0 |
| 14 | 8-16 | 10.1 | - | 12.3 |
| 15 | 2-11 | 10.9 | - | 12.5 |
| 16 | 7-14 | 11.9 | - | 14.1 |
| 17 | 7-16 | 16.5 | - | 19.6 |
| 18 | 1-11 | 18.5 | - | 20.8 |
| 19 | 2-8 | 20.2 | - | 22.8 |
| 20 | 2-12 | 20.2 | - | 23.1 |
| 21 | 11-12 | 20.8 | - | 23.0 |
| 22 | 9-14 | 22.5 | - | 26.4 |
| 23 | 8-11 | 23.1 | - | 25.3 |
| 24 | 1-12 | 25.4 | - | 28.4 |
| 25 | 1-8 | 28.7 | - | 31.7 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 2-7 | 29.1 | - | 32.3 |
| 27 | 10-14 | 30.2 | - | 35.5 |
| 28 | 2-15 | 30.3 | - | 33.9 |
| 29 | 8-12 | 31.6 | - | 34.4 |
| 30 | 9-16 | 32.0 | - | 37.8 |
| 31 | 11-15 | 32.5 | - | 35.2 |
| 32 | 4-14 | 33.8 | - | 39.8 |
| 33 | 3-14 | 37.0 | - | 43.4 |
| 34 | 1-15 | 39.9 | - | 43.6 |
| 35 | 10-16 | 41.2 | - | 48.6 |
| 36 | 7-11 | 41.4 | - | 44.6 |
| 37 | 4-16 | 41.4 | - | 48.8 |
| 38 | 1-7 | 44.9 | - | 48.8 |
| 39 | 12-15 | 49.7 | - | 53.4 |
| 40 | 7-8 | 55.8 | - | 59.1 |
| 41 | 5-14 | 59.3 | - | 69.4 |
| 42 | 7-12 | 60.9 | - | 65.1 |
| 43 | 8-15 | 61.2 | - | 65.2 |
| 44 | 2-9 | 71.9 | - | 79.1 |
| 45 | 9-11 | 73.6 | - | 78.5 |
| 46 | 2-3 | 74.3 | - | 81.4 |
| 47 | 3-16 | 77.6 | - | 91.5 |
| 48 | 1-9 | 85.4 | - | 91.9 |
| 49 | 8-9 | 91.1 | - | 95.5 |
| 50 | 2-10 | 97.0 | - | 106.4 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 13-14 | 102.3 | - | 119.8 |
| 52 | 10-11 | 105.8 | - | 112.6 |
| 53 | 2-4 | 105.9 | - | 116.1 |
| 54 | 1-10 | 107.4 | - | 115.4 |
| 55 | 7-15 | 109.3 | - | 114.2 |
| 56 | 4-11 | 120.6 | - | 128.2 |
| 57 | 1-3 | 124.3 | - | 133.3 |
| 58 | 6-14 | 125.5 | - | 147.0 |
| 59 | 9-15 | 134.1 | - | 138.9 |
| 60 | 1-4 | 137.5 | - | 147.5 |
| 61 | 3-11 | 138.4 | - | 146.9 |
| 62 | 1-5 | 152.9 | - | 163.6 |
| 63 | 8-10 | 162.2 | - | 169.6 |
| 64 | 10-12 | 162.4 | - | 171.3 |
| 65 | 5-16 | 166.6 | - | 196.0 |
| 66 | 9-12 | 169.0 | - | 178.8 |
| 67 | 2-5 | 170.8 | - | 186.6 |
| 68 | 3-8 | 171.0 | - | 178.5 |
| 69 | 4-8 | 174.5 | - | 182.3 |
| 70 | 7-9 | 194.4 | - | 200.1 |
| 71 | 3-12 | 216.0 | - | 227.5 |
| 72 | 4-15 | 216.6 | - | 223.6 |
| 73 | 6-16 | 230.4 | - | 270.5 |
| 74 | 10-15 | 235.3 | - | 243.1 |
| 75 | 5-11 | 241.8 | - | 256.3 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 76 | 3-7 | 245.2 | - | 251.3 |
| 77 | 4-12 | 254.0 | - | 267.8 |
| 78 | 4-7 | 275.3 | - | 282.3 |
| 79 | 7-10 | 275.5 | - | 282.8 |
| 80 | 13-16 | 297.4 | - | 349.3 |
| 81 | 9-10 | 307.7 | - | 313.0 |
| 82 | 2-6 | 316.1 | - | 344.8 |
| 83 | 3-4 | 317.5 | - | 321.4 |
| 84 | 5-8 | 325.1 | - | 338.8 |
| 85 | 3-15 | 352.2 | - | 363.3 |
| 86 | 6-8 | 354.3 | - | 368.5 |
| 87 | 3-9 | 392.5 | - | 398.7 |
| 88 | 5-12 | 399.8 | - | 420.2 |
| 89 | 1-13 | 406.4 | - | 434.2 |
| 90 | 6-11 | 415.2 | - | 439.1 |
| 91 | 1-6 | 426.9 | - | 455.8 |
| 92 | 2-13 | 429.0 | - | 468.1 |
| 93 | 7-13 | 457.2 | - | 466.9 |
| 94 | 5-15 | 481.0 | - | 495.1 |
| 95 | 11-13 | 489.7 | - | 518.0 |
| 96 | 4-10 | 496.3 | - | 503.1 |
| 97 | 4-9 | 511.6 | - | 519.9 |
| 98 | 5-7 | 511.7 | - | 523.4 |
| 99 | 6-12 | 595.1 | - | 624.2 |
| 100 | 3-10 | 621.1 | - | 629.2 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | 8-13 | 633.0 | - | 658.3 |
| 102 | 5-10 | 725.2 | - | 733.1 |
| 103 | 12-13 | 744.2 | - | 780.8 |
| 104 | 13-15 | 759.9 | - | 780.9 |
| 105 | 6-7 | 768.9 | - | 784.7 |
| 106 | 6-9 | 783.9 | - | 792.9 |
| 107 | 3-5 | 836.7 | - | 844.6 |
| 108 | 6-15 | 859.5 | - | 882.9 |
| 109 | 4-5 | 864.4 | - | 873.0 |
| 110 | 4-6 | 928.7 | - | 936.2 |
| 111 | 5-9 | 929.3 | - | 941.7 |
| 112 | 10-13 | 1019.7 | - | 1029.1 |
| 113 | 3-6 | 1071.1 | - | 1079.1 |
| 114 | 5-13 | 1136.2 | - | 1142.6 |
| 115 | 6-10 | 1140.9 | - | 1151.0 |
| 116 | 9-13 | 1238.4 | - | 1252.9 |
| 117 | 3-13 | 1284.7 | - | 1294.8 |
| 118 | 4-13 | 1388.1 | - | 1399.7 |
| 119 | 5-6 | 1530.4 | - | 1538.3 |
| 120 | 6-13 | 2010.5 | - | 2017.6 |