2025年7月6日 2回小倉4日目

3R 3歳未勝利

[指定],牝馬

1200m (芝A・右) 晴・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 15-16 2.8 - 3.1
2 10-15 3.9 - 4.4
3 2-15 4.3 - 5.0
4 2-16 5.9 - 6.9
5 10-16 6.1 - 7.2
6 2-10 6.5 - 7.4
7 9-15 9.0 - 10.1
8 8-15 9.3 - 10.5
9 9-16 13.4 - 15.2
10 4-15 13.7 - 15.3
11 8-16 14.9 - 16.9
12 4-10 15.2 - 16.5
13 9-10 15.5 - 17.0
14 14-15 15.8 - 17.7
15 8-10 16.0 - 17.5
16 2-9 17.3 - 18.8
17 11-16 17.4 - 19.4
18 11-15 17.8 - 19.9
19 16-17 18.2 - 20.4
20 2-4 18.5 - 19.9
21 2-8 18.7 - 20.3
22 15-17 19.7 - 22.1
23 14-16 20.0 - 22.4
24 9-14 20.4 - 21.2
25 4-16 21.0 - 23.6

馬番 オッズ
26 10-14 21.4 - 23.2
27 12-15 22.5 - 25.0
28 7-15 22.5 - 25.1
29 9-11 22.7 - 23.6
30 10-11 22.7 - 24.6
31 2-14 24.9 - 26.7
32 8-9 26.0 - 27.4
33 2-11 26.3 - 28.2
34 7-16 27.5 - 30.7
35 9-17 29.5 - 30.6
36 15-18 29.6 - 32.8
37 10-17 33.4 - 36.1
38 7-10 33.8 - 36.5
39 10-12 34.3 - 37.0
40 2-7 34.9 - 37.4
41 11-14 35.4 - 36.4
42 2-17 36.2 - 38.8
43 3-15 36.2 - 40.3
44 11-17 38.4 - 39.4
45 14-17 40.3 - 41.4
46 12-16 41.0 - 45.9
47 3-16 42.8 - 47.6
48 4-8 43.1 - 45.0
49 10-18 46.4 - 50.0
50 7-8 46.7 - 48.4

馬番 オッズ
51 2-12 46.8 - 50.1
52 4-9 46.9 - 49.0
53 3-10 48.3 - 52.0
54 3-9 51.6 - 53.3
55 16-18 52.5 - 58.5
56 8-14 53.0 - 55.2
57 8-11 53.4 - 55.5
58 8-17 54.1 - 56.2
59 2-3 54.5 - 58.2
60 4-14 55.1 - 56.9
61 7-9 56.4 - 58.5
62 4-11 64.9 - 66.9
63 9-18 65.6 - 67.9
64 2-18 70.0 - 74.8
65 6-15 77.8 - 86.2
66 1-15 79.6 - 88.2
67 7-14 85.0 - 87.1
68 9-12 87.0 - 90.2
69 4-7 88.3 - 90.7
70 7-11 93.1 - 95.3
71 8-12 98.1 - 101.7
72 14-18 98.3 - 100.5
73 7-17 98.7 - 100.8
74 6-16 104.8 - 116.3
75 3-8 106.7 - 110.2

馬番 オッズ
76 4-18 108.3 - 111.0
77 1-2 109.7 - 116.6
78 4-17 110.3 - 113.6
79 6-10 121.7 - 130.4
80 4-12 122.6 - 126.0
81 2-6 124.0 - 131.8
82 3-4 126.6 - 129.6
83 1-16 126.9 - 140.8
84 5-15 127.7 - 141.5
85 3-14 131.1 - 133.9
86 1-10 133.8 - 143.4
87 8-18 134.6 - 139.2
88 3-11 138.1 - 140.8
89 12-17 138.7 - 141.8
90 11-18 140.8 - 143.8
91 7-12 147.2 - 150.2
92 11-12 149.1 - 152.6
93 6-9 149.4 - 153.8
94 3-7 154.2 - 156.7
95 12-14 156.7 - 160.6
96 13-15 162.3 - 179.8
97 5-16 166.3 - 184.4
98 17-18 170.4 - 173.7
99 6-8 170.8 - 175.7
100 3-17 172.7 - 175.8

馬番 オッズ
101 7-18 175.7 - 178.9
102 2-5 181.7 - 193.0
103 13-16 200.6 - 222.3
104 5-10 206.3 - 220.9
105 1-9 231.6 - 238.4
106 3-12 237.5 - 241.5
107 3-18 243.1 - 246.5
108 12-18 247.6 - 252.1
109 6-11 253.3 - 257.4
110 1-8 264.0 - 271.6
111 1-7 267.3 - 270.6
112 6-7 276.2 - 279.7
113 10-13 277.5 - 296.9
114 6-14 293.1 - 298.2
115 2-13 297.6 - 315.7
116 5-9 298.2 - 306.8
117 1-4 307.7 - 313.8
118 9-13 356.2 - 366.2
119 5-8 365.6 - 375.7
120 1-3 373.0 - 376.3
121 1-11 373.5 - 379.3
122 6-17 381.9 - 387.5
123 1-6 396.6 - 398.7
124 7-13 396.9 - 401.4
125 4-6 400.4 - 408.5

馬番 オッズ
126 1-14 402.8 - 409.7
127 1-17 414.2 - 420.1
128 13-14 418.8 - 425.4
129 3-6 421.7 - 425.5
130 5-11 422.4 - 428.6
131 5-7 426.7 - 431.7
132 6-12 428.6 - 434.2
133 5-14 432.8 - 439.8
134 3-5 490.9 - 494.8
135 4-5 500.3 - 509.8
136 8-13 507.2 - 521.0
137 6-18 516.9 - 522.3
138 1-5 541.9 - 544.1
139 1-12 543.5 - 550.4
140 5-17 567.0 - 574.9
141 11-13 583.9 - 592.2
142 5-6 609.9 - 612.6
143 5-12 610.1 - 617.3
144 13-17 622.1 - 630.6
145 1-13 635.1 - 637.4
146 12-13 678.3 - 686.0
147 1-18 708.0 - 715.3
148 3-13 800.7 - 806.5
149 13-18 831.0 - 838.5
150 5-18 842.8 - 850.6

馬番 オッズ
151 4-13 863.3 - 879.2
152 6-13 1200.9 - 1205.5
153 5-13 1221.2 - 1224.4

2R

4R