2025年8月10日 2回新潟6日目

1R 2歳未勝利

[指定],(混)

1400m (芝A・左内) 雨・稍重

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 3-5 3.2 - 3.6
2 3-7 3.7 - 4.1
3 3-16 4.9 - 5.4
4 3-13 5.3 - 5.9
5 2-3 5.5 - 6.1
6 5-7 5.7 - 6.7
7 2-5 7.5 - 8.5
8 5-13 8.4 - 9.6
9 2-7 9.6 - 10.7
10 5-16 10.1 - 11.6
11 7-13 11.0 - 12.4
12 3-17 12.5 - 13.7
13 13-16 12.7 - 14.0
14 3-15 12.8 - 14.1
15 7-16 12.9 - 14.6
16 2-13 16.1 - 17.7
17 2-16 16.1 - 17.8
18 3-9 16.2 - 17.8
19 2-9 17.4 - 18.5
20 3-18 17.6 - 19.3
21 3-4 18.6 - 20.4
22 5-15 20.8 - 23.1
23 3-10 20.9 - 22.8
24 5-17 21.8 - 24.2
25 7-17 22.8 - 25.0

馬番 オッズ
26 5-9 22.8 - 25.2
27 15-16 24.4 - 26.2
28 7-15 25.8 - 28.3
29 7-9 26.5 - 28.9
30 5-18 26.5 - 29.2
31 13-15 27.7 - 29.6
32 2-17 28.5 - 30.4
33 4-5 30.9 - 34.0
34 16-17 32.1 - 34.5
35 2-15 32.7 - 34.9
36 1-3 35.5 - 38.7
37 13-18 36.6 - 39.0
38 13-17 36.8 - 39.4
39 5-10 37.2 - 41.0
40 9-13 37.3 - 39.7
41 7-10 39.1 - 42.5
42 3-11 40.7 - 44.4
43 7-18 41.0 - 44.7
44 4-7 41.4 - 45.1
45 9-16 41.6 - 44.5
46 10-16 43.4 - 46.3
47 16-18 43.4 - 46.3
48 4-13 45.3 - 48.2
49 2-11 50.7 - 53.4
50 10-13 51.2 - 54.3

馬番 オッズ
51 2-18 55.9 - 59.4
52 1-5 59.9 - 65.7
53 15-18 62.3 - 64.4
54 2-4 64.0 - 67.9
55 4-16 65.2 - 69.6
56 2-10 66.1 - 70.0
57 15-17 68.5 - 71.2
58 3-8 69.0 - 75.3
59 5-11 70.9 - 77.7
60 3-14 73.7 - 80.4
61 9-17 73.8 - 76.3
62 3-6 79.3 - 86.4
63 1-2 80.8 - 85.2
64 7-11 80.9 - 87.5
65 5-8 85.3 - 93.2
66 17-18 86.7 - 89.6
67 10-15 87.7 - 90.4
68 1-7 89.0 - 96.4
69 4-18 89.7 - 92.1
70 9-15 90.4 - 93.5
71 5-14 98.2 - 107.3
72 11-16 99.3 - 105.2
73 7-8 101.4 - 109.4
74 11-13 106.5 - 112.4
75 9-10 108.7 - 111.5

馬番 オッズ
76 5-6 109.3 - 119.3
77 4-17 113.0 - 116.8
78 7-14 116.9 - 126.1
79 10-17 119.4 - 123.1
80 4-15 120.6 - 124.5
81 9-18 123.9 - 127.5
82 1-13 133.6 - 141.2
83 10-18 134.1 - 137.5
84 1-16 135.2 - 143.5
85 6-7 145.0 - 156.4
86 13-14 150.5 - 158.4
87 4-10 155.6 - 159.4
88 2-8 166.2 - 174.7
89 2-6 167.5 - 175.9
90 3-12 169.8 - 184.6
91 9-11 172.7 - 176.2
92 4-9 178.1 - 183.1
93 14-16 182.2 - 192.6
94 10-11 185.5 - 188.7
95 11-17 185.5 - 190.2
96 6-13 198.0 - 208.4
97 1-4 200.9 - 204.8
98 11-15 204.4 - 209.5
99 8-16 209.3 - 221.3
100 11-18 222.0 - 226.3

馬番 オッズ
101 8-13 222.0 - 233.7
102 1-17 223.4 - 229.3
103 6-16 230.9 - 244.1
104 8-17 241.5 - 247.0
105 1-15 243.9 - 250.2
106 14-15 247.1 - 252.5
107 14-17 247.6 - 253.2
108 6-9 253.1 - 257.6
109 1-18 254.9 - 260.1
110 8-10 276.5 - 280.6
111 1-10 276.8 - 281.9
112 4-11 281.7 - 286.9
113 2-14 327.5 - 344.1
114 5-12 364.6 - 397.0
115 1-9 368.6 - 376.6
116 10-14 387.2 - 392.8
117 14-18 414.4 - 421.3
118 8-18 418.9 - 426.0
119 8-15 426.1 - 435.7
120 4-8 430.7 - 437.8
121 7-12 438.4 - 471.6
122 12-16 463.4 - 488.8
123 4-14 463.7 - 471.1
124 6-11 474.1 - 478.2
125 1-8 480.7 - 485.5

馬番 オッズ
126 6-17 492.2 - 503.3
127 9-14 516.1 - 525.4
128 1-14 545.8 - 551.2
129 1-11 570.7 - 577.8
130 6-15 582.9 - 595.7
131 8-9 603.9 - 614.9
132 8-11 615.3 - 620.9
133 12-13 631.9 - 663.4
134 6-10 641.2 - 650.4
135 11-14 665.1 - 670.9
136 6-18 684.0 - 695.3
137 8-14 772.3 - 777.3
138 1-6 779.4 - 786.9
139 12-17 817.8 - 834.7
140 4-6 904.8 - 919.2
141 9-12 950.2 - 965.4
142 12-18 951.3 - 965.4
143 12-15 955.9 - 975.2
144 6-8 964.5 - 970.5
145 6-14 1000.3 - 1006.2
146 10-12 1037.2 - 1050.2
147 11-12 1097.4 - 1104.8
148 2-12 1098.1 - 1150.9
149 4-12 1346.2 - 1365.3
150 12-14 1389.3 - 1395.2

馬番 オッズ
151 1-12 1859.3 - 1873.6
152 6-12 1866.3 - 1873.8
153 8-12 2024.2 - 2033.2

2R