2025年8月23日 2回札幌1日目
5R 2歳新馬
[指定]
1500m (芝B・右) 晴・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①750.0万 | ②300.0万 | |
---|---|---|---|
③190.0万 | ④110.0万 | ⑤75.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4-7 | 2.1 | - | 2.4 |
2 | 4-9 | 2.1 | - | 2.4 |
3 | 4-8 | 2.2 | - | 2.5 |
4 | 4-6 | 2.8 | - | 3.2 |
5 | 4-5 | 4.0 | - | 4.6 |
6 | 6-8 | 4.3 | - | 5.4 |
7 | 8-9 | 6.1 | - | 8.0 |
8 | 7-8 | 6.2 | - | 8.1 |
9 | 7-9 | 6.8 | - | 8.9 |
10 | 2-4 | 7.4 | - | 8.4 |
11 | 6-7 | 7.4 | - | 9.3 |
12 | 6-9 | 8.4 | - | 10.6 |
13 | 1-4 | 8.9 | - | 10.2 |
14 | 5-9 | 9.5 | - | 11.6 |
15 | 5-8 | 10.2 | - | 12.4 |
16 | 5-6 | 13.1 | - | 15.3 |
17 | 5-7 | 13.5 | - | 16.5 |
18 | 2-7 | 17.9 | - | 21.1 |
19 | 2-8 | 19.9 | - | 23.3 |
20 | 2-9 | 21.0 | - | 24.8 |
21 | 3-4 | 21.9 | - | 24.5 |
22 | 1-8 | 22.3 | - | 26.0 |
23 | 1-7 | 23.3 | - | 27.4 |
24 | 2-6 | 27.9 | - | 31.6 |
25 | 1-6 | 31.1 | - | 35.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 2-5 | 36.1 | - | 39.6 |
27 | 1-9 | 36.2 | - | 42.6 |
28 | 1-2 | 46.0 | - | 48.6 |
29 | 1-5 | 47.6 | - | 52.0 |
30 | 3-7 | 67.9 | - | 77.9 |
31 | 3-6 | 77.0 | - | 84.9 |
32 | 3-8 | 80.1 | - | 91.2 |
33 | 3-9 | 87.5 | - | 100.9 |
34 | 3-5 | 93.8 | - | 100.4 |
35 | 2-3 | 108.6 | - | 112.6 |
36 | 1-3 | 115.2 | - | 118.7 |