2025年8月30日 2回札幌3日目
6R 3歳未勝利
[指定]
2000m (芝B・右) 小雨・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1-9 | 3.4 | - | 3.8 |
2 | 5-9 | 3.4 | - | 3.8 |
3 | 9-15 | 3.5 | - | 3.8 |
4 | 9-16 | 3.5 | - | 3.8 |
5 | 15-16 | 6.3 | - | 7.4 |
6 | 5-15 | 7.1 | - | 8.3 |
7 | 5-16 | 7.2 | - | 8.4 |
8 | 1-5 | 7.6 | - | 8.8 |
9 | 9-13 | 7.8 | - | 8.5 |
10 | 1-16 | 7.8 | - | 9.2 |
11 | 6-9 | 8.8 | - | 9.6 |
12 | 1-15 | 8.8 | - | 10.3 |
13 | 4-9 | 9.6 | - | 10.5 |
14 | 9-10 | 13.4 | - | 14.6 |
15 | 1-4 | 14.5 | - | 16.0 |
16 | 7-9 | 15.8 | - | 17.1 |
17 | 4-5 | 19.3 | - | 21.4 |
18 | 6-15 | 19.8 | - | 22.1 |
19 | 9-14 | 20.1 | - | 21.8 |
20 | 4-16 | 20.8 | - | 23.1 |
21 | 13-15 | 20.8 | - | 23.2 |
22 | 1-13 | 21.0 | - | 23.4 |
23 | 4-15 | 21.1 | - | 23.5 |
24 | 10-15 | 21.2 | - | 23.3 |
25 | 1-6 | 21.9 | - | 24.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 6-16 | 23.6 | - | 26.3 |
27 | 9-12 | 24.6 | - | 26.7 |
28 | 2-9 | 25.6 | - | 27.7 |
29 | 5-6 | 25.7 | - | 28.7 |
30 | 13-16 | 27.0 | - | 30.2 |
31 | 3-9 | 29.3 | - | 31.7 |
32 | 5-13 | 29.5 | - | 33.1 |
33 | 8-9 | 30.7 | - | 33.3 |
34 | 14-16 | 33.9 | - | 37.1 |
35 | 14-15 | 36.6 | - | 40.0 |
36 | 5-10 | 37.9 | - | 41.8 |
37 | 1-10 | 38.4 | - | 42.3 |
38 | 6-13 | 39.0 | - | 41.5 |
39 | 1-14 | 40.1 | - | 43.9 |
40 | 7-15 | 41.3 | - | 45.3 |
41 | 5-14 | 41.5 | - | 45.5 |
42 | 1-7 | 43.9 | - | 48.2 |
43 | 10-16 | 45.8 | - | 50.5 |
44 | 4-6 | 58.2 | - | 61.4 |
45 | 6-10 | 59.1 | - | 61.9 |
46 | 7-16 | 61.0 | - | 67.1 |
47 | 4-13 | 63.7 | - | 67.4 |
48 | 1-3 | 63.9 | - | 69.7 |
49 | 3-15 | 67.0 | - | 73.1 |
50 | 5-7 | 67.2 | - | 74.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 10-13 | 69.7 | - | 73.3 |
52 | 3-16 | 70.0 | - | 76.3 |
53 | 1-2 | 70.6 | - | 77.2 |
54 | 6-7 | 71.7 | - | 74.9 |
55 | 4-14 | 74.6 | - | 77.4 |
56 | 4-10 | 75.7 | - | 79.1 |
57 | 12-15 | 77.0 | - | 84.1 |
58 | 1-8 | 78.1 | - | 85.2 |
59 | 1-12 | 78.6 | - | 85.9 |
60 | 8-15 | 83.9 | - | 91.5 |
61 | 3-5 | 89.1 | - | 97.3 |
62 | 2-15 | 94.4 | - | 103.1 |
63 | 7-13 | 94.6 | - | 99.2 |
64 | 9-11 | 97.4 | - | 104.8 |
65 | 8-16 | 106.7 | - | 116.3 |
66 | 6-14 | 108.2 | - | 112.6 |
67 | 12-16 | 109.7 | - | 120.0 |
68 | 5-8 | 116.9 | - | 127.7 |
69 | 5-12 | 118.0 | - | 129.2 |
70 | 4-7 | 123.3 | - | 128.4 |
71 | 2-5 | 124.1 | - | 135.7 |
72 | 2-16 | 124.3 | - | 135.8 |
73 | 3-6 | 128.6 | - | 133.3 |
74 | 6-8 | 129.8 | - | 134.5 |
75 | 13-14 | 133.5 | - | 139.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 2-6 | 137.5 | - | 142.8 |
77 | 7-10 | 138.9 | - | 143.6 |
78 | 3-4 | 141.3 | - | 146.1 |
79 | 6-12 | 154.0 | - | 159.9 |
80 | 8-13 | 158.7 | - | 165.1 |
81 | 3-13 | 171.9 | - | 178.9 |
82 | 4-8 | 173.6 | - | 179.4 |
83 | 1-11 | 184.8 | - | 200.2 |
84 | 12-13 | 193.3 | - | 201.6 |
85 | 5-11 | 219.9 | - | 238.5 |
86 | 10-14 | 220.9 | - | 227.6 |
87 | 3-14 | 224.0 | - | 228.4 |
88 | 3-7 | 224.0 | - | 229.2 |
89 | 7-14 | 233.8 | - | 240.2 |
90 | 11-15 | 235.8 | - | 255.2 |
91 | 2-13 | 241.1 | - | 251.2 |
92 | 2-4 | 241.8 | - | 250.3 |
93 | 4-12 | 265.1 | - | 274.5 |
94 | 3-10 | 267.0 | - | 274.0 |
95 | 11-16 | 278.3 | - | 301.5 |
96 | 8-14 | 310.6 | - | 316.6 |
97 | 7-8 | 311.8 | - | 319.0 |
98 | 8-10 | 345.6 | - | 354.6 |
99 | 11-13 | 349.2 | - | 361.2 |
100 | 7-12 | 350.6 | - | 359.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 3-8 | 359.9 | - | 365.5 |
102 | 2-7 | 365.9 | - | 374.9 |
103 | 4-11 | 387.0 | - | 397.6 |
104 | 6-11 | 396.9 | - | 408.6 |
105 | 8-12 | 398.4 | - | 405.3 |
106 | 12-14 | 408.1 | - | 416.9 |
107 | 10-12 | 431.8 | - | 444.0 |
108 | 2-14 | 440.7 | - | 450.1 |
109 | 2-3 | 453.4 | - | 461.3 |
110 | 2-10 | 474.0 | - | 487.2 |
111 | 11-14 | 517.2 | - | 524.4 |
112 | 3-12 | 534.7 | - | 544.2 |
113 | 2-8 | 535.1 | - | 544.2 |
114 | 3-11 | 607.3 | - | 613.4 |
115 | 7-11 | 608.6 | - | 619.1 |
116 | 2-12 | 641.3 | - | 653.5 |
117 | 10-11 | 692.6 | - | 706.6 |
118 | 2-11 | 824.1 | - | 833.5 |
119 | 11-12 | 845.5 | - | 855.4 |
120 | 8-11 | 847.2 | - | 855.3 |