2025年9月7日 2回札幌6日目
4R 3歳未勝利
[指定],(混)
1200m (芝C・右) 曇・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3-8 | 3.6 | - | 4.0 |
2 | 3-13 | 3.9 | - | 4.3 |
3 | 3-4 | 4.1 | - | 4.6 |
4 | 3-11 | 5.0 | - | 5.5 |
5 | 4-13 | 5.6 | - | 6.4 |
6 | 8-13 | 6.3 | - | 7.2 |
7 | 3-10 | 7.1 | - | 7.8 |
8 | 4-8 | 7.3 | - | 8.3 |
9 | 11-13 | 7.8 | - | 8.8 |
10 | 4-11 | 8.3 | - | 9.3 |
11 | 8-11 | 8.9 | - | 10.1 |
12 | 4-10 | 10.7 | - | 11.8 |
13 | 10-13 | 11.0 | - | 12.2 |
14 | 2-3 | 11.8 | - | 12.8 |
15 | 8-10 | 12.5 | - | 13.9 |
16 | 10-11 | 12.6 | - | 13.7 |
17 | 2-13 | 16.0 | - | 17.5 |
18 | 2-4 | 16.6 | - | 18.1 |
19 | 2-11 | 17.0 | - | 18.3 |
20 | 12-13 | 17.6 | - | 19.1 |
21 | 3-12 | 17.6 | - | 19.1 |
22 | 3-6 | 19.6 | - | 21.3 |
23 | 2-8 | 20.3 | - | 22.3 |
24 | 3-7 | 21.5 | - | 23.3 |
25 | 11-12 | 21.6 | - | 23.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 1-3 | 21.6 | - | 23.4 |
27 | 6-11 | 22.4 | - | 23.9 |
28 | 7-11 | 23.3 | - | 24.8 |
29 | 6-13 | 27.4 | - | 29.7 |
30 | 7-8 | 27.7 | - | 30.2 |
31 | 6-8 | 29.3 | - | 32.0 |
32 | 2-10 | 32.5 | - | 34.4 |
33 | 3-9 | 33.9 | - | 36.7 |
34 | 7-13 | 33.9 | - | 36.7 |
35 | 4-12 | 34.7 | - | 37.5 |
36 | 4-7 | 34.9 | - | 37.6 |
37 | 1-4 | 36.0 | - | 38.8 |
38 | 1-13 | 37.5 | - | 40.6 |
39 | 4-6 | 37.9 | - | 40.9 |
40 | 1-11 | 38.3 | - | 40.7 |
41 | 11-15 | 42.7 | - | 45.2 |
42 | 3-15 | 43.0 | - | 46.5 |
43 | 1-8 | 43.2 | - | 47.1 |
44 | 2-12 | 43.3 | - | 44.8 |
45 | 8-12 | 43.6 | - | 47.7 |
46 | 10-12 | 47.5 | - | 49.9 |
47 | 4-9 | 51.5 | - | 55.3 |
48 | 13-15 | 52.3 | - | 56.2 |
49 | 6-10 | 53.6 | - | 56.2 |
50 | 9-13 | 55.1 | - | 59.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 8-9 | 56.4 | - | 61.3 |
52 | 7-10 | 56.9 | - | 59.6 |
53 | 9-11 | 57.8 | - | 61.3 |
54 | 2-6 | 60.9 | - | 62.9 |
55 | 1-2 | 62.7 | - | 64.7 |
56 | 13-14 | 63.1 | - | 67.8 |
57 | 1-10 | 64.4 | - | 67.5 |
58 | 3-14 | 64.9 | - | 70.1 |
59 | 2-7 | 66.3 | - | 68.4 |
60 | 8-15 | 69.1 | - | 74.9 |
61 | 4-15 | 70.9 | - | 75.9 |
62 | 11-14 | 74.3 | - | 78.5 |
63 | 9-10 | 78.0 | - | 81.4 |
64 | 6-12 | 96.3 | - | 98.8 |
65 | 4-14 | 98.7 | - | 105.6 |
66 | 7-12 | 103.7 | - | 106.3 |
67 | 6-7 | 105.3 | - | 107.7 |
68 | 8-14 | 106.9 | - | 115.7 |
69 | 10-15 | 109.5 | - | 114.0 |
70 | 2-9 | 111.4 | - | 114.5 |
71 | 2-15 | 126.3 | - | 129.7 |
72 | 1-7 | 128.1 | - | 131.0 |
73 | 5-11 | 137.1 | - | 144.7 |
74 | 3-5 | 137.3 | - | 148.1 |
75 | 1-6 | 138.8 | - | 142.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 6-9 | 153.6 | - | 156.6 |
77 | 10-14 | 155.6 | - | 161.8 |
78 | 13-16 | 158.5 | - | 169.9 |
79 | 3-16 | 161.2 | - | 173.8 |
80 | 1-12 | 163.4 | - | 167.4 |
81 | 4-5 | 163.8 | - | 174.8 |
82 | 5-8 | 165.9 | - | 179.2 |
83 | 1-9 | 172.2 | - | 175.3 |
84 | 5-13 | 183.1 | - | 196.2 |
85 | 9-12 | 199.4 | - | 203.5 |
86 | 12-15 | 199.7 | - | 203.5 |
87 | 7-9 | 203.6 | - | 207.3 |
88 | 2-14 | 212.6 | - | 217.8 |
89 | 4-16 | 216.8 | - | 231.3 |
90 | 1-15 | 228.8 | - | 232.5 |
91 | 6-15 | 253.8 | - | 258.3 |
92 | 9-14 | 268.9 | - | 271.7 |
93 | 9-15 | 272.8 | - | 276.1 |
94 | 11-16 | 278.2 | - | 293.1 |
95 | 5-10 | 283.3 | - | 294.0 |
96 | 12-14 | 287.0 | - | 292.0 |
97 | 8-16 | 288.9 | - | 311.8 |
98 | 7-15 | 307.6 | - | 312.6 |
99 | 2-5 | 320.7 | - | 327.9 |
100 | 6-14 | 328.0 | - | 333.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 1-14 | 337.0 | - | 341.9 |
102 | 14-15 | 375.7 | - | 379.1 |
103 | 7-14 | 404.7 | - | 410.6 |
104 | 5-6 | 410.1 | - | 415.7 |
105 | 10-16 | 432.9 | - | 448.9 |
106 | 1-5 | 445.9 | - | 451.5 |
107 | 5-7 | 504.3 | - | 510.7 |
108 | 5-9 | 617.4 | - | 622.6 |
109 | 2-16 | 647.5 | - | 661.6 |
110 | 1-16 | 675.1 | - | 683.4 |
111 | 15-16 | 717.0 | - | 721.8 |
112 | 6-16 | 768.4 | - | 778.6 |
113 | 14-16 | 789.7 | - | 793.7 |
114 | 7-16 | 795.2 | - | 804.9 |
115 | 5-15 | 823.1 | - | 828.9 |
116 | 12-16 | 841.6 | - | 854.3 |
117 | 9-16 | 843.1 | - | 849.9 |
118 | 5-12 | 854.4 | - | 867.6 |
119 | 5-14 | 1198.4 | - | 1204.4 |
120 | 5-16 | 1669.4 | - | 1673.9 |