2025年6月22日 3回東京6日目
12R 3歳以上1勝クラス
[指定],(混),定量
1400m (ダート・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4-13 | 3.8 | - | 4.1 |
2 | 12-13 | 4.6 | - | 5.1 |
3 | 13-16 | 4.8 | - | 5.3 |
4 | 6-13 | 6.1 | - | 6.8 |
5 | 2-13 | 6.3 | - | 7.0 |
6 | 2-4 | 6.7 | - | 7.5 |
7 | 4-6 | 7.1 | - | 7.9 |
8 | 4-16 | 7.1 | - | 8.0 |
9 | 4-12 | 7.5 | - | 8.5 |
10 | 13-15 | 8.0 | - | 8.7 |
11 | 2-6 | 8.3 | - | 8.9 |
12 | 12-16 | 8.4 | - | 9.4 |
13 | 8-13 | 8.9 | - | 9.7 |
14 | 2-12 | 8.9 | - | 9.8 |
15 | 6-12 | 9.8 | - | 10.8 |
16 | 6-16 | 10.9 | - | 12.0 |
17 | 8-16 | 11.2 | - | 12.2 |
18 | 4-15 | 12.3 | - | 13.6 |
19 | 4-8 | 12.7 | - | 14.0 |
20 | 2-16 | 13.6 | - | 15.0 |
21 | 8-12 | 13.7 | - | 14.9 |
22 | 15-16 | 14.0 | - | 15.2 |
23 | 2-8 | 15.3 | - | 16.4 |
24 | 6-8 | 16.8 | - | 18.0 |
25 | 6-15 | 18.4 | - | 19.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 12-15 | 18.4 | - | 20.1 |
27 | 11-13 | 20.7 | - | 22.4 |
28 | 8-15 | 28.1 | - | 29.8 |
29 | 4-11 | 28.9 | - | 31.4 |
30 | 2-11 | 29.9 | - | 31.5 |
31 | 11-12 | 30.7 | - | 32.9 |
32 | 11-16 | 32.8 | - | 35.0 |
33 | 2-15 | 34.9 | - | 37.4 |
34 | 6-11 | 35.8 | - | 37.7 |
35 | 7-13 | 37.6 | - | 40.6 |
36 | 8-11 | 40.0 | - | 41.6 |
37 | 2-7 | 51.1 | - | 53.5 |
38 | 1-13 | 51.1 | - | 55.1 |
39 | 4-7 | 51.1 | - | 55.3 |
40 | 7-12 | 51.9 | - | 55.3 |
41 | 7-16 | 53.7 | - | 57.1 |
42 | 1-2 | 58.0 | - | 60.6 |
43 | 10-13 | 58.3 | - | 62.8 |
44 | 11-15 | 62.7 | - | 65.5 |
45 | 6-7 | 63.0 | - | 66.0 |
46 | 7-8 | 64.5 | - | 66.7 |
47 | 5-13 | 68.2 | - | 73.5 |
48 | 1-12 | 70.2 | - | 74.6 |
49 | 1-4 | 72.5 | - | 78.3 |
50 | 9-13 | 74.3 | - | 80.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 2-5 | 76.0 | - | 79.3 |
52 | 10-12 | 80.5 | - | 85.5 |
53 | 1-6 | 81.0 | - | 84.8 |
54 | 4-10 | 82.2 | - | 88.8 |
55 | 2-10 | 83.9 | - | 87.6 |
56 | 6-9 | 84.6 | - | 88.4 |
57 | 1-16 | 87.5 | - | 92.8 |
58 | 6-10 | 90.6 | - | 94.7 |
59 | 2-9 | 91.5 | - | 95.5 |
60 | 5-6 | 92.5 | - | 96.6 |
61 | 5-12 | 94.6 | - | 100.4 |
62 | 3-13 | 99.3 | - | 106.9 |
63 | 10-16 | 102.0 | - | 108.2 |
64 | 4-5 | 102.2 | - | 110.3 |
65 | 9-12 | 102.3 | - | 108.5 |
66 | 4-9 | 102.6 | - | 110.7 |
67 | 1-8 | 112.9 | - | 116.6 |
68 | 8-10 | 115.1 | - | 118.7 |
69 | 5-16 | 123.5 | - | 130.8 |
70 | 7-15 | 123.8 | - | 128.6 |
71 | 2-3 | 140.2 | - | 146.2 |
72 | 7-11 | 142.0 | - | 144.5 |
73 | 9-16 | 143.8 | - | 152.2 |
74 | 3-4 | 144.8 | - | 156.2 |
75 | 5-8 | 148.5 | - | 153.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 8-9 | 150.8 | - | 155.5 |
77 | 13-14 | 150.8 | - | 162.1 |
78 | 1-11 | 159.2 | - | 161.7 |
79 | 3-12 | 167.7 | - | 177.8 |
80 | 3-6 | 174.0 | - | 181.7 |
81 | 1-5 | 174.6 | - | 176.0 |
82 | 3-16 | 187.3 | - | 198.2 |
83 | 1-15 | 198.2 | - | 205.5 |
84 | 10-11 | 205.4 | - | 208.5 |
85 | 5-9 | 211.7 | - | 213.0 |
86 | 10-15 | 229.5 | - | 237.7 |
87 | 5-11 | 230.4 | - | 233.8 |
88 | 9-11 | 231.3 | - | 234.7 |
89 | 7-10 | 240.6 | - | 243.0 |
90 | 1-7 | 240.7 | - | 243.2 |
91 | 1-9 | 245.6 | - | 247.4 |
92 | 3-8 | 246.7 | - | 254.2 |
93 | 12-14 | 256.4 | - | 271.5 |
94 | 2-14 | 269.0 | - | 280.0 |
95 | 5-15 | 287.1 | - | 297.2 |
96 | 4-14 | 297.9 | - | 320.8 |
97 | 6-14 | 303.6 | - | 316.5 |
98 | 14-16 | 303.8 | - | 321.1 |
99 | 7-9 | 315.4 | - | 318.3 |
100 | 5-7 | 317.3 | - | 320.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 1-10 | 320.0 | - | 322.6 |
102 | 3-15 | 327.7 | - | 338.9 |
103 | 9-10 | 339.5 | - | 341.8 |
104 | 9-15 | 357.8 | - | 370.3 |
105 | 5-10 | 395.8 | - | 398.5 |
106 | 1-3 | 422.4 | - | 425.2 |
107 | 3-7 | 431.0 | - | 434.5 |
108 | 8-14 | 434.7 | - | 447.3 |
109 | 3-11 | 438.5 | - | 444.5 |
110 | 11-14 | 517.2 | - | 523.7 |
111 | 3-5 | 580.5 | - | 583.6 |
112 | 3-9 | 580.7 | - | 583.6 |
113 | 3-10 | 602.3 | - | 605.8 |
114 | 14-15 | 623.5 | - | 644.0 |
115 | 1-14 | 664.0 | - | 667.7 |
116 | 10-14 | 730.5 | - | 734.2 |
117 | 5-14 | 738.4 | - | 741.6 |
118 | 7-14 | 740.0 | - | 745.3 |
119 | 9-14 | 792.4 | - | 795.7 |
120 | 3-14 | 887.8 | - | 890.7 |