2025年8月24日 4回中京2日目
4R 3歳未勝利
[指定],牝馬
1400m (ダート・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 11-12 | 3.0 | - | 3.4 |
2 | 1-12 | 4.3 | - | 4.9 |
3 | 1-11 | 4.4 | - | 5.0 |
4 | 8-12 | 5.0 | - | 5.7 |
5 | 9-12 | 5.1 | - | 5.7 |
6 | 1-8 | 5.7 | - | 6.3 |
7 | 8-11 | 6.1 | - | 7.0 |
8 | 12-15 | 7.5 | - | 8.4 |
9 | 9-11 | 8.3 | - | 9.5 |
10 | 8-9 | 8.5 | - | 9.4 |
11 | 8-15 | 8.6 | - | 9.3 |
12 | 1-9 | 9.0 | - | 10.0 |
13 | 11-15 | 9.1 | - | 10.3 |
14 | 1-15 | 10.5 | - | 11.5 |
15 | 9-15 | 12.1 | - | 13.1 |
16 | 10-12 | 13.1 | - | 14.5 |
17 | 8-10 | 16.0 | - | 17.1 |
18 | 10-11 | 16.4 | - | 18.2 |
19 | 9-10 | 18.1 | - | 19.3 |
20 | 2-12 | 18.2 | - | 20.1 |
21 | 7-12 | 19.8 | - | 21.9 |
22 | 1-2 | 19.9 | - | 21.4 |
23 | 1-10 | 21.2 | - | 22.9 |
24 | 5-12 | 21.8 | - | 24.0 |
25 | 10-15 | 22.2 | - | 23.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 1-7 | 23.6 | - | 25.3 |
27 | 7-8 | 25.6 | - | 27.2 |
28 | 2-11 | 25.8 | - | 28.6 |
29 | 7-11 | 26.7 | - | 29.5 |
30 | 7-9 | 27.7 | - | 29.4 |
31 | 5-11 | 27.9 | - | 30.9 |
32 | 7-15 | 29.7 | - | 31.0 |
33 | 6-12 | 29.7 | - | 32.6 |
34 | 2-8 | 30.5 | - | 32.5 |
35 | 2-9 | 32.8 | - | 34.9 |
36 | 1-5 | 35.0 | - | 37.4 |
37 | 5-9 | 36.4 | - | 38.7 |
38 | 5-8 | 39.8 | - | 42.3 |
39 | 1-6 | 43.6 | - | 46.6 |
40 | 2-15 | 44.1 | - | 46.1 |
41 | 6-8 | 46.5 | - | 49.2 |
42 | 6-11 | 51.3 | - | 56.6 |
43 | 12-13 | 53.0 | - | 58.2 |
44 | 6-9 | 53.7 | - | 56.9 |
45 | 5-15 | 54.5 | - | 56.9 |
46 | 12-16 | 56.8 | - | 62.4 |
47 | 1-16 | 59.7 | - | 63.5 |
48 | 11-13 | 62.1 | - | 68.3 |
49 | 6-15 | 66.7 | - | 69.4 |
50 | 4-12 | 67.5 | - | 74.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 11-16 | 69.5 | - | 76.4 |
52 | 4-11 | 70.5 | - | 77.5 |
53 | 7-10 | 71.3 | - | 73.5 |
54 | 8-16 | 72.1 | - | 76.1 |
55 | 3-11 | 75.2 | - | 82.6 |
56 | 3-12 | 75.3 | - | 82.7 |
57 | 1-4 | 77.6 | - | 82.5 |
58 | 9-16 | 77.7 | - | 81.9 |
59 | 8-13 | 79.4 | - | 83.8 |
60 | 1-3 | 87.2 | - | 92.7 |
61 | 2-10 | 88.8 | - | 91.5 |
62 | 1-13 | 96.9 | - | 103.2 |
63 | 4-8 | 97.2 | - | 102.4 |
64 | 5-10 | 98.8 | - | 101.7 |
65 | 15-16 | 101.1 | - | 104.8 |
66 | 9-13 | 104.5 | - | 110.2 |
67 | 2-7 | 104.7 | - | 107.3 |
68 | 3-8 | 105.7 | - | 111.4 |
69 | 2-5 | 106.6 | - | 109.1 |
70 | 6-10 | 113.6 | - | 116.5 |
71 | 13-15 | 118.7 | - | 123.1 |
72 | 5-7 | 125.7 | - | 128.5 |
73 | 4-9 | 127.4 | - | 134.3 |
74 | 3-9 | 143.4 | - | 151.0 |
75 | 12-14 | 148.1 | - | 162.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 11-14 | 157.2 | - | 172.2 |
77 | 3-15 | 157.6 | - | 163.1 |
78 | 5-6 | 173.0 | - | 176.2 |
79 | 4-15 | 173.5 | - | 179.7 |
80 | 2-16 | 182.5 | - | 185.5 |
81 | 1-14 | 195.1 | - | 206.8 |
82 | 7-13 | 197.2 | - | 200.3 |
83 | 2-4 | 207.9 | - | 211.2 |
84 | 4-10 | 207.9 | - | 212.3 |
85 | 10-16 | 213.8 | - | 218.6 |
86 | 6-7 | 218.4 | - | 222.6 |
87 | 10-13 | 225.8 | - | 230.9 |
88 | 3-5 | 232.3 | - | 235.4 |
89 | 5-13 | 232.7 | - | 236.1 |
90 | 8-14 | 239.1 | - | 251.3 |
91 | 9-14 | 243.6 | - | 256.0 |
92 | 2-6 | 246.6 | - | 251.8 |
93 | 2-3 | 247.1 | - | 250.9 |
94 | 14-15 | 260.2 | - | 268.9 |
95 | 3-10 | 263.1 | - | 268.7 |
96 | 2-13 | 275.6 | - | 280.3 |
97 | 4-5 | 281.0 | - | 284.9 |
98 | 4-7 | 283.8 | - | 288.0 |
99 | 5-16 | 290.4 | - | 294.6 |
100 | 7-16 | 297.4 | - | 302.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 3-7 | 326.1 | - | 330.8 |
102 | 3-4 | 391.3 | - | 393.6 |
103 | 3-16 | 415.2 | - | 417.9 |
104 | 4-6 | 488.2 | - | 493.5 |
105 | 2-14 | 489.7 | - | 496.4 |
106 | 4-16 | 494.8 | - | 498.2 |
107 | 3-14 | 509.3 | - | 511.4 |
108 | 7-14 | 509.8 | - | 516.2 |
109 | 5-14 | 522.5 | - | 528.4 |
110 | 3-13 | 530.5 | - | 534.1 |
111 | 4-13 | 535.8 | - | 539.7 |
112 | 3-6 | 551.3 | - | 557.1 |
113 | 6-16 | 586.5 | - | 593.3 |
114 | 10-14 | 588.6 | - | 599.7 |
115 | 4-14 | 604.5 | - | 607.1 |
116 | 13-14 | 618.4 | - | 621.8 |
117 | 14-16 | 626.1 | - | 629.3 |
118 | 13-16 | 645.2 | - | 650.3 |
119 | 6-13 | 664.9 | - | 672.8 |
120 | 6-14 | 885.1 | - | 893.0 |