2025年2月23日 1回東京8日目

2R 3歳未勝利

[指定]

2100m (ダート・左) 晴・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 8-14 7.8
2 14-8 9.5
3 8-7 10.6
4 8-15 12.2
5 7-8 13.7
6 14-7 20.4
7 7-14 22.7
8 14-15 28.4
9 15-8 28.8
10 8-5 30.1
11 8-13 31.1
12 7-15 36.4
13 15-14 37.4
14 8-2 43.7
15 15-7 44.8
16 14-5 48.3
17 8-9 49.1
18 14-13 50.4
19 5-8 53.3
20 8-16 54.4
21 7-5 55.2
22 14-2 70.0
23 5-7 72.0
24 13-8 73.8
25 14-9 74.1

馬番 オッズ
26 14-16 79.8
27 7-13 85.6
28 5-14 88.0
29 2-8 88.5
30 7-9 90.8
31 13-14 93.6
32 13-15 97.3
33 16-8 101.0
34 7-2 101.0
35 7-16 103.5
36 9-8 105.1
37 15-5 106.5
38 15-13 111.2
39 13-7 114.2
40 5-15 114.2
41 9-14 116.6
42 9-7 129.9
43 2-14 131.6
44 16-14 142.0
45 15-16 169.9
46 15-2 181.2
47 2-7 188.6
48 16-7 192.1
49 2-13 200.9
50 15-9 207.1

馬番 オッズ
51 16-15 235.5
52 9-13 248.5
53 5-2 249.6
54 2-15 250.1
55 9-15 280.0
56 13-2 284.7
57 8-12 291.3
58 8-4 295.2
59 5-9 300.1
60 2-5 301.2
61 2-9 303.9
62 16-13 312.6
63 14-12 323.2
64 5-16 345.7
65 5-13 363.5
66 12-13 386.5
67 7-12 402.1
68 13-16 408.3
69 13-9 423.5
70 14-4 427.3
71 16-5 436.7
72 7-4 444.8
73 9-5 484.5
74 13-5 498.7
75 12-14 499.7

馬番 オッズ
76 8-10 547.9
77 8-6 588.3
78 8-3 592.7
79 13-12 603.2
80 8-1 620.4
81 12-8 645.6
82 14-10 654.4
83 4-13 661.7
84 16-2 717.3
85 9-2 735.0
86 2-16 763.2
87 16-9 820.9
88 8-11 835.2
89 7-1 856.2
90 12-7 859.2
91 15-4 915.2
92 15-12 925.9
93 14-1 944.2
94 14-3 955.5
95 14-6 959.3
96 4-8 971.0
97 7-10 1007.9
98 7-6 1012.2
99 9-16 1071.2
100 10-8 1154.0

馬番 オッズ
101 7-3 1200.4
102 4-14 1270.6
103 4-7 1270.6
104 2-12 1312.5
105 14-11 1342.0
106 5-4 1349.6
107 12-15 1483.7
108 3-8 1561.3
109 10-14 1592.5
110 15-1 1731.0
111 4-15 1743.6
112 7-11 1743.6
113 1-8 1769.5
114 13-4 1796.1
115 5-10 1796.1
116 6-8 1837.5
117 4-5 1911.0
118 15-3 1942.1
119 15-10 1990.7
120 12-2 2132.8
121 3-14 2171.6
122 5-12 2296.9
123 1-14 2319.2
124 10-5 2319.2
125 9-12 2342.0

馬番 オッズ
126 15-6 2412.9
127 10-7 2541.3
128 2-4 2568.6
129 6-7 2596.5
130 16-12 2654.2
131 3-7 2777.7
132 9-4 2777.7
133 1-7 2843.8
134 11-8 2878.1
135 16-4 2878.1
136 6-14 2949.1
137 12-9 3228.1
138 12-5 3364.5
139 12-16 3412.6
140 15-11 3412.6
141 5-1 3462.0
142 11-14 3675.1
143 10-15 3732.5
144 16-10 4048.8
145 5-3 4048.8
146 9-10 4048.8
147 3-15 4118.7
148 4-2 4118.7
149 2-10 4190.9
150 1-15 4423.7

馬番 オッズ
151 10-2 4423.7
152 4-16 4593.9
153 9-6 4684.0
154 2-1 4777.6
155 2-3 4777.6
156 4-9 4777.6
157 5-6 4976.7
158 9-3 4976.7
159 6-15 5082.6
160 1-2 5429.1
161 10-9 5555.4
162 13-1 5555.4
163 5-11 5555.4
164 11-7 5826.4
165 3-5 6125.2
166 9-1 6125.2
167 16-6 6286.4
168 9-11 6286.4
169 11-15 6456.3
170 13-10 6635.6
171 10-16 6825.2
172 16-3 7026.0
173 2-6 7026.0
174 6-5 7238.9
175 13-3 7465.1

馬番 オッズ
176 16-1 7465.1
177 16-11 7465.1
178 1-13 7705.9
179 10-13 7705.9
180 1-5 7962.8
181 3-2 7962.8
182 4-6 8237.4
183 6-9 8531.5
184 1-9 8847.5
185 10-3 8847.5
186 3-4 9187.8
187 11-5 9555.3
188 6-2 9555.3
189 13-6 9953.5
190 3-13 9953.5
191 12-4 10386.2
192 4-3 10386.2
193 3-9 10858.3
194 4-12 11375.4
195 2-11 11944.2
196 4-1 11944.2
197 10-1 12572.8
198 13-11 12572.8
199 1-4 13271.3
200 12-3 13271.3

馬番 オッズ
201 3-16 14052.0
202 4-10 14052.0
203 1-16 14930.2
204 10-4 14930.2
205 11-16 14930.2
206 11-9 14930.2
207 6-16 14930.2
208 6-4 14930.2
209 11-3 15925.6
210 12-10 15925.6
211 11-12 17063.1
212 11-4 17063.1
213 11-13 18375.7
214 3-6 18375.7
215 6-3 18375.7
216 1-3 19907.0
217 12-1 19907.0
218 4-11 19907.0
219 10-12 21716.7
220 11-1 21716.7
221 11-2 21716.7
222 12-6 21716.7
223 1-10 23888.4
224 3-10 23888.4
225 1-6 26542.7

馬番 オッズ
226 10-6 26542.7
227 3-1 26542.7
228 6-13 26542.7
229 1-11 29860.5
230 1-12 29860.5
231 12-11 29860.5
232 3-11 29860.5
233 6-1 29860.5
234 3-12 39814.1
235 10-11 47776.9
236 11-10 47776.9
237 11-6 47776.9
238 6-10 47776.9
239 6-12 59721.1
240 6-11 99999.9

1R

3R