2025年7月26日 1回札幌1日目
5R 2歳新馬
[指定],(混)
1700m (ダート・右) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①750.0万 | ②300.0万 | |
---|---|---|---|
③190.0万 | ④110.0万 | ⑤75.0万 |
オッズ(馬単)
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-1 | 13.1 |
2 | 1-5 | 13.9 |
3 | 5-8 | 15.5 |
4 | 1-8 | 18.4 |
5 | 8-1 | 22.5 |
6 | 5-10 | 23.0 |
7 | 8-5 | 24.9 |
8 | 5-7 | 27.4 |
9 | 5-9 | 33.9 |
10 | 10-5 | 34.5 |
11 | 5-4 | 35.0 |
12 | 1-10 | 38.9 |
13 | 1-7 | 42.5 |
14 | 8-7 | 42.7 |
15 | 1-9 | 44.6 |
16 | 8-9 | 45.2 |
17 | 1-4 | 50.1 |
18 | 10-1 | 52.7 |
19 | 7-5 | 52.9 |
20 | 8-10 | 53.8 |
21 | 7-8 | 53.9 |
22 | 5-13 | 54.0 |
23 | 7-1 | 57.4 |
24 | 10-8 | 59.5 |
25 | 1-13 | 61.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 4-5 | 64.3 |
27 | 8-4 | 65.8 |
28 | 9-1 | 66.1 |
29 | 9-5 | 66.7 |
30 | 9-8 | 69.8 |
31 | 4-1 | 78.5 |
32 | 5-3 | 78.8 |
33 | 10-7 | 82.4 |
34 | 8-13 | 83.0 |
35 | 13-1 | 88.7 |
36 | 1-2 | 89.2 |
37 | 7-10 | 95.6 |
38 | 4-8 | 96.9 |
39 | 9-7 | 102.8 |
40 | 13-5 | 103.2 |
41 | 5-2 | 110.7 |
42 | 10-9 | 111.1 |
43 | 1-6 | 112.2 |
44 | 1-3 | 114.8 |
45 | 7-9 | 115.1 |
46 | 8-2 | 120.3 |
47 | 9-10 | 122.3 |
48 | 7-4 | 123.4 |
49 | 13-8 | 133.1 |
50 | 4-7 | 137.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 8-3 | 145.0 |
52 | 5-6 | 149.2 |
53 | 10-4 | 149.7 |
54 | 7-13 | 156.3 |
55 | 2-5 | 157.9 |
56 | 1-12 | 160.7 |
57 | 2-1 | 165.4 |
58 | 9-4 | 166.6 |
59 | 3-5 | 171.8 |
60 | 4-9 | 171.9 |
61 | 13-7 | 176.5 |
62 | 4-10 | 179.6 |
63 | 8-6 | 182.7 |
64 | 10-13 | 184.8 |
65 | 9-13 | 193.7 |
66 | 2-8 | 210.0 |
67 | 7-2 | 210.7 |
68 | 13-10 | 213.1 |
69 | 5-12 | 216.5 |
70 | 3-1 | 218.8 |
71 | 6-1 | 219.8 |
72 | 13-9 | 244.7 |
73 | 4-2 | 267.5 |
74 | 7-3 | 268.0 |
75 | 3-8 | 274.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 8-12 | 276.9 |
77 | 9-2 | 285.9 |
78 | 9-3 | 296.3 |
79 | 10-3 | 301.8 |
80 | 4-3 | 306.0 |
81 | 10-2 | 307.9 |
82 | 2-7 | 313.0 |
83 | 4-13 | 319.6 |
84 | 2-4 | 324.2 |
85 | 3-4 | 327.3 |
86 | 6-5 | 331.3 |
87 | 12-1 | 340.5 |
88 | 7-6 | 352.8 |
89 | 3-9 | 356.9 |
90 | 6-8 | 359.5 |
91 | 2-9 | 369.9 |
92 | 13-4 | 375.5 |
93 | 3-7 | 382.6 |
94 | 3-10 | 386.8 |
95 | 12-5 | 396.2 |
96 | 13-3 | 396.2 |
97 | 9-6 | 400.8 |
98 | 3-13 | 403.4 |
99 | 2-10 | 410.2 |
100 | 10-6 | 435.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 9-12 | 466.6 |
102 | 10-12 | 489.0 |
103 | 7-12 | 489.9 |
104 | 12-8 | 500.0 |
105 | 6-7 | 512.5 |
106 | 13-2 | 516.9 |
107 | 6-9 | 540.9 |
108 | 2-13 | 567.2 |
109 | 5-11 | 580.7 |
110 | 6-10 | 583.5 |
111 | 1-11 | 593.4 |
112 | 4-6 | 611.2 |
113 | 13-6 | 617.4 |
114 | 12-9 | 625.3 |
115 | 12-10 | 635.0 |
116 | 3-2 | 659.0 |
117 | 13-12 | 681.0 |
118 | 2-3 | 684.8 |
119 | 4-12 | 698.5 |
120 | 6-4 | 706.6 |
121 | 6-13 | 717.0 |
122 | 12-7 | 743.1 |
123 | 12-4 | 747.7 |
124 | 6-2 | 786.1 |
125 | 12-13 | 796.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
126 | 2-6 | 876.3 |
127 | 3-6 | 889.1 |
128 | 6-3 | 889.1 |
129 | 11-5 | 989.8 |
130 | 11-1 | 1002.0 |
131 | 2-12 | 1018.7 |
132 | 12-2 | 1169.8 |
133 | 12-6 | 1228.6 |
134 | 6-12 | 1247.4 |
135 | 8-11 | 1247.4 |
136 | 12-3 | 1314.5 |
137 | 3-12 | 1397.1 |
138 | 9-11 | 1518.6 |
139 | 10-11 | 1608.5 |
140 | 7-11 | 1697.9 |
141 | 11-10 | 2657.6 |
142 | 11-9 | 2686.8 |
143 | 13-11 | 2843.0 |
144 | 4-11 | 2843.0 |
145 | 11-8 | 3217.1 |
146 | 11-7 | 3304.1 |
147 | 6-11 | 3395.9 |
148 | 11-6 | 3761.6 |
149 | 11-4 | 3820.3 |
150 | 2-11 | 4144.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
151 | 11-13 | 4366.1 |
152 | 11-3 | 4890.1 |
153 | 11-2 | 5093.8 |
154 | 3-11 | 5315.3 |
155 | 11-12 | 5433.4 |
156 | 12-11 | 5433.4 |