2025年8月23日 2回札幌1日目

4R 3歳未勝利

[指定],(混)

1700m (ダート・右) 晴・重

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 11-12 11.8
2 12-11 16.3
3 11-9 17.9
4 12-9 18.4
5 12-8 20.0
6 11-8 25.1
7 9-12 25.4
8 9-11 26.1
9 8-12 27.9
10 8-11 35.4
11 12-4 36.6
12 12-6 41.0
13 12-1 42.5
14 1-12 42.9
15 11-6 43.9
16 11-1 44.8
17 6-12 45.6
18 12-5 47.3
19 9-8 49.1
20 8-9 52.1
21 11-10 52.3
22 4-12 56.7
23 11-5 59.6
24 12-10 60.0
25 11-4 61.4

馬番 オッズ
26 6-11 66.8
27 9-1 69.5
28 8-4 70.0
29 6-8 70.6
30 1-9 71.7
31 1-11 72.6
32 8-6 73.2
33 6-9 77.5
34 10-11 84.0
35 4-8 87.5
36 8-5 88.1
37 4-9 88.8
38 6-1 90.6
39 4-11 91.9
40 1-6 92.2
41 1-4 92.5
42 10-12 92.7
43 9-10 93.3
44 9-6 93.5
45 1-8 93.8
46 9-5 94.2
47 5-12 95.7
48 9-4 95.9
49 10-9 101.4
50 5-11 103.6

馬番 オッズ
51 8-1 107.9
52 6-4 108.6
53 4-1 108.7
54 4-6 120.9
55 5-8 121.0
56 5-9 123.5
57 8-10 133.6
58 12-3 148.9
59 6-5 154.4
60 10-8 157.7
61 4-5 170.5
62 1-5 190.2
63 5-6 191.2
64 6-10 196.0
65 5-4 196.8
66 5-1 204.5
67 1-10 215.8
68 10-6 217.1
69 10-1 219.8
70 5-10 228.0
71 10-5 245.8
72 4-10 247.5
73 10-4 257.4
74 3-12 276.6
75 12-13 295.1

馬番 オッズ
76 9-3 312.0
77 8-3 318.3
78 11-3 334.9
79 1-13 382.0
80 3-9 420.7
81 4-13 425.7
82 11-13 440.3
83 12-14 469.6
84 9-13 508.5
85 11-14 523.5
86 12-2 539.5
87 12-7 539.5
88 3-11 581.7
89 8-13 593.9
90 3-8 625.5
91 6-3 642.5
92 1-3 679.6
93 13-4 686.2
94 9-14 710.3
95 13-1 724.9
96 9-2 740.1
97 14-12 751.9
98 13-12 776.7
99 4-3 776.7
100 11-7 789.7

馬番 オッズ
101 10-3 846.4
102 9-7 861.9
103 11-2 872.6
104 5-3 878.0
105 13-11 894.7
106 6-13 917.9
107 10-13 923.9
108 13-9 942.4
109 2-12 995.5
110 10-14 1017.0
111 2-9 1017.0
112 3-6 1039.4
113 14-11 1062.8
114 8-14 1087.4
115 3-4 1140.0
116 14-9 1158.7
117 10-2 1218.6
118 3-5 1240.0
119 1-7 1251.0
120 3-1 1273.5
121 10-7 1372.4
122 4-14 1372.4
123 7-12 1385.9
124 3-10 1399.6
125 13-8 1457.3

馬番 オッズ
126 6-14 1503.8
127 7-9 1553.4
128 4-7 1570.7
129 8-7 1570.7
130 6-7 1606.4
131 1-14 1663.1
132 5-13 1703.1
133 5-2 1723.9
134 8-2 1745.2
135 14-8 1767.0
136 1-2 1812.3
137 13-10 1884.8
138 13-6 1884.8
139 14-4 1884.8
140 2-11 1963.3
141 14-10 2019.4
142 2-1 2019.4
143 7-11 2078.8
144 5-14 2109.9
145 14-6 2141.8
146 5-7 2208.8
147 6-2 2280.0
148 7-4 2280.0
149 14-1 2524.3
150 3-13 2570.2

馬番 オッズ
151 7-1 2617.8
152 4-2 2667.2
153 7-8 2667.2
154 13-5 2718.5
155 7-10 2884.9
156 13-3 3073.1
157 2-4 3212.8
158 2-5 3287.5
159 3-7 3287.5
160 2-10 3365.8
161 2-6 3447.9
162 7-6 3534.1
163 2-8 3624.7
164 14-13 3820.6
165 14-5 3820.6
166 7-5 3820.6
167 13-14 4157.7
168 3-2 5437.0
169 3-14 5654.5
170 7-3 6425.6
171 14-3 6731.6
172 2-3 7068.2
173 14-7 8835.2
174 13-7 9424.3
175 7-2 9424.3

馬番 オッズ
176 13-2 10874.1
177 14-2 11780.3
178 2-7 11780.3
179 7-13 11780.3
180 7-14 11780.3
181 2-13 15707.1
182 2-14 15707.1

3R

5R