2025年6月22日 3回阪神6日目

4R 3歳未勝利

[指定],(混)

2400m (芝B・右外) 晴・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 12-2 7.7
2 12-4 8.0
3 12-5 10.3
4 12-8 13.1
5 4-12 13.9
6 2-12 16.0
7 5-12 24.0
8 12-14 26.0
9 8-12 27.5
10 4-5 29.7
11 4-2 30.0
12 2-4 32.2
13 2-5 35.4
14 4-8 35.5
15 5-4 39.7
16 12-3 41.7
17 5-2 47.8
18 2-8 48.1
19 8-4 48.4
20 12-10 54.3
21 12-1 54.8
22 8-2 61.4
23 5-8 62.1
24 8-5 62.4
25 14-12 71.5

馬番 オッズ
26 3-12 82.7
27 12-13 84.2
28 4-3 85.9
29 2-14 104.6
30 2-3 115.5
31 4-14 118.6
32 3-4 138.6
33 4-10 143.5
34 3-2 150.5
35 10-12 154.8
36 5-14 158.2
37 12-15 163.8
38 8-14 166.9
39 3-5 174.9
40 3-8 174.9
41 5-3 182.7
42 4-1 185.4
43 1-12 185.9
44 14-8 188.2
45 12-11 191.5
46 1-5 199.0
47 2-1 208.6
48 14-4 209.4
49 14-5 211.5
50 8-3 220.3

馬番 オッズ
51 14-2 222.6
52 12-6 232.1
53 5-1 236.1
54 12-7 263.5
55 13-12 280.5
56 8-10 289.1
57 2-10 305.3
58 10-4 344.8
59 1-4 345.6
60 10-8 351.2
61 5-10 364.6
62 1-2 380.1
63 12-9 383.0
64 8-1 406.6
65 4-13 418.9
66 10-5 422.4
67 15-12 425.9
68 10-2 430.7
69 1-8 524.3
70 11-12 582.6
71 6-12 582.6
72 8-7 596.3
73 3-14 620.7
74 2-13 647.1
75 14-3 700.7

馬番 オッズ
76 7-12 727.6
77 2-15 734.6
78 7-8 749.1
79 4-15 796.1
80 2-6 859.1
81 3-1 868.9
82 13-5 884.1
83 14-1 884.1
84 5-13 884.1
85 13-2 962.4
86 13-4 968.6
87 5-15 968.6
88 2-11 987.4
89 2-7 1034.5
90 4-11 1034.5
91 4-7 1041.5
92 4-6 1056.0
93 8-15 1070.9
94 1-14 1094.0
95 9-12 1118.1
96 3-10 1126.4
97 1-3 1288.7
98 15-4 1345.7
99 8-13 1421.2
100 14-10 1434.6

馬番 オッズ
101 8-11 1434.6
102 4-9 1490.8
103 5-11 1505.6
104 15-5 1520.7
105 6-2 1551.7
106 3-15 1567.7
107 8-6 1584.0
108 15-2 1600.7
109 5-6 1671.1
110 10-14 1708.6
111 14-15 1708.6
112 15-8 1728.0
113 11-2 1789.0
114 3-13 1854.5
115 7-2 1854.5
116 6-4 1877.4
117 3-6 1949.6
118 5-7 1949.6
119 13-8 1974.9
120 2-9 2000.9
121 3-7 2027.6
122 10-3 2083.1
123 11-5 2083.1
124 7-4 2083.1
125 1-10 2141.8

馬番 オッズ
126 11-4 2236.3
127 3-11 2269.7
128 1-6 2339.5
129 15-14 2413.8
130 6-5 2413.8
131 8-9 2413.8
132 10-1 2492.9
133 14-11 2492.9
134 5-9 2492.9
135 3-9 2577.4
136 14-13 2667.9
137 11-14 2924.4
138 13-1 2981.7
139 9-4 3103.5
140 11-8 3235.5
141 13-14 3235.5
142 6-1 3305.9
143 1-13 3379.3
144 9-2 3379.3
145 14-6 3456.1
146 7-5 3456.1
147 9-5 3536.5
148 1-15 3620.7
149 6-8 3620.7
150 14-7 3801.7

馬番 オッズ
151 15-3 3801.7
152 13-3 4001.8
153 15-1 4110.0
154 1-11 4224.2
155 11-1 4224.2
156 13-10 4608.2
157 9-8 4608.2
158 6-14 4752.2
159 6-3 4752.2
160 13-11 5069.0
161 11-10 5632.2
162 14-9 5632.2
163 1-9 6082.8
164 10-11 6082.8
165 13-15 6082.8
166 15-10 6082.8
167 15-13 6082.8
168 7-14 6082.8
169 10-15 6336.3
170 7-1 6336.3
171 7-3 6336.3
172 1-7 6912.3
173 11-13 6912.3
174 6-13 6912.3
175 9-14 6912.3

馬番 オッズ
176 13-9 7241.5
177 6-9 7241.5
178 9-1 7241.5
179 11-15 7603.5
180 7-10 7603.5
181 10-13 8003.7
182 15-11 8003.7
183 6-10 8945.3
184 11-3 9504.4
185 13-7 9504.4
186 7-9 9504.4
187 9-13 9504.4
188 9-3 9504.4
189 10-6 10138.1
190 9-6 10138.1
191 10-7 10862.2
192 11-7 10862.2
193 11-9 10862.2
194 15-9 10862.2
195 7-13 10862.2
196 11-6 11697.8
197 6-11 11697.8
198 9-11 11697.8
199 9-15 11697.8
200 13-6 12672.6

馬番 オッズ
201 6-7 12672.6
202 9-10 12672.6
203 10-9 13824.6
204 7-15 13824.6
205 7-6 13824.6
206 9-7 13824.6
207 15-6 15207.1
208 15-7 15207.1
209 6-15 15207.1
210 7-11 16896.8

3R

5R