2025年7月27日 3回中京2日目

2R 3歳未勝利

[指定],(混)

1800m (ダート・左) 晴・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 6-15 16.8
2 15-6 19.0
3 6-13 20.7
4 13-6 21.6
5 13-12 22.2
6 6-3 27.1
7 15-13 27.4
8 13-15 29.5
9 3-6 30.1
10 12-13 30.3
11 13-3 33.7
12 12-6 33.8
13 15-3 34.0
14 6-12 34.4
15 3-13 37.6
16 3-15 40.6
17 6-2 46.7
18 15-12 47.0
19 12-3 54.3
20 6-11 56.8
21 6-14 59.2
22 3-12 61.1
23 12-15 62.0
24 2-6 66.0
25 13-11 68.8

馬番 オッズ
26 13-14 70.0
27 11-6 70.2
28 15-2 70.6
29 6-5 70.6
30 15-11 75.5
31 15-14 77.1
32 11-13 85.3
33 5-6 87.4
34 2-15 95.4
35 14-6 96.8
36 14-13 97.9
37 11-15 100.2
38 15-5 103.1
39 12-11 105.1
40 11-12 110.5
41 3-2 113.0
42 14-15 113.8
43 13-2 114.0
44 12-14 116.9
45 13-10 117.7
46 3-14 122.5
47 14-12 122.6
48 12-2 125.3
49 2-13 125.4
50 3-11 127.0

馬番 オッズ
51 11-3 128.7
52 2-3 133.0
53 5-15 133.2
54 3-5 141.1
55 6-10 144.4
56 2-12 153.1
57 5-3 153.1
58 14-3 156.1
59 13-5 169.1
60 13-8 171.2
61 10-13 175.5
62 5-13 178.4
63 13-9 182.4
64 10-6 183.8
65 6-7 188.0
66 13-7 195.9
67 12-5 205.0
68 12-10 209.4
69 2-5 211.9
70 5-2 213.5
71 6-9 216.6
72 15-10 230.1
73 5-12 231.4
74 11-2 240.3
75 2-14 249.6

馬番 オッズ
76 2-11 255.5
77 6-8 257.7
78 11-5 262.6
79 14-11 266.0
80 10-12 269.9
81 14-2 273.4
82 7-13 274.2
83 11-14 276.7
84 15-7 277.8
85 8-13 280.9
86 5-11 287.1
87 7-6 287.1
88 10-15 304.9
89 3-10 307.2
90 12-9 319.1
91 15-9 328.7
92 9-6 332.4
93 9-13 334.6
94 10-3 355.3
95 15-8 366.0
96 5-14 380.2
97 14-5 382.3
98 12-7 384.5
99 12-8 412.9
100 3-9 441.1

馬番 オッズ
101 6-1 443.0
102 7-15 450.8
103 8-6 462.9
104 9-15 466.0
105 9-12 467.1
106 3-7 473.5
107 3-8 485.8
108 7-12 499.9
109 7-3 516.1
110 13-16 517.4
111 2-7 537.7
112 11-10 543.3
113 2-9 583.2
114 14-7 601.9
115 9-3 601.9
116 8-3 647.2
117 8-15 649.3
118 10-11 653.4
119 9-2 704.7
120 6-16 711.9
121 8-12 724.4
122 15-16 729.6
123 11-7 740.0
124 5-9 753.5
125 10-14 764.7

馬番 オッズ
126 11-9 764.7
127 1-6 779.1
128 14-10 779.1
129 14-9 806.5
130 2-10 825.9
131 16-13 832.5
132 7-2 863.9
133 15-1 878.6
134 9-5 901.6
135 3-1 913.6
136 9-14 921.7
137 10-2 947.1
138 11-8 951.5
139 7-14 951.5
140 16-6 955.9
141 2-8 964.8
142 7-11 1012.1
143 6-4 1017.1
144 5-7 1032.3
145 15-4 1053.4
146 7-5 1110.1
147 9-11 1153.5
148 13-1 1259.0
149 12-16 1274.5
150 12-1 1290.4

馬番 オッズ
151 14-8 1306.8
152 5-10 1306.8
153 2-1 1395.1
154 8-11 1433.8
155 10-5 1474.8
156 8-2 1485.4
157 1-3 1496.2
158 3-16 1529.4
159 3-4 1576.1
160 16-15 1613.1
161 7-9 1613.1
162 7-10 1651.8
163 8-10 1651.8
164 4-6 1665.1
165 1-15 1735.1
166 10-8 1795.4
167 9-7 1795.4
168 10-7 1877.0
169 13-4 1894.3
170 5-8 1894.3
171 2-4 1929.7
172 8-14 1929.7
173 1-12 1985.3
174 1-2 2024.3
175 11-16 2024.3

馬番 オッズ
176 12-4 2024.3
177 16-12 2024.3
178 1-13 2064.7
179 11-1 2106.9
180 14-1 2173.4
181 5-4 2220.2
182 2-16 2269.0
183 10-9 2294.2
184 4-2 2429.1
185 4-3 2429.1
186 5-1 2429.1
187 8-5 2518.0
188 14-16 2549.1
189 16-3 2613.6
190 7-8 2613.6
191 11-4 2753.0
192 4-15 2753.0
193 5-16 2908.1
194 9-10 3081.7
195 1-11 3128.4
196 8-16 3128.4
197 4-12 3226.2
198 16-11 3277.4
199 14-4 3330.3
200 4-5 3384.9

馬番 オッズ
201 9-8 3441.3
202 4-11 3499.6
203 8-7 3499.6
204 4-13 3559.9
205 1-5 3622.4
206 16-2 3754.1
207 1-14 3823.6
208 8-9 4048.6
209 7-1 4301.6
210 7-4 4393.1
211 4-14 4801.8
212 16-5 5036.0
213 16-14 5161.9
214 1-8 5580.5
215 9-1 5899.4
216 1-7 6072.9
217 9-4 6072.9
218 1-4 6256.9
219 4-1 6660.6
220 7-16 6660.6
221 1-9 6882.6
222 10-16 6882.6
223 8-4 6882.6
224 10-4 7119.9
225 4-8 7119.9

馬番 オッズ
226 10-1 7374.2
227 1-10 7647.3
228 9-16 7647.3
229 16-1 9385.4
230 4-9 9832.3
231 8-1 10867.3
232 4-7 11471.0
233 16-10 12145.8
234 4-10 12145.8
235 16-9 12904.9
236 1-16 13765.3
237 16-8 15883.0
238 16-7 17206.6
239 4-16 17206.6
240 16-4 18770.8

1R

3R