2025年6月21日 3回東京5日目

7R 3歳未勝利

[指定]

1300m (ダート・左) 晴・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 3-13 5.2
2 3-4 9.0
3 13-3 10.7
4 3-10 11.0
5 3-15 14.4
6 3-8 16.8
7 4-3 20.8
8 10-3 25.0
9 3-6 33.7
10 15-3 37.2
11 8-3 38.8
12 13-4 43.2
13 3-14 46.0
14 13-10 48.3
15 13-15 51.0
16 13-8 51.0
17 3-11 53.8
18 4-13 55.1
19 10-13 61.4
20 3-7 62.6
21 3-12 67.9
22 8-13 68.3
23 6-3 84.9
24 15-13 87.0
25 4-8 103.0

馬番 オッズ
26 4-10 106.4
27 4-15 108.3
28 10-4 108.6
29 8-4 115.9
30 13-14 116.6
31 14-3 118.5
32 15-4 120.6
33 13-6 126.5
34 10-15 132.8
35 8-15 134.3
36 11-3 148.5
37 15-10 149.2
38 10-8 154.9
39 15-8 157.5
40 8-10 162.9
41 7-3 166.2
42 13-7 175.6
43 13-11 188.0
44 3-1 210.5
45 3-9 219.5
46 6-13 221.9
47 13-12 222.4
48 12-3 246.5
49 14-13 249.6
50 4-6 289.7

馬番 オッズ
51 8-6 302.3
52 4-14 303.8
53 8-14 311.4
54 3-5 316.0
55 3-2 326.0
56 6-4 330.1
57 15-6 336.7
58 10-14 348.1
59 11-13 348.1
60 3-16 358.2
61 6-8 374.0
62 7-13 380.0
63 10-6 381.9
64 4-7 394.0
65 14-4 399.3
66 4-12 400.0
67 15-14 409.0
68 4-11 422.1
69 8-7 433.7
70 11-4 450.3
71 6-15 454.6
72 15-12 472.8
73 10-7 482.4
74 14-8 485.4
75 12-13 496.6

馬番 オッズ
76 10-11 507.3
77 7-4 508.4
78 8-12 523.0
79 12-4 528.8
80 14-10 543.4
81 6-14 547.2
82 7-10 547.2
83 6-10 569.6
84 14-6 592.5
85 8-11 597.0
86 15-11 598.5
87 12-15 637.2
88 14-15 656.7
89 1-3 662.2
90 7-8 683.2
91 9-3 683.2
92 11-15 691.2
93 11-10 699.4
94 10-12 709.9
95 4-9 853.4
96 4-1 909.2
97 13-16 912.7
98 4-2 957.1
99 6-7 964.9
100 10-9 1023.4

馬番 オッズ
101 7-6 1027.8
102 5-3 1036.9
103 12-8 1041.4
104 13-9 1046.0
105 12-10 1050.7
106 1-4 1064.9
107 13-5 1064.9
108 2-3 1089.4
109 9-4 1099.6
110 15-7 1104.7
111 6-11 1136.6
112 11-8 1142.0
113 13-1 1142.0
114 16-3 1153.2
115 10-1 1194.0
116 2-4 1231.3
117 13-2 1237.7
118 7-15 1335.6
119 11-6 1350.9
120 10-16 1441.5
121 10-2 1525.2
122 14-11 1545.1
123 7-14 1576.0
124 11-14 1676.6
125 14-7 1791.0

馬番 オッズ
126 10-5 1804.6
127 9-13 2003.5
128 6-12 2020.6
129 5-13 2110.8
130 1-10 2209.4
131 1-13 2273.2
132 16-13 2295.2
133 2-10 2295.2
134 9-10 2340.7
135 4-16 2364.1
136 4-5 2364.1
137 8-9 2412.3
138 12-6 2462.6
139 14-12 2462.6
140 6-5 2488.5
141 8-2 2569.7
142 12-14 2656.3
143 2-13 2749.0
144 12-11 2848.3
145 8-1 2955.1
146 11-12 3110.7
147 16-10 3110.7
148 11-7 3152.1
149 5-10 3152.1
150 15-9 3194.7

馬番 オッズ
151 15-5 3426.2
152 6-2 3426.2
153 7-11 3582.0
154 15-1 3637.1
155 15-16 3637.1
156 6-1 3637.1
157 8-5 3637.1
158 6-9 3693.9
159 5-6 3813.1
160 7-12 3813.1
161 9-8 3875.6
162 12-7 3940.2
163 8-16 4007.0
164 5-4 4147.6
165 1-8 4298.4
166 15-2 4298.4
167 2-6 4298.4
168 9-15 4298.4
169 7-5 4378.0
170 1-15 4460.6
171 5-15 4635.5
172 5-8 4635.5
173 16-4 4925.2
174 7-1 5030.0
175 1-2 5253.6

馬番 オッズ
176 14-1 5253.6
177 2-1 5253.6
178 16-15 5373.0
179 2-15 5373.0
180 6-16 5373.0
181 9-6 5628.9
182 14-9 5766.2
183 11-1 5910.3
184 16-8 5910.3
185 2-8 5910.3
186 1-7 6221.4
187 14-5 6221.4
188 1-6 6389.5
189 14-16 6389.5
190 7-9 6389.5
191 7-16 6754.6
192 7-2 6754.6
193 12-1 6953.3
194 14-2 6953.3
195 5-7 6953.3
196 9-14 7164.0
197 1-11 7387.9
198 2-14 7387.9
199 5-14 7387.9
200 16-14 7626.2

馬番 オッズ
201 12-9 7880.4
202 16-1 8443.3
203 9-7 8443.3
204 1-14 8756.0
205 1-9 8756.0
206 16-6 8756.0
207 9-1 8756.0
208 1-16 9456.5
209 12-16 9456.5
210 1-12 9850.5
211 11-9 9850.5
212 2-7 10278.8
213 16-7 10746.1
214 2-5 10746.1
215 5-9 11257.8
216 11-2 11820.7
217 11-5 11820.7
218 12-2 11820.7
219 11-16 12442.8
220 16-12 12442.8
221 5-2 12442.8
222 9-11 12442.8
223 16-11 13134.1
224 12-5 14775.8
225 16-2 14775.8

馬番 オッズ
226 2-9 14775.8
227 9-12 14775.8
228 1-5 15760.9
229 5-11 15760.9
230 2-11 16886.7
231 9-2 16886.7
232 9-5 16886.7
233 2-16 18185.7
234 5-1 19701.1
235 2-12 23641.4
236 5-12 23641.4
237 16-9 29551.7
238 16-5 33773.4
239 9-16 39402.3
240 5-16 78804.7

6R

8R